| 校友会2021河北省大学排名 | ||||
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 燕山大学 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
| 2 | 河北大学 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 3 | 河北农业大学 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 4 | 河北师范大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 5 | 河北工业大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 6 | 河北医科大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 163 | 3★ | 区域一流大学 |
| 8 | 河北科技大学 | 199 | 3★ | 区域一流大学 |
| 9 | 华北理工大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
| 10 | 河北经贸大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
| 11 | 河北地质大学 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
| 12 | 中国人民警察大学 | 272 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 河北工程大学 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 14 | 华北科技学院 | 332 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 15 | 河北北方学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
| 16 | 中央司法警官学院 | 362 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 17 | 承德医学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
| 18 | 北华航天工业学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
| 18 | 防灾科技学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
| 18 | 河北金融学院 | 391 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 21 | 河北中医学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
| 22 | 河北建筑工程学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
| 22 | 河北科技师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
| 22 | 河北体育学院 | 413 | 3★ | 区域一流大学 |
| 22 | 唐山师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
| 26 | 保定学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 廊坊师范学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 邯郸学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 河北民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 衡水学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 石家庄学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 邢台学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 沧州师范学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
| 33 | 唐山学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
| 35 | 河北环境工程学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
| 35 | 河北水利电力学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
| 35 | 张家口学院 | 495 | 1★ |
区域知名大学 |
| 校友会2021河北省民办大学排名 | ||||
| 全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 13 | 燕山大学里仁学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 13 | 河北传媒学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 25 | 北京中医药大学东方学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
| 33 | 华北理工大学轻工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
| 47 | 河北经贸大学经济管理学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
| 48 | 保定理工学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
| 50 | 河北科技学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
| 53 | 燕京理工学院 | 应用型 | 5★ | 中国一流民办大学 |
| 57 | 沧州交通学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
| 58 | 河北农业大学现代科技学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
| 60 | 河北师范大学汇华学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
| 67 | 河北医科大学临床学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
| 81 | 河北工程技术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
| 82 | 河北工程大学科信学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
| 82 | 河北地质大学华信学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
| 85 | 石家庄铁道大学四方学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
| 93 | 河北美术学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
| 101 | 河北外国语学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
| 103 | 华北理工大学冀唐学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
| 119 | 河北东方学院 | 应用型 | 1★ | 区域知名民办大学 |
1.校友会2020河北省大学排名
|
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
|
1 |
燕山大学 |
76 |
5★ |
中国一流大学 |
|
2 |
河北大学 |
87 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
3 |
河北工业大学 |
100 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
4 |
河北农业大学 |
156 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
5 |
河北师范大学 |
171 |
3★ |
区域一流大学 |
|
6 |
石家庄铁道大学 |
173 |
3★ |
区域一流大学 |
|
7 |
河北科技大学 |
207 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
8 |
河北经贸大学 |
238 |
3★ |
区域一流大学 |
|
9 |
河北工程大学 |
278 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
10 |
华北理工大学 |
344 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
11 |
河北地质大学 |
409 |
3★ |
区域一流大学 |
|
12 |
河北科技师范学院 |
481 |
1★ |
区域知名大学 |
|
13 |
河北北方学院 |
497 |
1★ |
区域知名大学 |
|
14 |
河北金融学院 |
507 |
1★ |
区域知名大学 |
|
15 |
北华航天工业学院 |
510 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
16 |
华北科技学院 |
526 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
17 |
防灾科技学院 |
534 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
17 |
保定学院 |
534 |
1★ |
区域知名大学 |
|
19 |
河北建筑工程学院 |
539 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
20 |
廊坊师范学院 |
556 |
1★ |
区域知名大学 |
|
20 |
邯郸学院 |
556 |
1★ |
区域知名大学 |
|
20 |
唐山学院 |
556 |
1★ |
区域知名大学 |
|
23 |
石家庄学院 |
564 |
1★ |
区域知名大学 |
|
24 |
衡水学院 |
571 |
1★ |
区域知名大学 |
|
25 |
沧州师范学院 |
576 |
1★ |
区域知名大学 |
|
26 |
河北民族师范学院 |
585 |
1★ |
区域知名大学 |
|
27 |
邢台学院 |
595 |
1★ |
区域知名大学 |
|
28 |
张家口学院 |
608 |
1★ |
区域知名大学 |
|
29 |
唐山师范学院 |
626 |
1★ |
区域知名大学 |
|
30 |
河北环境工程学院 |
637 |
1★ |
区域知名大学 |
|
31 |
河北水利电力学院 |
640 |
1★ |
区域知名大学 |
|
|
河北医科大学 |
245 |
3★ |
区域一流大学 |
|
|
中国人民警察大学 |
280 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
|
河北中医学院 |
400 |
3★ |
区域一流大学 |
|
|
承德医学院 |
440 |
1★ |
区域知名大学 |
|
|
河北体育学院 |
465 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
|
中央司法警官学院 |
540 |
4★ |
中国高水平大学 |
2.校友会2020河北省民办大学排名
|
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
|
1 |
河北传媒学院 |
40 |
6★ |
中国顶尖民办大学 |
|
2 |
河北科技学院 |
48 |
5★ |
中国一流民办大学 |
|
3 |
燕京理工学院 |
49 |
5★ |
中国一流民办大学 |
|
4 |
保定理工学院 |
84 |
4★ |
中国高水平民办大学 |
|
5 |
河北工程技术学院 |
109 |
1★ |
区域知名民办大学 |
|
6 |
河北美术学院 |
132 |
3★ |
区域一流民办大学 |
|
7 |
河北外国语学院 |
137 |
3★ |
区域一流民办大学 |
|
8 |
河北东方学院 |
161 |
1★ |
区域知名民办大学 |
1.校友会2019河北省大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 燕山大学 | 80 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 2 | 河北大学 | 100 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 3 | 河北工业大学 | 141 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 4 | 河北师范大学 | 147 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 5 | 河北农业大学 | 182 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 6 | 石家庄铁道大学 | 248 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 7 | 河北科技大学 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 8 | 河北医科大学 | 279 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 9 | 河北经贸大学 | 304 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 10 | 华北理工大学 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 11 | 河北工程大学 | 350 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 12 | 河北地质大学 | 391 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 13 | 河北中医学院 | 452 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 14 | 河北科技师范学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 14 | 承德医学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 16 | 河北北方学院 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 17 | 北华航天工业学院 | 533 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 18 | 河北金融学院 | 541 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 19 | 华北科技学院 | 573 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 20 | 防灾科技学院 | 593 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 20 | 河北建筑工程学院 | 593 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 20 | 保定学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 23 | 唐山师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 24 | 廊坊师范学院 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 25 | 石家庄学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 25 | 唐山学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 25 | 邯郸学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 28 | 衡水学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 28 | 沧州师范学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 30 | 河北民族师范学院 | 665 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 31 | 邢台学院 | 680 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 32 | 张家口学院 | 686 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 33 | 河北环境工程学院 | 723 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 34 | 河北水利电力学院 | 727 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 中国人民武装警察部队学院 | 4星级 | 中国高水平大学 | ||
| 中央司法警官学院 | 4星级 | 中国高水平大学 | ||
| 河北体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2.校友会2019河北省民办大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 河北科技学院 | 26 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 2 | 河北传媒学院 | 32 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 燕京理工学院 | 75 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 4 | 河北美术学院 | 120 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 5 | 河北工程技术学院 | 124 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 6 | 河北外国语学院 | 125 | 3星级 | 区域一流民办大学 |
| 7 | 河北东方学院 | 152 | 1星级 | 区域知名民办大学 |