2019年广东理科投档分数线
| 序号 | 批次 | 学校名称 | 类型 | 投档分 |
| 1 | 本科批-高分优先投档 | 中山大学 | 综合 | 595 |
| 2 | 本科批-高分优先投档 | 暨南大学 | 综合 | 563 |
| 3 | 本科批-高分优先投档 | 深圳大学 | 综合 | 559 |
| 4 | 本科批-高分优先投档 | 汕头大学 | 综合 | 531 |
| 5 | 本科批-高分优先投档 | 广州大学 | 综合 | 517 |
| 6 | 本科批-高分优先投档 | 嘉应学院 | 综合 | 496 |
| 7 | 本科批-高分优先投档 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 496 |
| 8 | 本科批-高分优先投档 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 496 |
| 9 | 本科批-高分优先投档 | 韶关学院 | 综合 | 495 |
| 10 | 本科批-高分优先投档 | 惠州学院 | 综合 | 495 |
| 11 | 本科批-高分优先投档 | 肇庆学院 | 综合 | 495 |
| 12 | 本科批-高分优先投档 | 五邑大学 | 综合 | 495 |
| 13 | 本科批-高分优先投档 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 495 |
| 14 | 本科批 | 惠州学院 | 综合 | 468 |
| 15 | 本科批 | 肇庆学院 | 综合 | 461 |
| 16 | 本科批 | 韶关学院 | 综合 | 454 |
| 17 | 本科批 | 嘉应学院 | 综合 | 450 |
| 18 | 本科批 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 440 |
| 19 | 本科批 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 439 |
| 20 | 本科批 | 中山大学新华学院 | 综合 | 432 |
| 21 | 本科批 | 中山大学南方学院 | 综合 | 424 |
| 22 | 本科批 | 广州大学松田学院 | 综合 | 422 |
| 23 | 本科批 | 广州商学院 | 综合 | 409 |
| 24 | 本科批 | 广东技术师范大学天河学院 | 综合 | 408 |
| 25 | 本科批 | 广东科技学院 | 综合 | 403 |
| 26 | 本科批 | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 402 |
| 27 | 本科批 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 399 |
| 28 | 本科批 | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 390 |
| 29 | 本科批 | 广东工商职业技术大学 | 综合 | 390 |
| 30 | 本科批 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 390 |
2019年广东文科投档分数线
| 序号 | 批次 | 学校名称 | 类型 | 投档分 |
| 1 | 本科批-高分优先投档 | 中山大学 | 综合 | 607 |
| 2 | 本科批-高分优先投档 | 暨南大学 | 综合 | 589 |
| 3 | 本科批-高分优先投档 | 深圳大学 | 综合 | 576 |
| 4 | 本科批-高分优先投档 | 汕头大学 | 综合 | 563 |
| 5 | 本科批-高分优先投档 | 广州大学 | 综合 | 554 |
| 6 | 本科批-高分优先投档 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 547 |
| 7 | 本科批-高分优先投档 | 惠州学院 | 综合 | 546 |
| 8 | 本科批-高分优先投档 | 五邑大学 | 综合 | 546 |
| 9 | 本科批-高分优先投档 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 546 |
| 10 | 本科批 | 惠州学院 | 综合 | 530 |
| 11 | 本科批 | 肇庆学院 | 综合 | 525 |
| 12 | 本科批 | 韶关学院 | 综合 | 520 |
| 13 | 本科批 | 嘉应学院 | 综合 | 517 |
| 14 | 本科批 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 511 |
| 15 | 本科批 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 511 |
| 16 | 本科批 | 中山大学南方学院 | 综合 | 502 |
| 17 | 本科批 | 中山大学新华学院 | 综合 | 496 |
| 18 | 本科批 | 广州大学松田学院 | 综合 | 481 |
| 19 | 本科批 | 广东技术师范大学天河学院 | 综合 | 479 |
| 20 | 本科批 | 广州商学院 | 综合 | 478 |
| 21 | 本科批 | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 475 |
| 22 | 本科批 | 广东科技学院 | 综合 | 473 |
| 23 | 本科批 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 470 |
| 24 | 本科批 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 468 |
| 25 | 本科批 | 广东工商职业技术大学 | 综合 | 459 |
| 26 | 本科批 | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 458 |