大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

2022新疆专科学校排名及分数线(理科+文科)

  
1、2021新疆专科学校排名及分数线【理科+文科】  
理科  
序号    年份    省份    科目    批次    院校代码    院校名称    投档分数  
1    2021    新疆    理科    专科    1587    新疆师范大学    306  
2    2021    新疆    理科    专科    1829    乌鲁木齐职业大学    283  
3    2021    新疆    理科    专科    1668    新疆工程学院    272  
4    2021    新疆    理科    专科    1585    石河子大学    271  
5    2021    新疆    理科    专科    4046    新疆铁道职业技术学院    270  
6    2021    新疆    理科    专科    1586    新疆医科大学    267  
7    2021    新疆    理科    专科    1670    昌吉学院    243  
8    2021    新疆    理科    专科    3203    新疆职业大学    243  
9    2021    新疆    理科    专科    3435    新疆师范高等专科学校    239  
10    2021    新疆    理科    专科    4045    哈密职业技术学院    239  
11    2021    新疆    理科    专科    4047    阿克苏职业技术学院    225  
12    2021    新疆    理科    专科    2779    昌吉职业技术学院    224  
13    2021    新疆    理科    专科    1669    新疆农业职业技术学院    223  
14    2021    新疆    理科    专科    3482    新疆铁道职业技术学院    218  
15    2021    新疆    理科    专科    2747    新疆政法学院    215  
16    2021    新疆    理科    专科    1590    和田师范专科学校    210  
17    2021    新疆    理科    专科    4034    克拉玛依职业技术学院    209  
18    2021    新疆    理科    专科    2038    新疆轻工职业技术学院    203  
19    2021    新疆    理科    专科    2389    伊犁职业技术学院    203  
20    2021    新疆    理科    专科    1881    新疆维吾尔医学专科学校    202  
21    2021    新疆    理科    专科    2026    克拉玛依职业技术学院    202  
22    2021    新疆    理科    专科    4038    新疆建设职业技术学院    199  
23    2021    新疆    理科    专科    3039    新疆石河子职业技术学院    199  
24    2021    新疆    理科    专科    3747    喀什职业技术学院    197  
25    2021    新疆    理科    专科    2467    阿克苏职业技术学院    196  
26    2021    新疆    理科    专科    4024    新疆农业职业技术学院    195  
27    2021    新疆    理科    专科    3431    新疆应用职业技术学院    195  
28    2021    新疆    理科    专科    2840    新疆天山职业技术大学    193  
29    2021    新疆    理科    专科    3010    新疆交通职业技术学院    192  
30    2021    新疆    理科    专科    4050    新疆石河子职业技术学院    191  
31    2021    新疆    理科    专科    3516    新疆生产建设兵团兴新职业技术学院    190  
32    2021    新疆    理科    专科    3517    哈密职业技术学院    188  
33    2021    新疆    理科    专科    3609    博尔塔拉职业技术学院    187  
34    2021    新疆    理科    专科    3572    吐鲁番职业技术学院    183  
35    2021    新疆    理科    专科    2690    新疆建设职业技术学院    182  
36    2021    新疆    理科    专科    2468    巴音郭楞职业技术学院    180  
37    2021    新疆    理科    专科    2839    新疆现代职业技术学院    180  
38    2021    新疆    理科    专科    3722    新疆工业职业技术学院    176  
39    2021    新疆    理科    专科    3750    阿勒泰职业技术学院    175  
40    2021    新疆    理科    专科    3644    石河子工程职业技术学院    172  
41    2021    新疆    理科    专科    4035    新疆轻工职业技术学院    171  
42    2021    新疆    理科    专科    2054    新疆能源职业技术学院    167  
43    2021    新疆    理科    专科    3643    铁门关职业技术学院    167  
44    2021    新疆    理科    专科    3859    塔里木职业技术学院    166  
45    2021    新疆    理科    专科    3638    和田职业技术学院    165  
46    2021    新疆    理科    专科    3748    克孜勒苏职业技术学院    165  
47    2021    新疆    理科    专科    3518    新疆科技职业技术学院    163  
48    2021    新疆    理科    专科    3858    塔城职业技术学院    161  
49    2021    新疆    理科    专科    3749    新疆科信职业技术学院    151  
文科  
序号    年份    省份    科目    批次    院校代码    院校名称    投档分数  
1    2021    新疆    文科    专科    1587    新疆师范大学    347  
2    2021    新疆    文科    专科    1829    乌鲁木齐职业大学    345  
3    2021    新疆    文科    专科    1586    新疆医科大学    339  
4    2021    新疆    文科    专科    3435    新疆师范高等专科学校    323  
5    2021    新疆    文科    专科    1670    昌吉学院    318  
6    2021    新疆    文科    专科    3203    新疆职业大学    306  
7    2021    新疆    文科    专科    1588    喀什大学    294  
8    2021    新疆    文科    专科    4038    新疆建设职业技术学院    288  
9    2021    新疆    文科    专科    1590    和田师范专科学校    269  
10    2021    新疆    文科    专科    2026    克拉玛依职业技术学院    267  
11    2021    新疆    文科    专科    2779    昌吉职业技术学院    259  
12    2021    新疆    文科    专科    2038    新疆轻工职业技术学院    236  
13    2021    新疆    文科    专科    3482    新疆铁道职业技术学院    234  
14    2021    新疆    文科    专科    2840    新疆天山职业技术大学    217  
15    2021    新疆    文科    专科    1669    新疆农业职业技术学院    215  
16    2021    新疆    文科    专科    3010    新疆交通职业技术学院    215  
17    2021    新疆    文科    专科    2747    新疆政法学院    211  
18    2021    新疆    文科    专科    3431    新疆应用职业技术学院    197  
19    2021    新疆    文科    专科    2389    伊犁职业技术学院    176  
20    2021    新疆    文科    专科    3609    博尔塔拉职业技术学院    175  
21    2021    新疆    文科    专科    3516    新疆生产建设兵团兴新职业技术学院    165  
22    2021    新疆    文科    专科    3638    和田职业技术学院    165  
23    2021    新疆    文科    专科    3039    新疆石河子职业技术学院    162  
24    2021    新疆    文科    专科    2690    新疆建设职业技术学院    158  
25    2021    新疆    文科    专科    2467    阿克苏职业技术学院    154  
26    2021    新疆    文科    专科    4024    新疆农业职业技术学院    153  
27    2021    新疆    文科    专科    3572    吐鲁番职业技术学院    141  
28    2021    新疆    文科    专科    3749    新疆科信职业技术学院    127  
29    2021    新疆    文科    专科    3859    塔里木职业技术学院    126  
30    2021    新疆    文科    专科    3518    新疆科技职业技术学院    121  
31    2021    新疆    文科    专科    3643    铁门关职业技术学院    118  
32    2021    新疆    文科    专科    3644    石河子工程职业技术学院    116  
33    2021    新疆    文科    专科    3750    阿勒泰职业技术学院    116  
34    2021    新疆    文科    专科    3858    塔城职业技术学院    114  
35    2021    新疆    文科    专科    3748    克孜勒苏职业技术学院    113  
36    2021    新疆    文科    专科    3722    新疆工业职业技术学院    108  
37    2021    新疆    文科    专科    2839    新疆现代职业技术学院    106  
38    2021    新疆    文科    专科    3517    哈密职业技术学院    106  
39    2021    新疆    文科    专科    2054    新疆能源职业技术学院    105  
40    2021    新疆    文科    专科    2468    巴音郭楞职业技术学院    105  
41    2021    新疆    文科    专科    3747    喀什职业技术学院    105  
2、2020新疆专科学校排名及分数线【理科+文科】  
2020年新疆普通类高职(专科)批次各大学投档分排名(理科)  
排名    院校  
代码    院校名称    计划数    投档  
人数    最低投档排序分    批次/类别  
总分    数学    综合    语文  
1    1587    新疆师范大学    59    59    332    49    130    89    普通理工类专科批  
2    1829    乌鲁木齐职业大学    116    148    310    29    119    90    普通理工类专科批  
3    1668    新疆工程学院    59    59    298    62    108    84    普通理工类专科批  
4    3203    新疆职业大学    69    190    272    51    90    75    普通理工类专科批  
5    1670    昌吉学院    252    252    267    48    88    85    普通理工类专科批  
6    1586    新疆医科大学    901    901    263    35    67    85    普通理工类专科批  
7    3435    新疆师范高等专科学校    254    265    261    32    83    92    普通理工类专科批  
8    4031    新疆建设职业技术学院    20    20    259    36    97    68    普通理工类专科批  
9    2279    昌吉职业技术学院    143    143    256    51    88    78    普通理工类专科批  
10    1669    新疆农业职业技术学院    112    190    252    19    85    67    普通理工类专科批  
11    1585    石河子大学    175    175    250    42    99    63    普通理工类专科批  
12    4026    克拉玛依职业技术学院    35    35    238    32    83    91    普通理工类专科批  
13    2038    新疆轻工职业技术学院    157    236    236    26    92    72    普通理工类专科批  
14    3482    新疆铁道职业技术学院    64    148    229    17    74    95    普通理工类专科批  
15    2026    克拉玛依职业技术学院    80    164    228    28    69    82    普通理工类专科批  
16    3010    新疆交通职业技术学院    123    314    213    27    82    50    普通理工类专科批  
17    2690    新疆建设职业技术学院    98    118    209    27    57    86    普通理工类专科批  
18    2389    伊犁职业技术学院    67    85    207    40    50    59    普通理工类专科批  
19    3609    博尔塔拉职业技术学院    18    18    205    17    63    66    普通理工类专科批  
20    2840    新疆天山职业技术大学    114    122    202    16    44    98    普通理工类专科批  
21    3643    铁门关职业技术学院    21    1    198    33    27    68    普通理工类专科批  
22    3431    新疆应用职业技术学院    112    112    195    24    62    85    普通理工类专科批  
23    4016    新疆农业职业技术学院    70    70    193    14    58    69    普通理工类专科批  
24    3748    克孜勒苏职业技术学院    22    3    188    30    49    61    普通理工类专科批  
24    3858    塔城职业技术学院    38    2    188    21    52    67    普通理工类专科批  
25    3859    塔里木职业技术学院    36    5    187    9    48    71    普通理工类专科批  
26    3518    新疆科技职业技术学院    47    10    185    15    69    58    普通理工类专科批  
26    3750    阿勒泰职业技术学院    50    5    185    23    44    60    普通理工类专科批  
27    2054    新疆能源职业技术学院    174    55    181    17    49    74    普通理工类专科批  
27    3747    喀什职业技术学院    75    47    181    21    54    82    普通理工类专科批  
28    1590    和田师范专科学校    100    247    180    10    56    67    普通理工类专科批  
28    1881    新疆维吾尔医学专科学校    225    147    180    25    57    75    普通理工类专科批  
28    1881    新疆维吾尔医学专科学校    225    147    180    25    57    75    普通理工类专科批  
28    2467    阿克苏职业技术学院    153    180    180    10    56    67    普通理工类专科批  
28    2468    巴音郭楞职业技术学院    155    67    180    16    70    58    普通理工类专科批  
28    2839    新疆现代职业技术学院    346    248    180    22    51    53    普通理工类专科批  
28    3039    新疆石河子职业技术学院    743    485    180    10    49    74    普通理工类专科批  
28    3516    新疆生产建设兵团兴新职业技术学院    113    103    180    11    49    86    普通理工类专科批  
28    3517    哈密职业技术学院    56    53    180    11    47    73    普通理工类专科批  
28    3572    吐鲁番职业技术学院    57    26    180    27    39    51    普通理工类专科批  
28    3638    和田职业技术学院    45    13    180    26    45    76    普通理工类专科批  
28    3644    石河子工程职业技术学院    152    96    180    46    41    49    普通理工类专科批  
28    3722    新疆工业职业技术学院    18    116    180    17    47    78    普通理工类专科批  
28    3749    新疆科信职业技术学院    93    20    180    8    58    72    普通理工类专科批  
28    4021    乌鲁木齐职业大学    109    38    180    25    63    70    普通理工类专科批  
2020年新疆普通类高职(专科)批次各大学投档分排名(文科)  
排名    院校  
代码    院校名称    计划数    投档  
人数    最低投档排序分    批次/类别  
总分    数学    综合    语文  
1    1587    新疆师范大学    235    235    368    106    152    44    普通文史类专科批  
2    1829    乌鲁木齐职业大学    57    63    366    96    116    84    普通文史类专科批  
3    1586    新疆医科大学    50    50    360    99    160    42    普通文史类专科批  
4    1670    昌吉学院    123    136    348    111    135    59    普通文史类专科批  
5    2026    克拉玛依职业技术学院    12    12    347    82    150    75    普通文史类专科批  
6    3203    新疆职业大学    35    131    342    84    148    42    普通文史类专科批  
7    1588    喀什大学    39    39    335    90    142    39    普通文史类专科批  
8    2279    昌吉职业技术学院    48    48    334    94    143    37    普通文史类专科批  
8    3435    新疆师范高等专科学校    409    410    334    99    181    15    普通文史类专科批  
9    4031    新疆建设职业技术学院    15    15    330    90    136    48    普通文史类专科批  
10    1669    新疆农业职业技术学院    105    161    315    77    151    26    普通文史类专科批  
11    2038    新疆轻工职业技术学院    41    98    314    89    139    62    普通文史类专科批  
12    3858    塔城职业技术学院    18    1    309    99    154    30    普通文史类专科批  
13    3010    新疆交通职业技术学院    90    115    303    86    137    38    普通文史类专科批  
14    3643    铁门关职业技术学院    8    1    299    72    175    21    普通文史类专科批  
15    2690    新疆建设职业技术学院    43    69    287    78    148    37    普通文史类专科批  
16    1590    和田师范专科学校    195    204    284    92    127    29    普通文史类专科批  
17    3431    新疆应用职业技术学院    152    152    265    87    125    15    普通文史类专科批  
18    3722    新疆工业职业技术学院    18    71    264    85    101    40    普通文史类专科批  
19    2840    新疆天山职业技术大学    90    99    259    91    113    29    普通文史类专科批  
20    2389    伊犁职业技术学院    101    151    252    71    132    16    普通文史类专科批  
20    3609    博尔塔拉职业技术学院    18    18    252    74    105    34    普通文史类专科批  
21    4021    乌鲁木齐职业大学    6    6    247    76    78    42    普通文史类专科批  
22    1863    新疆兵团警官高等专科学校    375    375    230    48    95    16    普通文史类专科批  
23    2467    阿克苏职业技术学院    20    20    225    64    116    15    普通文史类专科批  
24    3859    塔里木职业技术学院    12    1    221    63    83    15    普通文史类专科批  
25    3748    克孜勒苏职业技术学院    25    3    194    68    73    17    普通文史类专科批  
26    3747    喀什职业技术学院    21    6    193    57    72    20    普通文史类专科批  
27    3750    阿勒泰职业技术学院    55    8    191    65    80    10    普通文史类专科批  
28    3638    和田职业技术学院    31    5    190    54    79    11    普通文史类专科批  
29    3749    新疆科信职业技术学院    68    26    185    77    75    15    普通文史类专科批  
30    2054    新疆能源职业技术学院    175    69    181    73    65    4    普通文史类专科批  
30    2839    新疆现代职业技术学院    73    61    181    34    96    5    普通文史类专科批  
30    3039    新疆石河子职业技术学院    788    645    181    57    64    11    普通文史类专科批  
30    3518    新疆科技职业技术学院    102    21    181    64    84    10    普通文史类专科批  
30    3572    吐鲁番职业技术学院    41    30    181    47    87    15    普通文史类专科批  
30    3644    石河子工程职业技术学院    118    98    181    69    91    5    普通文史类专科批  
31    2468    巴音郭楞职业技术学院    208    64    180    70    67    15    普通文史类专科批  
31    3516    新疆生产建设兵团兴新职业技术学院    108    162    180    41    86    15    普通文史类专科批  
31    3517    哈密职业技术学院    48    66    180    63    52    31    普通文史类专科批  
3、2019新疆专科学校排名及分数线【理科+文科】  
2019年新疆普通类高职(专科)批次各大学投档分排名(理科)  
排名    院校  
代码    院校名称    计划数    投档  
人数    最低投档排序分    批次/类别  
总分    数学    综合    语文  
1    1589    伊犁师范大学    1    1    331    54    100    86    普通理工类高职(专科)批  
2    1587    新疆师范大学    74    74    323    53    102    85    普通理工类高职(专科)批  
3    1585    石河子大学    145    145    312    57    93    93    普通理工类高职(专科)批  
4    1829    乌鲁木齐职业大学    157    157    311    51    126    85    普通理工类高职(专科)批  
5    4063    新疆铁道职业技术学院    35    35    288    74    69    81    普通理工类高职(专科)批  
6    1584    新疆农业大学    40    40    281    59    61    95    普通理工类高职(专科)批  
7    3482    新疆铁道职业技术学院    34    34    272    59    105    73    普通理工类高职(专科)批  
8    3203    新疆职业大学    263    263    271    49    91    90    普通理工类高职(专科)批  
9    3435    新疆师范高等专科学校    289    289    260    54    75    78    普通理工类高职(专科)批  
10    1668    新疆工程学院    339    339    257    42    76    90    普通理工类高职(专科)批  
11    1586    新疆医科大学    361    361    256    34    59    80    普通理工类高职(专科)批  
11    2279    昌吉职业技术学院    85    85    256    26    83    90    普通理工类高职(专科)批  
12    3750    阿勒泰职业技术学院    26    1    252    33    105    77    普通理工类高职(专科)批  
13    3747    喀什职业技术学院    46    1    246    41    98    70    普通理工类高职(专科)批  
14    4064    哈密职业技术学院    35    35    234    38    69    66    普通理工类高职(专科)批  
15    1669    新疆农业职业技术学院    249    249    231    23    54    79    普通理工类高职(专科)批  
16    1670    昌吉学院    412    412    229    37    93    73    普通理工类高职(专科)批  
17    2038    新疆轻工职业技术学院    183    183    214    23    60    80    普通理工类高职(专科)批  
17    4035    新疆农业职业技术学院    70    70    214    28    63    84    普通理工类高职(专科)批  
18    3638    和田职业技术学院    35    2    208    27    72    80    普通理工类高职(专科)批  
19    3572    吐鲁番职业技术学院    31    7    203    33    65    65    普通理工类高职(专科)批  
20    3518    新疆科技职业技术学院    36    1    200    33    52    79    普通理工类高职(专科)批  
21    2054    新疆能源职业技术学院    202    13    199    20    86    54    普通理工类高职(专科)批  
22    3644    石河子工程职业技术学院    161    24    188    25    48    69    普通理工类高职(专科)批  
23    2468    巴音郭楞职业技术学院    189    38    186    23    52    77    普通理工类高职(专科)批  
24    2690    新疆建设职业技术学院    179    125    185    23    75    48    普通理工类高职(专科)批  
25    1590    和田师范专科学校    546    50    183    18    52    65    普通理工类高职(专科)批  
25    1863    新疆兵团警官高等专科学校    145    145    183    23    48    70    普通理工类高职(专科)批  
25    3431    新疆应用职业技术学院    212    49    183    16    45    73    普通理工类高职(专科)批  
26    3517    哈密职业技术学院    47    10    182    15    63    66    普通理工类高职(专科)批  
27    2026    克拉玛依职业技术学院    358    283    181    21    30    81    普通理工类高职(专科)批  
27    2467    阿克苏职业技术学院    184    110    181    12    47    64    普通理工类高职(专科)批  
27    2839    新疆现代职业技术学院    311    44    181    35    51    54    普通理工类高职(专科)批  
27    3609    博尔塔拉职业技术学院    22    4    181    29    44    62    普通理工类高职(专科)批  
27    4042    乌鲁木齐职业大学    96    12    181    21    38    86    普通理工类高职(专科)批  
28    2389    伊犁职业技术学院    72    55    180    42    36    66    普通理工类高职(专科)批  
28    3010    新疆交通职业技术学院    542    311    180    17    55    73    普通理工类高职(专科)批  
28    3039    新疆石河子职业技术学院    507    195    180    20    49    88    普通理工类高职(专科)批  
28    3516    新疆生产建设兵团兴新职业技术学院    205    70    180    18    51    77    普通理工类高职(专科)批  
28    3722    新疆工业职业技术学院    88    53    180    26    53    67    普通理工类高职(专科)批  
28    3749    新疆科信职业技术学院    28    3    180    25    52    71    普通理工类高职(专科)批  
2019年新疆普通类高职(专科)批次各大学投档分排名(文科)  
排名    院校  
代码    院校名称    计划数    投档  
人数    最低投档排序分    批次/类别  
总分    数学    综合    语文  
1    1586    新疆医科大学    10    10    380    89    131    72    普通文史类高职(专科)批  
2    1587    新疆师范大学    215    215    376    94    148    65    普通文史类高职(专科)批  
3    1829    乌鲁木齐职业大学    50    50    375    91    164    51    普通文史类高职(专科)批  
4    1588    喀什大学    38    38    360    98    140    54    普通文史类高职(专科)批  
5    1670    昌吉学院    72    72    359    97    134    69    普通文史类高职(专科)批  
6    1668    新疆工程学院    15    15    355    90    166    47    普通文史类高职(专科)批  
7    3203    新疆职业大学    202    202    347    105    145    40    普通文史类高职(专科)批  
8    3435    新疆师范高等专科学校    298    298    340    94    143    43    普通文史类高职(专科)批  
9    2279    昌吉职业技术学院    40    40    339    89    139    38    普通文史类高职(专科)批  
10    2026    克拉玛依职业技术学院    38    38    310    93    155    27    普通文史类高职(专科)批  
11    2038    新疆轻工职业技术学院    70    70    306    82    133    51    普通文史类高职(专科)批  
12    1669    新疆农业职业技术学院    259    259    298    88    131    34    普通文史类高职(专科)批  
13    3010    新疆交通职业技术学院    170    170    263    75    113    44    普通文史类高职(专科)批  
14    1863    新疆兵团警官高等专科学校    220    220    254    77    101    13    普通文史类高职(专科)批  
14    4042    乌鲁木齐职业大学    11    11    254    70    95    48    普通文史类高职(专科)批  
15    2389    伊犁职业技术学院    122    122    245    75    95    12    普通文史类高职(专科)批  
16    2690    新疆建设职业技术学院    148    148    224    76    110    16    普通文史类高职(专科)批  
17    3750    阿勒泰职业技术学院    20    3    222    68    88    33    普通文史类高职(专科)批  
18    3722    新疆工业职业技术学院    89    89    209    60    92    25    普通文史类高职(专科)批  
19    1590    和田师范专科学校    173    173    204    65    93    16    普通文史类高职(专科)批  
20    3638    和田职业技术学院    18    1    194    65    89    22    普通文史类高职(专科)批  
21    3609    博尔塔拉职业技术学院    14    4    192    70    0    39    普通文史类高职(专科)批  
22    3518    新疆科技职业技术学院    61    13    190    72    71    10    普通文史类高职(专科)批  
23    2054    新疆能源职业技术学院    240    56    188    57    90    13    普通文史类高职(专科)批  
24    2467    阿克苏职业技术学院    200    109    185    69    78    13    普通文史类高职(专科)批  
25    2468    巴音郭楞职业技术学院    151    54    184    77    53    21    普通文史类高职(专科)批  
25    3644    石河子工程职业技术学院    71    46    184    44    90    18    普通文史类高职(专科)批  
25    3749    新疆科信职业技术学院    18    6    184    53    71    12    普通文史类高职(专科)批  
26    3431    新疆应用职业技术学院    305    175    182    55    81    5    普通文史类高职(专科)批  
27    3517    哈密职业技术学院    36    26    181    55    72    10    普通文史类高职(专科)批  
27    3572    吐鲁番职业技术学院    19    7    181    55    84    16    普通文史类高职(专科)批  
28    2839    新疆现代职业技术学院    61    18    180    80    69    11    普通文史类高职(专科)批  
28    3039    新疆石河子职业技术学院    742    470    180    76    64    11    普通文史类高职(专科)批  
28    3516    新疆生产建设兵团兴新职业技术学院    155    118    180    66    60    17    普通文史类高职(专科)批
    作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网
    发布时间:2022-10-23 浏览: