| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 308 |
| 2 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 300 |
| 3 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4003 | 东北石油大学 | 300 |
| 4 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 299 |
| 5 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 297 |
| 6 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 296 |
| 7 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 291 |
| 8 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 285 |
| 9 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4041 | 黑龙江职业学院 | 284 |
| 10 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 283 |
| 11 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 282 |
| 12 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 278 |
| 13 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 277 |
| 14 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 276 |
| 15 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 271 |
| 16 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4024 | 牡丹江大学 | 269 |
| 17 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4066 | 伊春职业学院 | 267 |
| 18 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4039 | 大兴安岭职业学院 | 267 |
| 19 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 266 |
| 20 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 265 |
| 21 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 265 |
| 22 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 264 |
| 23 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 263 |
| 24 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 260 |
| 25 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4071 | 佳木斯职业学院 | 259 |
| 26 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4080 | 七台河职业学院 | 252 |
| 27 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4020 | 黑龙江交通职业技术学院 | 252 |
| 28 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 248 |
| 29 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4034 | 大庆职业学院 | 247 |
| 30 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 246 |
| 31 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 246 |
| 32 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 246 |
| 33 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 234 |
| 34 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 233 |
| 35 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 229 |
| 36 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 227 |
| 37 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 223 |
| 38 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 207 |
| 39 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4003 | 东北石油大学 | 361 |
| 40 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 346 |
| 41 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 346 |
| 42 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 338 |
| 43 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 337 |
| 44 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 337 |
| 45 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 323 |
| 46 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 319 |
| 47 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 319 |
| 48 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 313 |
| 49 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 312 |
| 50 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4073 | 黑龙江农垦职业学院 | 308 |
| 51 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4024 | 牡丹江大学 | 299 |
| 52 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 299 |
| 53 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 298 |
| 54 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 294 |
| 55 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 294 |
| 56 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4071 | 佳木斯职业学院 | 293 |
| 57 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4041 | 黑龙江职业学院 | 293 |
| 58 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 293 |
| 59 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4066 | 伊春职业学院 | 292 |
| 60 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 289 |
| 61 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 287 |
| 62 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 282 |
| 63 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4039 | 大兴安岭职业学院 | 280 |
| 64 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 280 |
| 65 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4080 | 七台河职业学院 | 275 |
| 66 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 266 |
| 67 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 263 |
| 68 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 261 |
| 69 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 244 |
| 70 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 238 |
| 71 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 235 |
| 72 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4020 | 黑龙江交通职业技术学院 | 235 |
| 73 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 235 |
| 74 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4034 | 大庆职业学院 | 226 |
| 75 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 221 |
| 76 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 218 |
| 77 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 216 |
| 78 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 198 |
2021年黑龙江高职(专科)批理科投档分数线
| 排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 278 |
| 2 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 277 |
| 3 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 275 |
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4003 | 东北石油大学 | 269 |
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 269 |
| 5 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 267 |
| 6 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 259 |
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4041 | 黑龙江职业学院 | 254 |
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 248 |
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 248 |
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 244 |
| 10 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 234 |
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 230 |
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 230 |
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 227 |
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 227 |
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 219 |
| 14 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4024 | 牡丹江大学 | 217 |
| 15 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 211 |
| 16 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 210 |
| 17 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4066 | 伊春职业学院 | 205 |
| 18 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 195 |
| 19 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 194 |
| 20 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 191 |
| 21 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 189 |
| 22 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 181 |
| 23 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4071 | 佳木斯职业学院 | 177 |
| 24 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 172 |
| 25 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 161 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4080 | 七台河职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4039 | 大兴安岭职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4034 | 大庆职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4020 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160 |
2021年黑龙江高职(专科)批文科投档分数线
| 排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4003 | 东北石油大学 | 348 |
| 2 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 346 |
| 3 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 342 |
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 341 |
| 5 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 336 |
| 6 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 332 |
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 326 |
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 326 |
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 324 |
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4041 | 黑龙江职业学院 | 317 |
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 317 |
| 10 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 303 |
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 302 |
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 300 |
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 299 |
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 299 |
| 14 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 295 |
| 15 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 292 |
| 16 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4024 | 牡丹江大学 | 291 |
| 17 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 286 |
| 18 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4071 | 佳木斯职业学院 | 276 |
| 19 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4066 | 伊春职业学院 | 275 |
| 20 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 263 |
| 21 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4039 | 大兴安岭职业学院 | 261 |
| 22 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 258 |
| 23 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 257 |
| 24 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 253 |
| 25 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4075 | 哈尔滨城市职业学院 | 252 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 249 |
| 27 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4027 | 黑龙江农业经济职业学院 | 245 |
| 28 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4034 | 大庆职业学院 | 229 |
| 29 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4080 | 七台河职业学院 | 227 |
| 30 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4029 | 黑龙江农业职业技术学院 | 223 |
| 31 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4020 | 黑龙江交通职业技术学院 | 213 |
| 32 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 210 |
| 33 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4084 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 203 |
| 34 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 200 |
| 35 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 199 |
| 36 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4074 | 黑龙江商业职业学院 | 191 |
| 37 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 189 |
| 38 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4078 | 黑龙江能源职业学院 | 170 |
| 39 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 162 |
| 40 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160 |
| 2020年黑龙江高职(专科)批理科投档分数线 | ||||
| 排名 | 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 1 | 4006 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 372 |
| 2 | 4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 325 |
| 3 | 4003 | 理工 | 东北石油大学 | 316 |
| 4 | 4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 313 |
| 5 | 4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 312 |
| 6 | 4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 307 |
| 7 | 4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 306 |
| 8 | 4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 299 |
| 9 | 4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 291 |
| 10 | 4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 290 |
| 11 | 4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 285 |
| 12 | 4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 282 |
| 13 | 4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 274 |
| 14 | 4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 271 |
| 15 | 4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 262 |
| 16 | 4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 258 |
| 17 | 4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 254 |
| 18 | 4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 253 |
| 19 | 4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 252 |
| 20 | 4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 235 |
| 21 | 4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 231 |
| 22 | 4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 228 |
| 23 | 4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 222 |
| 24 | 4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 214 |
| 25 | 4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 213 |
| 26 | 4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 207 |
| 27 | 4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 187 |
| 28 | 4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 183 |
| 29 | 4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 171 |
| 30 | 4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 170 |
| 31 | 4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 165 |
| 32 | 4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 163 |
| 33 | 4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 161 |
| 34 | 4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 160 |
| 35 | 4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160 |
| 36 | 4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 160 |
| 37 | 4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 160 |
| 38 | 4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160 |
| 39 | 4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160 |
| 40 | 4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160 |
| 41 | 4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 160 |
| 42 | 4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160 |
| 2020年黑龙江高职(专科)批文科投档分数线 | ||||
| 排名 | 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 1 | 4006 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 404 |
| 2 | 4003 | 文史 | 东北石油大学 | 350 |
| 3 | 4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 340 |
| 4 | 4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 337 |
| 5 | 4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 331 |
| 6 | 4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 328 |
| 7 | 4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 320 |
| 8 | 4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 320 |
| 9 | 4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 303 |
| 10 | 4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 301 |
| 11 | 4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 293 |
| 12 | 4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 286 |
| 13 | 4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 275 |
| 14 | 4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 272 |
| 15 | 4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 271 |
| 16 | 4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 269 |
| 17 | 4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 268 |
| 18 | 4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 257 |
| 19 | 4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 256 |
| 20 | 4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 250 |
| 21 | 4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 224 |
| 22 | 4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 223 |
| 23 | 4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 200 |
| 24 | 4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 196 |
| 25 | 4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 193 |
| 26 | 4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 190 |
| 27 | 4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 176 |
| 28 | 4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 169 |
| 29 | 4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 164 |
| 30 | 4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 164 |
| 31 | 4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 163 |
| 32 | 4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 162 |
| 33 | 4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 162 |
| 34 | 4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 161 |
| 35 | 4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 161 |
| 36 | 4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 161 |
| 37 | 4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 161 |
| 38 | 4020 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 161 |
| 39 | 4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 160 |
| 40 | 4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160 |
| 41 | 4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 160 |
| 42 | 4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160 |
| 43 | 4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 160 |