大学生新闻网,大学生新闻发布平台
大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘大学生就业
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

辽宁专科学校排名及分数线

1、2022辽宁专科学校排名及分数线【物理类】

序号 院校代码 院校名称 专业代码 专业(组) 投档分数
1 4188 辽宁铁道职业技术学院 17 铁道供电技术 439
2 1500 辽宁省交通高等专科学校 09 城市轨道交通运营管理 438
3 0164 沈阳医学院 0K 护理 437
4 1500 辽宁省交通高等专科学校 0J 关务与外贸服务 437
5 0164 沈阳医学院 0M 药学 435
6 1779 辽东学院 64 口腔医学 435
7 0164 沈阳医学院 0Q 医学检验技术 434
8 0164 沈阳医学院 0L 助产 433
9 4188 辽宁铁道职业技术学院 27 铁道交通运营管理 433
10 0164 沈阳医学院 0P 医学影像技术 432
11 4188 辽宁铁道职业技术学院 16 铁道车辆技术 431
12 4188 辽宁铁道职业技术学院 19 动车组检修技术 431
13 4188 辽宁铁道职业技术学院 15 铁道机车运用与维护 431
14 1500 辽宁省交通高等专科学校 1C 大数据与会计 431
15 2896 辽宁轨道交通职业学院 24 铁道交通运营管理 429
16 4188 辽宁铁道职业技术学院 28 铁道交通运营管理(铁路行车) 428
17 1500 辽宁省交通高等专科学校 02 道路与桥梁工程技术(安全方向) 427
18 1779 辽东学院 63 护理 426
19 0169 鞍山师范学院 B4 学前教育(师范类) 425
20 4188 辽宁铁道职业技术学院 05 铁道机车车辆制造与维护 423
21 4188 辽宁铁道职业技术学院 22 高速铁路综合维修技术(高铁信号) 423
22 4289 辽宁医药职业学院 0L 中药学(满药学) 423
23 1500 辽宁省交通高等专科学校 AD 数字媒体技术 423
24 1500 辽宁省交通高等专科学校 04 城市轨道交通工程技术 422
25 2594 沈阳职业技术学院 X6 虚拟现实技术应用 421
26 0180 锦州师范高等专科学校 06 小学语文教育(师范类) 419
27 4289 辽宁医药职业学院 0F 医学检验技术 419
28 1500 辽宁省交通高等专科学校 0X 计算机网络技术 419
29 1500 辽宁省交通高等专科学校 0Q 机电一体化技术 418
30 0164 沈阳医学院 0N 康复治疗技术 417
31 4188 辽宁铁道职业技术学院 21 高速铁路综合维修技术(高铁供电) 417
32 1500 辽宁省交通高等专科学校 0Y 软件技术 417
33 1500 辽宁省交通高等专科学校 0K 电子商务 417
34 4188 辽宁铁道职业技术学院 08 铁道工程技术 416
35 4188 辽宁铁道职业技术学院 06 高速铁路动车组制造与维护 416
36 1500 辽宁省交通高等专科学校 0T 应用电子技术 416
37 0169 鞍山师范学院 B5 应用英语 415
38 1779 辽东学院 52 大数据与会计 415
39 4188 辽宁铁道职业技术学院 23 高速铁路综合维修技术(高铁线路) 414
40 2896 辽宁轨道交通职业学院 01 铁道机车运用与维护 413
41 4289 辽宁医药职业学院 04 眼视光技术 413
42 0169 鞍山师范学院 B2 大数据与会计 412
43 4289 辽宁医药职业学院 0W 护理(口腔护理) 412
44 1779 辽东学院 68 临床医学 412
45 1500 辽宁省交通高等专科学校 07 城市轨道交通机电技术 412
46 1500 辽宁省交通高等专科学校 AB 道路与桥梁工程技术 411
47 4289 辽宁医药职业学院 0P 助产 410
48 4188 辽宁铁道职业技术学院 11 高速铁路施工与维护 408
49 1500 辽宁省交通高等专科学校 06 城市轨道车辆应用技术 408
50 1500 辽宁省交通高等专科学校 08 城市轨道交通通信信号技术 408
51 1779 辽东学院 67 计算机应用技术 407
52 4289 辽宁医药职业学院 0E 医学影像技术 406
53 4289 辽宁医药职业学院 0Q 护理 406
54 1779 辽东学院 59 电子信息工程技术 406
55 4188 辽宁铁道职业技术学院 33 城市轨道车辆应用技术 406
56 4289 辽宁医药职业学院 0C 口腔医学技术 405
57 4188 辽宁铁道职业技术学院 14 铁道养路机械应用技术 405
58 4188 辽宁铁道职业技术学院 32 城市轨道交通工程技术 405
59 0182 铁岭师范高等专科学校 21 小学英语教育(师范类) 405
60 4289 辽宁医药职业学院 0X 护理(眼科护理) 405
61 2896 辽宁轨道交通职业学院 03 动车组检修技术 404
62 0180 锦州师范高等专科学校 09 小学英语教育(师范类) 404
63 4289 辽宁医药职业学院 0B 口腔医学技术(数字化方向) 402
64 2896 辽宁轨道交通职业学院 02 铁道车辆技术 401
65 1248 辽宁农业职业技术学院 A3 动物医学 401
66 1500 辽宁省交通高等专科学校 0D 给排水工程技术 400
67 2896 辽宁轨道交通职业学院 27 大数据技术 399
68 3631 大连东软信息学院 Z3 软件技术 399
69 2896 辽宁轨道交通职业学院 17 铁道信号自动控制 399
70 4289 辽宁医药职业学院 09 卫生检验与检疫技术 399
71 4464 辽宁民族师范高等专科学校 05 小学教育(师范类) 399
72 0180 锦州师范高等专科学校 0N 早期教育(师范类) 398
73 1249 辽阳职业技术学院 22 新闻采编与制作 398
74 2895 辽宁金融职业学院 15 国际经济与贸易 397
75 2895 辽宁金融职业学院 04 大数据与会计 396
76 0171 朝阳师范高等专科学校 29 小学英语教育(师范类) 396
77 0171 朝阳师范高等专科学校 27 小学语文教育(师范类) 396
78 4289 辽宁医药职业学院 0N 药学 396
79 4188 辽宁铁道职业技术学院 01 无人机测绘技术 395
80 2898 辽宁机电职业技术学院 09 电子信息工程技术 395
81 0845 大连职业技术学院 18 计算机网络技术 395
82 2896 辽宁轨道交通职业学院 20 高速铁路综合维修技术 394
83 0180 锦州师范高等专科学校 01 小学道德与法治教育(师范类) 394
84 2895 辽宁金融职业学院 09 统计与会计核算 393
85 1500 辽宁省交通高等专科学校 0E 建设工程管理 393
86 1500 辽宁省交通高等专科学校 1B 保险实务(保险理赔方向) 393
87 2896 辽宁轨道交通职业学院 16 电气自动化技术 392
88 2896 辽宁轨道交通职业学院 31 轨道交通通信信号设备制造与维护 392
89 2896 辽宁轨道交通职业学院 30 铁道机车车辆制造与维护 392
90 4287 辽宁工程职业学院 08 电气自动化技术 392
91 1779 辽东学院 61 机械制造及自动化 392
92 4464 辽宁民族师范高等专科学校 06 小学语文教育(师范类) 392
93 1500 辽宁省交通高等专科学校 1A 新能源汽车技术 392
94 1500 辽宁省交通高等专科学校 0L 现代物流管理 392
95 2896 辽宁轨道交通职业学院 32 高速铁路动车组制造与维护 391
96 0180 锦州师范高等专科学校 0A 应用英语 391
97 0180 锦州师范高等专科学校 0B 旅游英语 390
98 0845 大连职业技术学院 19 软件技术 390
99 2593 辽宁生态工程职业学院 17 风景园林设计 390
100 2896 辽宁轨道交通职业学院 34 铁道工程技术 389
101 1500 辽宁省交通高等专科学校 0G 道路运输管理 389
102 1500 辽宁省交通高等专科学校 1D 旅游管理 389
103 2895 辽宁金融职业学院 19 数字媒体技术 388
104 3218 大连财经学院 7D 大数据与会计 388
105 3631 大连东软信息学院 Z1 计算机应用技术 388
106 0171 朝阳师范高等专科学校 26 小学教育(师范类) 388
107 4076 辽宁装备制造职业技术学院 A6 智能制造装备技术 388
108 0169 鞍山师范学院 B6 应用韩语 388
109 4289 辽宁医药职业学院 08 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) 388
110 0169 鞍山师范学院 B9 美术教育(师范类) 388
111 4289 辽宁医药职业学院 0R 保健食品质量与管理 388
112 2899 辽宁经济职业技术学院 06 大数据与会计 388
113 2063 盘锦职业技术学院 09 精细化工技术 388
114 1500 辽宁省交通高等专科学校 0R 道路机械化施工技术 388
115 1500 辽宁省交通高等专科学校 03 道路养护与管理 388
116 4289 辽宁医药职业学院 07 康复治疗技术 387
117 0182 铁岭师范高等专科学校 06 小学数学教育(师范类) 387
118 4473 辽宁轻工职业学院 02 国际邮轮乘务管理 387
119 1500 辽宁省交通高等专科学校 0N 数控技术 387
120 1500 辽宁省交通高等专科学校 0U 工业机器人技术 387
121 1500 辽宁省交通高等专科学校 0W 人工智能技术应用 387
122 1500 辽宁省交通高等专科学校 12 工程测量技术 387
123 0180 锦州师范高等专科学校 05 电子商务 386
124 4289 辽宁医药职业学院 0M 中药学 386
125 2896 辽宁轨道交通职业学院 33 城市轨道交通车辆制造与维护 385
126 0169 鞍山师范学院 B1 市场营销 385
127 0169 鞍山师范学院 B0 电子商务 385
128 1500 辽宁省交通高等专科学校 1E 会展策划与管理 385
129 3218 大连财经学院 7C 大数据与财务管理 384
130 2896 辽宁轨道交通职业学院 05 机械制造及自动化 384
131 2896 辽宁轨道交通职业学院 23 物联网应用技术 384
132 4076 辽宁装备制造职业技术学院 C5 应用电子技术 384
133 4289 辽宁医药职业学院 0D 医学生物技术 384
134 4289 辽宁医药职业学院 0K 中药材生产与加工 384
135 1500 辽宁省交通高等专科学校 11 云计算技术应用 384
136 1500 辽宁省交通高等专科学校 19 汽车技术服务与营销 384
137 3218 大连财经学院 7B 金融服务与管理 383
138 0179 抚顺师范高等专科学校 12 小学英语教育(师范类) 383
139 0169 鞍山师范学院 B3 健康管理 383
140 4289 辽宁医药职业学院 05 医学营养 383
141 3201 沈阳工学院 G1 机械制造及自动化 383
142 0182 铁岭师范高等专科学校 18 小学语文教育(师范类) 383
143 2593 辽宁生态工程职业学院 32 家具设计与制造 383
144 2594 沈阳职业技术学院 G2 大数据与会计 382
145 3218 大连财经学院 7E 国际经济与贸易 382
146 2895 辽宁金融职业学院 06 大数据与财务管理 382
147 4286 辽宁冶金职业技术学院 0Z 机电设备技术 382
148 2896 辽宁轨道交通职业学院 09 数控技术 382
149 2896 辽宁轨道交通职业学院 12 机电一体化技术 382
150 3201 沈阳工学院 G4 大数据与会计 382
151 2063 盘锦职业技术学院 24 护理 382
152 1248 辽宁农业职业技术学院 P2 环境艺术设计 382
153 1500 辽宁省交通高等专科学校 0B 建筑工程技术 382
154 2895 辽宁金融职业学院 05 大数据与会计(云财务会计师) 381
155 3631 大连东软信息学院 Z6 虚拟现实技术应用 381
156 4076 辽宁装备制造职业技术学院 B1 材料成型及控制技术(飞机制造) 381
157 1632 沈阳工程学院 83 电力系统继电保护技术(中外合作办学) 381
158 0169 鞍山师范学院 B7 机械制造及自动化 381
159 0180 锦州师范高等专科学校 0C 小学数学教育(师范类) 381
160 4289 辽宁医药职业学院 0U 医疗器械维护与管理 381
161 4464 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育(师范类) 381
162 1500 辽宁省交通高等专科学校 16 汽车电子技术 381
163 1500 辽宁省交通高等专科学校 AC 智能工程机械运用技术 381
164 1500 辽宁省交通高等专科学校 0H 港口与航运管理 381
165 2895 辽宁金融职业学院 07 大数据与财务管理(智能财税) 380
166 2896 辽宁轨道交通职业学院 22 动漫制作技术 380
167 2896 辽宁轨道交通职业学院 35 信息安全技术应用 380
168 4076 辽宁装备制造职业技术学院 E3 市场营销 380
169 0180 锦州师范高等专科学校 0W 小学教育[综合文科教育(师范类)] 380
170 0180 锦州师范高等专科学校 0T 小学教育[全科教育(师范类)] 380
171 4473 辽宁轻工职业学院 25 机电一体化技术 380
172 1500 辽宁省交通高等专科学校 0V 智能控制技术 380
173 2896 辽宁轨道交通职业学院 28 现代移动通信技术 379
174 2896 辽宁轨道交通职业学院 36 轨道交通工程机械制造与维护 379
175 2898 辽宁机电职业技术学院 16 材料成型及控制技术 379
176 0180 锦州师范高等专科学校 07 中文 379
177 3201 沈阳工学院 G5 金融科技应用 379
178 2594 沈阳职业技术学院 A1 护理 378
179 4286 辽宁冶金职业技术学院 0T 智能轧钢技术 378
180 2895 辽宁金融职业学院 18 计算机网络技术 378
181 0171 朝阳师范高等专科学校 15 大数据技术 378
182 2896 辽宁轨道交通职业学院 15 智能控制技术 378
183 0171 朝阳师范高等专科学校 28 小学数学教育(师范类) 378
184 0169 鞍山师范学院 B8 智能控制技术 378
185 1779 辽东学院 66 医学美容技术 378
186 2063 盘锦职业技术学院 10 石油化工技术 378
187 1249 辽阳职业技术学院 03 机械制造及自动化 378
188 3631 大连东软信息学院 Z8 大数据技术 377
189 4287 辽宁工程职业学院 19 大数据与会计 377
190 0171 朝阳师范高等专科学校 25 学前教育(师范类) 377
191 4106 辽宁地质工程职业学院 D1 建筑工程技术 377
192 4289 辽宁医药职业学院 0G 中医养生保健 377
193 4289 辽宁医药职业学院 0J 中药制药 377
194 4289 辽宁医药职业学院 0V 药品经营与管理(医药营销) 377
195 4289 辽宁医药职业学院 11 生物制药技术 377
196 1779 辽东学院 51 市场营销 377
197 0845 大连职业技术学院 27 商务英语 377
198 4473 辽宁轻工职业学院 35 大数据技术 377
199 1500 辽宁省交通高等专科学校 0P 模具设计与制造 377
200 1500 辽宁省交通高等专科学校 05 道路工程检测技术 377
201 4289 辽宁医药职业学院 0S 康复工程技术 376
202 4289 辽宁医药职业学院 0A 医学美容技术(中医美容技术) 376
203 4289 辽宁医药职业学院 03 现代物流管理(医药物流) 376
204 4289 辽宁医药职业学院 0H 中医康复技术 376
205 2899 辽宁经济职业技术学院 12 大数据与财务管理 376
206 1500 辽宁省交通高等专科学校 1H 汽车检测与维修技术(中外合作办学) 376
207 2895 辽宁金融职业学院 11 证券实务 376
208 0180 锦州师范高等专科学校 0J 小学科学教育(师范类) 376
209 0180 锦州师范高等专科学校 03 大数据与会计 376
210 0181 营口职业技术学院 24 数字媒体艺术设计 376
211 4289 辽宁医药职业学院 06 婴幼儿托育服务与管理 375
212 2593 辽宁生态工程职业学院 06 环境监测技术 375
213 1248 辽宁农业职业技术学院 K1 宠物医疗技术 374
214 2896 辽宁轨道交通职业学院 25 现代物流管理 374
215 0845 大连职业技术学院 22 工程造价 374
216 1250 阜新高等专科学校 0U 小学语文教育(师范类) 374
217 4473 辽宁轻工职业学院 28 电气自动化技术 374
218 4526 辽宁特殊教育师范高等专科学校 16 口腔医学技术(口腔工艺技术) 374
219 1500 辽宁省交通高等专科学校 0M 供应链运营 374
220 2594 沈阳职业技术学院 X2 计算机网络技术 374
221 1500 辽宁省交通高等专科学校 14 摄影测量与遥感技术 374
222 0171 朝阳师范高等专科学校 12 应用电子技术 374
223 4288 辽宁城市建设职业技术学院 01 工程测量技术 374
224 4076 辽宁装备制造职业技术学院 E4 电子商务 374
225 3201 沈阳工学院 G2 机电一体化技术 374
226 0182 铁岭师范高等专科学校 36 小学教育(师范类) 373
227 0845 大连职业技术学院 25 大数据与会计 373
228 2063 盘锦职业技术学院 23 工程造价 373
229 2593 辽宁生态工程职业学院 51 计算机应用技术 373
230 2063 盘锦职业技术学院 03 电气自动化技术 373
231 2063 盘锦职业技术学院 05 计算机应用技术 373
232 0180 锦州师范高等专科学校 02 市场营销 373
233 0179 抚顺师范高等专科学校 07 商务英语 373
234 0179 抚顺师范高等专科学校 13 小学语文教育(师范类) 373
235 4188 辽宁铁道职业技术学院 44 智慧健康养老服务与管理 372
236 4289 辽宁医药职业学院 0Z 药物制剂技术 372
237 1500 辽宁省交通高等专科学校 0A 建筑装饰工程技术 372
238 1500 辽宁省交通高等专科学校 0C 地下与隧道工程技术 372
239 2899 辽宁经济职业技术学院 08 会计信息管理 372
240 2895 辽宁金融职业学院 17 电子商务 372
241 2896 辽宁轨道交通职业学院 19 新能源装备技术 372
242 3218 大连财经学院 7A 工程造价 372
243 0845 大连职业技术学院 17 物联网应用技术 371
244 2898 辽宁机电职业技术学院 20 计算机网络技术 371
245 4290 铁岭卫生职业学院 10 医学检验技术 371
246 2593 辽宁生态工程职业学院 20 水利水电建筑工程 371
247 1500 辽宁省交通高等专科学校 17 汽车检测与维修技术 371
248 3631 大连东软信息学院 Z7 人工智能技术应用 371
249 0179 抚顺师范高等专科学校 14 小学数学教育(师范类) 371
250 0179 抚顺师范高等专科学校 15 学前教育(师范类) 371
251 2898 辽宁机电职业技术学院 24 数字媒体技术 370
252 1037 抚顺职业技术学院 02 应用化工技术 370
253 1500 辽宁省交通高等专科学校 1J 现代物流管理(中外合作办学) 370
254 0179 抚顺师范高等专科学校 03 应用电子技术(舞台灯光与音响) 370
255 3201 沈阳工学院 G6 电气自动化技术 370
256 3201 沈阳工学院 G3 计算机网络技术 370
257 0845 大连职业技术学院 33 电子商务 369
258 4188 辽宁铁道职业技术学院 45 铁道信号自动控制(中外合作办学) 369
259 4290 铁岭卫生职业学院 12 口腔医学技术 369
260 1500 辽宁省交通高等专科学校 15 无人机测绘技术 369
261 2594 沈阳职业技术学院 RA 学前教育(师范类) 369
262 2896 辽宁轨道交通职业学院 08 理化测试与质检技术 369
263 0171 朝阳师范高等专科学校 24 早期教育(师范类) 369
264 4288 辽宁城市建设职业技术学院 08 土木工程检测技术 369
265 3208 沈阳城市建设学院 41 工商企业管理 369
266 4289 辽宁医药职业学院 0Y 药品质量与安全 368
267 4289 辽宁医药职业学院 15 健康管理 368
268 4290 铁岭卫生职业学院 01 护理 368
269 2592 辽宁职业学院 44 信息安全技术应用 368
270 2898 辽宁机电职业技术学院 29 现代物流管理 368
271 4473 辽宁轻工职业学院 09 大数据与会计 368
272 2931 渤海船舶职业学院 12 电气自动化技术 368
273 1500 辽宁省交通高等专科学校 13 测绘地理信息技术(数字测绘方向) 368
274 4240 辽宁现代服务职业技术学院 0J 广告艺术设计 368
275 2896 辽宁轨道交通职业学院 10 智能制造装备技术 368
276 2895 辽宁金融职业学院 14 市场营销 368
277 3957 辽宁传媒学院 38 动漫制作技术 368
278 0182 铁岭师范高等专科学校 11 人工智能技术应用 368
279 3631 大连东软信息学院 Z5 电子商务 368
280 2899 辽宁经济职业技术学院 07 大数据与审计 367
281 2594 沈阳职业技术学院 D1 电气自动化技术 367
282 1500 辽宁省交通高等专科学校 0F 装配式建筑工程技术 367
283 2063 盘锦职业技术学院 12 油气储运技术 367
284 0181 营口职业技术学院 13 护理 367
285 0182 铁岭师范高等专科学校 29 美术教育(师范类) 367
286 4106 辽宁地质工程职业学院 A2 首饰设计与工艺 366
287 1249 辽阳职业技术学院 16 计算机网络技术 366
288 1249 辽阳职业技术学院 41 护理 366
289 2594 沈阳职业技术学院 J1 机械设计与制造 366
290 4240 辽宁现代服务职业技术学院 09 电子商务 366
291 3961 大连枫叶职业技术学院 23 动漫制作技术 366
292 2594 沈阳职业技术学院 X1 物联网应用技术 366
293 2895 辽宁金融职业学院 16 旅游管理 366
294 1632 沈阳工程学院 82 发电厂及电力系统(中外合作办学) 366
295 0180 锦州师范高等专科学校 0Q 美术教育(师范类) 366
296 0845 大连职业技术学院 38 智慧健康养老服务与管理 365
297 0845 大连职业技术学院 35 药品生物技术 365
298 4290 铁岭卫生职业学院 05 助产 365
299 2898 辽宁机电职业技术学院 35 汽车检测与维修技术 365
300 2593 辽宁生态工程职业学院 37 工程测量技术(工程测量与监理) 365
301 2593 辽宁生态工程职业学院 23 工程造价 365
302 4473 辽宁轻工职业学院 32 数字媒体技术 365
303 2895 辽宁金融职业学院 13 现代物流管理 365
304 2063 盘锦职业技术学院 16 小学教育(师范类) 365
305 2896 辽宁轨道交通职业学院 29 物流工程技术 365
306 0179 抚顺师范高等专科学校 09 应用韩语 365
307 0179 抚顺师范高等专科学校 06 社区管理与服务 365
308 0181 营口职业技术学院 26 学前教育(师范类) 365
309 2592 辽宁职业学院 43 计算机应用技术(移动开发) 364
310 2593 辽宁生态工程职业学院 53 计算机网络技术 364
311 2593 辽宁生态工程职业学院 31 供用电技术 364
312 4473 辽宁轻工职业学院 33 物联网应用技术 364
313 4473 辽宁轻工职业学院 53 建筑室内设计 364
314 2898 辽宁机电职业技术学院 07 工业过程自动化技术 364
315 4286 辽宁冶金职业技术学院 19 移动互联应用技术 364
316 2594 沈阳职业技术学院 X5 软件技术 364
317 0180 锦州师范高等专科学校 0V 小学教育[综合理科教育(师范类)] 364
318 1632 沈阳工程学院 84 热能动力工程技术(中外合作办学) 364
319 0180 锦州师范高等专科学校 0M 学前教育(师范类) 364
320 3217 辽宁理工学院 3Z 大数据与会计 364
321 0181 营口职业技术学院 29 小学英语教育(师范类) 364
322 0845 大连职业技术学院 09 汽车制造与试验技术 363
323 2063 盘锦职业技术学院 19 大数据与会计 363
324 4289 辽宁医药职业学院 0T 医疗器械经营与服务 363
325 2593 辽宁生态工程职业学院 11 宠物医疗技术 363
326 4290 铁岭卫生职业学院 11 医学影像技术 363
327 2898 辽宁机电职业技术学院 21 软件技术 363
328 2899 辽宁经济职业技术学院 0Y 数字媒体技术 363
329 3961 大连枫叶职业技术学院 25 通信软件技术 363
330 4287 辽宁工程职业学院 12 软件技术 363
331 0179 抚顺师范高等专科学校 08 商务日语 363
332 2593 辽宁生态工程职业学院 52 计算机应用技术(人工智能应用技术) 362
333 2895 辽宁金融职业学院 08 资产评估与管理 362
334 4287 辽宁工程职业学院 04 汽车制造与试验技术 362
335 2592 辽宁职业学院 33 宠物医疗技术 361
336 0845 大连职业技术学院 07 电气自动化技术 361
337 4290 铁岭卫生职业学院 03 护理(老年护理) 361
338 2898 辽宁机电职业技术学院 12 机械制造及自动化 361
339 2593 辽宁生态工程职业学院 59 社区管理与服务 361
340 2899 辽宁经济职业技术学院 0S 人力资源管理 361
341 2594 沈阳职业技术学院 R4 城市轨道交通机电技术 361
342 2593 辽宁生态工程职业学院 54 数字媒体技术 361
343 4700 鞍山职业技术学院 19 护理 361
344 2594 沈阳职业技术学院 X4 数字媒体技术 361
345 4076 辽宁装备制造职业技术学院 A3 机械制造及自动化 361
346 0181 营口职业技术学院 16 口腔医学技术 361
347 3610 辽宁何氏医学院 A1 护理 361
348 3208 沈阳城市建设学院 34 道路与桥梁工程技术 361
349 2063 盘锦职业技术学院 01 机械制造及自动化 360
350 4289 辽宁医药职业学院 01 智慧健康养老服务与管理 360
351 4290 铁岭卫生职业学院 13 医学美容技术 360
352 2592 辽宁职业学院 42 计算机应用技术(web前端开发方向) 360
353 2898 辽宁机电职业技术学院 32 汽车制造与试验技术 360
354 2895 辽宁金融职业学院 03 金融科技应用 360
355 0182 铁岭师范高等专科学校 31 动漫制作技术 359
356 2592 辽宁职业学院 32 动物医学 359
357 2593 辽宁生态工程职业学院 19 水利工程(城市水利工程) 359
358 1249 辽阳职业技术学院 23 大数据与会计 359
359 4464 辽宁民族师范高等专科学校 01 计算机应用技术 359
360 2593 辽宁生态工程职业学院 08 畜牧兽医 359
361 1250 阜新高等专科学校 0R 护理 359
362 4076 辽宁装备制造职业技术学院 D1 物联网应用技术 359
363 4076 辽宁装备制造职业技术学院 E1 现代物流管理 358
364 1037 抚顺职业技术学院 01 石油化工技术 358
365 1037 抚顺职业技术学院 07 道路与桥梁工程技术 358
366 4464 辽宁民族师范高等专科学校 0J 小学语文教育(师范类) 358
367 4464 辽宁民族师范高等专科学校 0H 小学教育(师范类) 358
368 2593 辽宁生态工程职业学院 63 大数据与会计 358
369 2594 沈阳职业技术学院 Z3 工程造价 358
370 2063 盘锦职业技术学院 14 石油工程技术 358
371 2594 沈阳职业技术学院 X3 大数据技术 358
372 0180 锦州师范高等专科学校 04 旅游管理 358
373 1632 沈阳工程学院 85 工业过程自动化技术(中外合作办学) 358
374 0181 营口职业技术学院 28 小学语文教育(师范类) 358
375 0181 营口职业技术学院 30 特殊教育(师范类) 358
376 0181 营口职业技术学院 14 护理(口腔护理) 358
377 0181 营口职业技术学院 15 助产 358
378 4288 辽宁城市建设职业技术学院 0G 建筑电气工程技术 357
379 0845 大连职业技术学院 24 金融服务与管理 357
380 4290 铁岭卫生职业学院 06 药学 357
381 4189 辽宁建筑职业学院 30 大数据与财务管理 357
382 4290 铁岭卫生职业学院 14 卫生检验与检疫技术 357
383 1249 辽阳职业技术学院 32 学前教育(师范类) 357
384 2899 辽宁经济职业技术学院 0X 建筑室内设计 357
385 2594 沈阳职业技术学院 D2 供用电技术 357
386 2594 沈阳职业技术学院 W2 应用英语 357
387 4076 辽宁装备制造职业技术学院 C1 电气自动化技术 357
388 2895 辽宁金融职业学院 02 国际金融 357
389 0181 营口职业技术学院 17 康复治疗技术 357
390 3208 沈阳城市建设学院 39 工程造价 357
391 3610 辽宁何氏医学院 A4 眼视光技术 357
392 4289 辽宁医药职业学院 02 现代家政服务与管理 356
393 1248 辽宁农业职业技术学院 B1 园艺技术 356
394 0845 大连职业技术学院 20 现代移动通信技术 356
395 4290 铁岭卫生职业学院 07 中药学 356
396 2898 辽宁机电职业技术学院 02 电气自动化技术 356
397 2899 辽宁经济职业技术学院 0Q 大数据技术 356
398 1250 阜新高等专科学校 03 工业机器人技术 356
399 2594 沈阳职业技术学院 C1 模具设计与制造 356
400 2594 沈阳职业技术学院 C2 机电一体化技术 356
401 4289 辽宁医药职业学院 02 现代家政服务与管理 356
402 4290 铁岭卫生职业学院 07 中药学 356
403 3208 沈阳城市建设学院 37 物流工程技术 356
404 0845 大连职业技术学院 20 现代移动通信技术 356
405 1248 辽宁农业职业技术学院 B1 园艺技术 356
406 1248 辽宁农业职业技术学院 K2 宠物养护与驯导 355
407 2593 辽宁生态工程职业学院 24 水利水电工程技术 355
408 2593 辽宁生态工程职业学院 39 测绘工程技术 355
409 4473 辽宁轻工职业学院 62 民航运输服务 355
410 2899 辽宁经济职业技术学院 0R 商务数据分析与应用 355
411 2899 辽宁经济职业技术学院 04 财税大数据应用 355
412 2594 沈阳职业技术学院 C4 汽车电子技术 355
413 4526 辽宁特殊教育师范高等专科学校 17 康复治疗技术 355
414 4473 辽宁轻工职业学院 36 电子信息工程技术 355
415 4240 辽宁现代服务职业技术学院 05 软件技术 355
416 2594 沈阳职业技术学院 R5 城市轨道交通运营管理 355
417 4189 辽宁建筑职业学院 03 建筑室内设计 355
418 0180 锦州师范高等专科学校 0R 动漫设计 355
419 4189 辽宁建筑职业学院 09 工程造价 355
420 4290 铁岭卫生职业学院 04 药品经营与管理 355
421 3207 大连科技学院 44 视觉传达设计 355
422 0171 朝阳师范高等专科学校 09 食品检验检测技术 355
423 1248 辽宁农业职业技术学院 P1 风景园林设计 355
424 4473 辽宁轻工职业学院 24 机械制造及自动化 354
425 4076 辽宁装备制造职业技术学院 B3 理化测试与质检技术(无损检测技术) 354
426 4288 辽宁城市建设职业技术学院 0H 建筑智能化工程技术 354
427 0181 营口职业技术学院 10 计算机应用技术 354
428 2898 辽宁机电职业技术学院 04 智能制造装备技术 353
429 4189 辽宁建筑职业学院 37 酒店管理与数字化运营 353
430 1037 抚顺职业技术学院 19 大数据与会计 353
431 2594 沈阳职业技术学院 X7 云计算技术应用 353
432 4240 辽宁现代服务职业技术学院 0H 美容美体艺术 353
433 4287 辽宁工程职业学院 05 新能源汽车技术 353
434 2896 辽宁轨道交通职业学院 13 电梯工程技术 353
435 2063 盘锦职业技术学院 25 助产 353
436 4288 辽宁城市建设职业技术学院 0F 给排水工程技术 353
437 2896 辽宁轨道交通职业学院 37 工业产品质量检测技术 353
438 4076 辽宁装备制造职业技术学院 D2 软件技术 353
439 4106 辽宁地质工程职业学院 F3 大数据技术 353
440 2595 辽宁理工职业大学 0L 空中乘务 353
441 0181 营口职业技术学院 27 小学教育(师范类) 353
442 0182 铁岭师范高等专科学校 34 学前教育(师范类) 353
443 0845 大连职业技术学院 34 现代物流管理 353
444 0845 大连职业技术学院 39 学前教育(师范类) 353
445 0171 朝阳师范高等专科学校 20 现代物流管理 353
446 0845 大连职业技术学院 10 汽车电子技术 353
447 1249 辽阳职业技术学院 33 小学教育(师范类) 352
448 2898 辽宁机电职业技术学院 23 动漫制作技术 352
