江苏本科大学排名及分数线(物理+历史)
本文为大家整理的是江苏本科大学排名情况,按照各大学2024年在江苏高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、江苏本科大学排名及分数线(物理类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线 备注
2024 江苏 物理 本科 1101南京大学 08专业组 667
2024 江苏 物理 本科 1101南京大学 10专业组 663
2024 江苏 物理 本科 1101南京大学 09专业组 663
2024 江苏 物理 本科 1101南京大学 07专业组 661
2024 江苏 物理 本科 1102东南大学 06专业组 660
2024 江苏 物理 本科 1102东南大学 07专业组 656
2024 江苏 物理 本科 1103南京航空航天大学 04专业组 655
2024 江苏 物理 本科 1104南京理工大学 02专业组 653
2024 江苏 物理 本科 1109中国药科大学 03专业组 653
2024 江苏 物理 本科 1103南京航空航天大学 05专业组 650
2024 江苏 物理 本科 1102东南大学 08专业组 646
2024 江苏 物理 本科 1103南京航空航天大学 06专业组 646
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 15专业组 645
2024 江苏 物理 本科 1105河海大学 04专业组 643
2024 江苏 物理 本科 1108南京师范大学 19专业组 643
2024 江苏 物理 本科 1103南京航空航天大学 07专业组 643
2024 江苏 物理 本科 1104南京理工大学 03专业组 641
2024 江苏 物理 本科 1112南京医科大学 06专业组 636
2024 江苏 物理 本科 1106南京信息工程大学 08专业组 635
2024 江苏 物理 本科 1111南京邮电大学 05专业组 634
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 13专业组 634
2024 江苏 物理 本科 1104南京理工大学 05专业组 634
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 17专业组 634
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 14专业组 634
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 18专业组 633
2024 江苏 物理 本科 1108南京师范大学 21专业组 632
2024 江苏 物理 本科 1105河海大学 05专业组 632
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 16专业组 632
2024 江苏 物理 本科 1105河海大学 06专业组 631
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 18专业组 631
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 19专业组 630
2024 江苏 物理 本科 1108南京师范大学 20专业组 629
2024 江苏 物理 本科 1113南京中医药大学 07专业组 628 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 21专业组 625
2024 江苏 物理 本科 1106南京信息工程大学 09专业组 625
2024 江苏 物理 本科 1105河海大学 07专业组 624
2024 江苏 物理 本科 1105河海大学 09专业组 623
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 15专业组 622
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 19专业组 622
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 29专业组 621
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 26专业组 620
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 25专业组 620
2024 江苏 物理 本科 1109中国药科大学 02专业组 619
2024 江苏 物理 本科 1108南京师范大学 26专业组 619
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 07专业组 619
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 20专业组 618
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 25专业组 617
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 20专业组 617
2024 江苏 物理 本科 1109中国药科大学 04专业组 616
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 24专业组 616
2024 江苏 物理 本科 1108南京师范大学 22专业组 615
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 22专业组 615
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 21专业组 615
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 17专业组 615
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 23专业组 615
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 26专业组 612
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 16专业组 611
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 30专业组 611
2024 江苏 物理 本科 1106南京信息工程大学 13专业组 609
2024 江苏 物理 本科 1113南京中医药大学 08专业组 609 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 28专业组 608
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 27专业组 608
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 13专业组 608
2024 江苏 物理 本科 1107南京农业大学 04专业组 607
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 27专业组 606
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 14专业组 606
2024 江苏 物理 本科 1221中国矿业大学 03专业组 606
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 09专业组 605
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 08专业组 605
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 12专业组 605
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 19专业组 604
2024 江苏 物理 本科 1106南京信息工程大学 10专业组 604
2024 江苏 物理 本科 1111南京邮电大学 06专业组 604
2024 江苏 物理 本科 1107南京农业大学 05专业组 603
2024 江苏 物理 本科 1107南京农业大学 03专业组 603
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 19专业组 603
2024 江苏 物理 本科 1221中国矿业大学 02专业组 602
2024 江苏 物理 本科 1108南京师范大学 23专业组 602
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 34专业组 601
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 25专业组 600
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 22专业组 600
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 08专业组 598 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1201江南大学 10专业组 598
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 28专业组 598
2024 江苏 物理 本科 1106南京信息工程大学 11专业组 598
2024 江苏 物理 本科 1261苏州大学 23专业组 597
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 21专业组 596
2024 江苏 物理 本科 1106南京信息工程大学 14专业组 595
2024 江苏 物理 本科 1112南京医科大学 07专业组 594
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 20专业组 594
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 22专业组 594
2024 江苏 物理 本科 1116南京财经大学 07专业组 593
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 09专业组 593 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1108南京师范大学 16专业组 592
2024 江苏 物理 本科 1106南京信息工程大学 12专业组 592
2024 江苏 物理 本科 1116南京财经大学 06专业组 592
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 23专业组 591
2024 江苏 物理 本科 1110南京工业大学 06专业组 590
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 21专业组 587
2024 江苏 物理 本科 1110南京工业大学 08专业组 587
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 14专业组 587 淮安校区
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 31专业组 586
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 20专业组 586
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 28专业组 585
2024 江苏 物理 本科 1113南京中医药大学 09专业组 585 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 18专业组 583 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 32专业组 583
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 25专业组 583
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 06专业组 583 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 24专业组 583
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 15专业组 582
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 29专业组 582
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 12专业组 581 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 29专业组 581
2024 江苏 物理 本科 1223徐州医科大学 08专业组 580
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 16专业组 579
2024 江苏 物理 本科 1110南京工业大学 05专业组 579
2024 江苏 物理 本科 1110南京工业大学 09专业组 579
2024 江苏 物理 本科 1116南京财经大学 12专业组 578
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 30专业组 578
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 26专业组 577
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 30专业组 577
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 22专业组 577
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 13专业组 576 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 27专业组 575
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 21专业组 575
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 19专业组 573
2024 江苏 物理 本科 1119南京审计大学 09专业组 572
2024 江苏 物理 本科 1112南京医科大学 04专业组 571
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 26专业组 570
2024 江苏 物理 本科 1113南京中医药大学 10专业组 569 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 16专业组 569 淮安校区
2024 江苏 物理 本科 1112南京医科大学 05专业组 569
2024 江苏 物理 本科 1262苏州科技大学 11专业组 569
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 35专业组 569
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 12专业组 569 镇江校区
2024 江苏 物理 本科 1113南京中医药大学 06专业组 569 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1222江苏师范大学 17专业组 569
2024 江苏 物理 本科 1401江苏大学 28专业组 569
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 19专业组 569 淮安校区
2024 江苏 物理 本科 1222江苏师范大学 16专业组 568
2024 江苏 物理 本科 1110南京工业大学 10专业组 567
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 13专业组 567 镇江校区
2024 江苏 物理 本科 1110南京工业大学 07专业组 567
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 11专业组 566 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 05专业组 565
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 07专业组 565 淮安校区
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 10专业组 565 南京校区
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 04专业组 564
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 30专业组 563
2024 江苏 物理 本科 1119南京审计大学 05专业组 562
2024 江苏 物理 本科 1116南京财经大学 13专业组 562
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 20专业组 562
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 36专业组 562
2024 江苏 物理 本科 1223徐州医科大学 09专业组 562
2024 江苏 物理 本科 1116南京财经大学 09专业组 561
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 24专业组 561
2024 江苏 物理 本科 1113南京中医药大学 11专业组 561 泰州校区
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 16专业组 560
2024 江苏 物理 本科 1116南京财经大学 08专业组 559
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 22专业组 559 镇江校区
2024 江苏 物理 本科 1115南京林业大学 15专业组 559 淮安校区
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 08专业组 559
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 34专业组 559
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 33专业组 558
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 22专业组 558
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 31专业组 558
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 25专业组 558
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 18专业组 558
2024 江苏 物理 本科 1262苏州科技大学 12专业组 557
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 13专业组 557
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 11专业组 556
2024 江苏 物理 本科 1120南京晓庄学院 14专业组 556
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 12专业组 556
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 39专业组 555
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 41专业组 555
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 09专业组 554 张家港校区
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 24专业组 554
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 17专业组 554 张家港校区
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 23专业组 554
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 06专业组 553
2024 江苏 物理 本科 1223徐州医科大学 10专业组 553
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 07专业组 552 镇江校区
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 28专业组 551
2024 江苏 物理 本科 1120南京晓庄学院 15专业组 551
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 27专业组 550
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 17专业组 550
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 11专业组 549
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 03专业组 549
2024 江苏 物理 本科 1321江苏海洋大学 07专业组 548
2024 江苏 物理 本科 1222江苏师范大学 14专业组 548
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 14专业组 548
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 37专业组 547
2024 江苏 物理 本科 1381扬州大学 38专业组 546
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 10专业组 545
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 24专业组 545
2024 江苏 物理 本科 1223徐州医科大学 07专业组 544
2024 江苏 物理 本科 1301南通大学 23专业组 544
2024 江苏 物理 本科 1203无锡学院 02专业组 543
2024 江苏 物理 本科 1223徐州医科大学 04专业组 543
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 07专业组 543
2024 江苏 物理 本科 1846南京医科大学康达学院 05专业组 542
2024 江苏 物理 本科 1120南京晓庄学院 10专业组 542
2024 江苏 物理 本科 1262苏州科技大学 09专业组 541
2024 江苏 物理 本科 1263常熟理工学院 05专业组 541
2024 江苏 物理 本科 1244江苏理工学院 05专业组 541
2024 江苏 物理 本科 1222江苏师范大学 12专业组 541
2024 江苏 物理 本科 1321江苏海洋大学 03专业组 541
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 25专业组 540
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 15专业组 540 镇江校区
2024 江苏 物理 本科 1120南京晓庄学院 11专业组 539
2024 江苏 物理 本科 1402江苏科技大学 14专业组 539 镇江校区
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 17专业组 539
2024 江苏 物理 本科 1114南京工程学院 05专业组 539
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 22专业组 538
2024 江苏 物理 本科 1203无锡学院 03专业组 537
2024 江苏 物理 本科 1244江苏理工学院 09专业组 537
2024 江苏 物理 本科 1263常熟理工学院 08专业组 537
2024 江苏 物理 本科 1242常州大学 09专业组 536
2024 江苏 物理 本科 1243常州工学院 09专业组 536
2024 江苏 物理 本科 1128金陵科技学院 04专业组 535
2024 江苏 物理 本科 1263常熟理工学院 06专业组 535
2024 江苏 物理 本科 1114南京工程学院 03专业组 535
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 17专业组 535
2024 江苏 物理 本科 1128金陵科技学院 11专业组 534
2024 江苏 物理 本科 1223徐州医科大学 06专业组 534
2024 江苏 物理 本科 1118南京艺术学院 02专业组 534
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 19专业组 533
2024 江苏 物理 本科 1118南京艺术学院 03专业组 533
2024 江苏 物理 本科 1120南京晓庄学院 13专业组 532
2024 江苏 物理 本科 1110南京工业大学 11专业组 531
2024 江苏 物理 本科 1244江苏理工学院 06专业组 530
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 18专业组 530
2024 江苏 物理 本科 1267苏州城市学院 04专业组 530
2024 江苏 物理 本科 1267苏州城市学院 07专业组 529
2024 江苏 物理 本科 1263常熟理工学院 04专业组 529
2024 江苏 物理 本科 1426宿迁学院 06专业组 528
2024 江苏 物理 本科 1117南京体育学院 07专业组 528
2024 江苏 物理 本科 1341淮阴师范学院 17专业组 527
2024 江苏 物理 本科 1222江苏师范大学 11专业组 527
2024 江苏 物理 本科 1117南京体育学院 06专业组 526
2024 江苏 物理 本科 1262苏州科技大学 07专业组 525
2024 江苏 物理 本科 1128金陵科技学院 08专业组 525
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 18专业组 524
2024 江苏 物理 本科 1133南京特殊教育师范学院 04专业组 524
2024 江苏 物理 本科 1128金陵科技学院 06专业组 523
2024 江苏 物理 本科 1342淮阴工学院 07专业组 522
2024 江苏 物理 本科 1243常州工学院 08专业组 522
2024 江苏 物理 本科 1117南京体育学院 04专业组 521
2024 江苏 物理 本科 1203无锡学院 04专业组 521
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 16专业组 521
2024 江苏 物理 本科 1136南京工业职业技术大学 03专业组 519
2024 江苏 物理 本科 1224徐州工程学院 02专业组 519
2024 江苏 物理 本科 1128金陵科技学院 07专业组 519
2024 江苏 物理 本科 1244江苏理工学院 10专业组 516
2024 江苏 物理 本科 1131江苏第二师范学院 23专业组 516
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 10专业组 515
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 06专业组 515
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 03专业组 514
2024 江苏 物理 本科 1263常熟理工学院 09专业组 514
2024 江苏 物理 本科 1341淮阴师范学院 12专业组 514
2024 江苏 物理 本科 1243常州工学院 10专业组 513
2024 江苏 物理 本科 1133南京特殊教育师范学院 05专业组 513
2024 江苏 物理 本科 1342淮阴工学院 05专业组 513
2024 江苏 物理 本科 1342淮阴工学院 04专业组 512
2024 江苏 物理 本科 1263常熟理工学院 07专业组 511
2024 江苏 物理 本科 1321江苏海洋大学 06专业组 511
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 07专业组 510
2024 江苏 物理 本科 1342淮阴工学院 03专业组 510
2024 江苏 物理 本科 1426宿迁学院 03专业组 510
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 11专业组 509
2024 江苏 物理 本科 1804南京理工大学紫金学院 03专业组 509
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 05专业组 508
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 04专业组 508
2024 江苏 物理 本科 1804南京理工大学紫金学院 04专业组 508
2024 江苏 物理 本科 1426宿迁学院 05专业组 508
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 15专业组 508
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 13专业组 507
2024 江苏 物理 本科 1361盐城工学院 02专业组 507
2024 江苏 物理 本科 1243常州工学院 07专业组 507
2024 江苏 物理 本科 1804南京理工大学紫金学院 06专业组 506
2024 江苏 物理 本科 1224徐州工程学院 03专业组 506
2024 江苏 物理 本科 1421泰州学院 05专业组 506
2024 江苏 物理 本科 1342淮阴工学院 09专业组 506
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 08专业组 506
2024 江苏 物理 本科 1341淮阴师范学院 11专业组 506
2024 江苏 物理 本科 1848南京理工大学泰州科技学院 03专业组 505
2024 江苏 物理 本科 1804南京理工大学紫金学院 05专业组 505
2024 江苏 物理 本科 1807南京审计大学金审学院 02专业组 505
2024 江苏 物理 本科 1341淮阴师范学院 15专业组 504
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 07专业组 504
2024 江苏 物理 本科 1848南京理工大学泰州科技学院 02专业组 504
2024 江苏 物理 本科 1342淮阴工学院 08专业组 504
2024 江苏 物理 本科 1850南京邮电大学通达学院 04专业组 503
2024 江苏 物理 本科 1810南京工业大学浦江学院 04专业组 502
2024 江苏 物理 本科 1421泰州学院 07专业组 502
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 13专业组 502
2024 江苏 物理 本科 1915无锡太湖学院 07专业组 502
2024 江苏 物理 本科 1844扬州大学广陵学院 02专业组 501
2024 江苏 物理 本科 1834苏州大学应用技术学院 02专业组 501
2024 江苏 物理 本科 1837江苏科技大学苏州理工学院 02专业组 501
2024 江苏 物理 本科 1847南京师范大学泰州学院 03专业组 501
2024 江苏 物理 本科 1810南京工业大学浦江学院 05专业组 501
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 08专业组 500
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 06专业组 500
2024 江苏 物理 本科 1826中国矿业大学徐海学院 02专业组 500
2024 江苏 物理 本科 1835苏州科技大学天平学院 03专业组 500
2024 江苏 物理 本科 1362盐城师范学院 14专业组 499
2024 江苏 物理 本科 1361盐城工学院 03专业组 499
2024 江苏 物理 本科 1858南京师范大学中北学院 03专业组 499
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 09专业组 499
2024 江苏 物理 本科 1827江苏师范大学科文学院 11专业组 498
2024 江苏 物理 本科 1846南京医科大学康达学院 04专业组 497
2024 江苏 物理 本科 1844扬州大学广陵学院 04专业组 497
2024 江苏 物理 本科 1816南京财经大学红山学院 02专业组 497
2024 江苏 物理 本科 1845江苏大学京江学院 03专业组 497
2024 江苏 物理 本科 1804南京理工大学紫金学院 07专业组 497
2024 江苏 物理 本科 1845江苏大学京江学院 05专业组 496
2024 江苏 物理 本科 1426宿迁学院 04专业组 496
2024 江苏 物理 本科 1807南京审计大学金审学院 03专业组 495
2024 江苏 物理 本科 1827江苏师范大学科文学院 09专业组 495
2024 江苏 物理 本科 1827江苏师范大学科文学院 06专业组 494
2024 江苏 物理 本科 1827江苏师范大学科文学院 08专业组 494
2024 江苏 物理 本科 1911三江学院 02专业组 494
2024 江苏 物理 本科 1855常州大学怀德学院 02专业组 492
2024 江苏 物理 本科 1804南京理工大学紫金学院 08专业组 492
2024 江苏 物理 本科 1846南京医科大学康达学院 07专业组 492
2024 江苏 物理 本科 1901南京传媒学院 03专业组 491
2024 江苏 物理 本科 1838南通大学杏林学院 03专业组 491
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 11专业组 491
2024 江苏 物理 本科 1915无锡太湖学院 03专业组 491
2024 江苏 物理 本科 1810南京工业大学浦江学院 07专业组 491
2024 江苏 物理 本科 1827江苏师范大学科文学院 07专业组 490
2024 江苏 物理 本科 1858南京师范大学中北学院 04专业组 490
2024 江苏 物理 本科 1846南京医科大学康达学院 06专业组 485
2024 江苏 物理 本科 1928南通理工学院 02专业组 484
2024 江苏 物理 本科 1810南京工业大学浦江学院 08专业组 484
2024 江苏 物理 本科 1850南京邮电大学通达学院 02专业组 484
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 11专业组 483
2024 江苏 物理 本科 1850南京邮电大学通达学院 03专业组 482
2024 江苏 物理 本科 1802东南大学成贤学院 10专业组 482
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 10专业组 482
2024 江苏 物理 本科 1834苏州大学应用技术学院 04专业组 479
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 09专业组 478
2024 江苏 物理 本科 1810南京工业大学浦江学院 09专业组 476
2024 江苏 物理 本科 1837江苏科技大学苏州理工学院 03专业组 475
2024 江苏 物理 本科 1848南京理工大学泰州科技学院 04专业组 475
2024 江苏 物理 本科 1915无锡太湖学院 05专业组 474
2024 江苏 物理 本科 1803南京航空航天大学金城学院 12专业组 474
2024 江苏 物理 本科 1847南京师范大学泰州学院 04专业组 474
2024 江苏 物理 本科 1826中国矿业大学徐海学院 03专业组 471
2024 江苏 物理 本科 1835苏州科技大学天平学院 04专业组 470
2024 江苏 物理 本科 1901南京传媒学院 05专业组 470
2024 江苏 物理 本科 1827江苏师范大学科文学院 10专业组 467
2024 江苏 物理 本科 1911三江学院 03专业组 466
2024 江苏 物理 本科 1858南京师范大学中北学院 05专业组 464
2024 江苏 物理 本科 1838南通大学杏林学院 04专业组 464
2024 江苏 物理 本科 1855常州大学怀德学院 03专业组 462
2024 江苏 物理 本科 1845江苏大学京江学院 04专业组 462
2024 江苏 物理 本科 1844扬州大学广陵学院 03专业组 462
2024 江苏 物理 本科 1928南通理工学院 03专业组 462
2、江苏本科大学排名及分数线(历史类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线 备注
2024 江苏 历史 本科 1101南京大学 03专业组 638
2024 江苏 历史 本科 1102东南大学 03专业组 629
2024 江苏 历史 本科 1108南京师范大学 05专业组 622
2024 江苏 历史 本科 1261苏州大学 03专业组 619
2024 江苏 历史 本科 1108南京师范大学 06专业组 617
2024 江苏 历史 本科 1108南京师范大学 10专业组 609
2024 江苏 历史 本科 1261苏州大学 05专业组 608
2024 江苏 历史 本科 1108南京师范大学 11专业组 606
2024 江苏 历史 本科 1261苏州大学 04专业组 606
2024 江苏 历史 本科 1103南京航空航天大学 01专业组 605
2024 江苏 历史 本科 1261苏州大学 06专业组 602
2024 江苏 历史 本科 1104南京理工大学 01专业组 602
2024 江苏 历史 本科 1105河海大学 01专业组 601
2024 江苏 历史 本科 1201江南大学 01专业组 601
2024 江苏 历史 本科 1105河海大学 03专业组 600
2024 江苏 历史 本科 1201江南大学 06专业组 599
2024 江苏 历史 本科 1108南京师范大学 07专业组 597
2024 江苏 历史 本科 1105河海大学 02专业组 596
2024 江苏 历史 本科 1201江南大学 03专业组 594
2024 江苏 历史 本科 1381扬州大学 04专业组 594
2024 江苏 历史 本科 1201江南大学 04专业组 593
2024 江苏 历史 本科 1221中国矿业大学 01专业组 592
2024 江苏 历史 本科 1261苏州大学 07专业组 590
2024 江苏 历史 本科 1201江南大学 02专业组 588
2024 江苏 历史 本科 1107南京农业大学 01专业组 587
2024 江苏 历史 本科 1116南京财经大学 02专业组 587
2024 江苏 历史 本科 1116南京财经大学 01专业组 586
2024 江苏 历史 本科 1109中国药科大学 01专业组 585
2024 江苏 历史 本科 1106南京信息工程大学 02专业组 585
2024 江苏 历史 本科 1106南京信息工程大学 01专业组 582
2024 江苏 历史 本科 1381扬州大学 12专业组 580
2024 江苏 历史 本科 1115南京林业大学 01专业组 579 南京校区
2024 江苏 历史 本科 1381扬州大学 05专业组 576
2024 江苏 历史 本科 1401江苏大学 01专业组 574
2024 江苏 历史 本科 1111南京邮电大学 02专业组 572
2024 江苏 历史 本科 1401江苏大学 04专业组 571
2024 江苏 历史 本科 1116南京财经大学 03专业组 570
2024 江苏 历史 本科 1222江苏师范大学 05专业组 569
2024 江苏 历史 本科 1119南京审计大学 01专业组 566
2024 江苏 历史 本科 1301南通大学 06专业组 566
2024 江苏 历史 本科 1116南京财经大学 04专业组 566
2024 江苏 历史 本科 1401江苏大学 02专业组 564
2024 江苏 历史 本科 1112南京医科大学 01专业组 563
2024 江苏 历史 本科 1110南京工业大学 02专业组 562
2024 江苏 历史 本科 1115南京林业大学 02专业组 561 淮安校区
2024 江苏 历史 本科 1120南京晓庄学院 06专业组 561
2024 江苏 历史 本科 1222江苏师范大学 06专业组 560
2024 江苏 历史 本科 1381扬州大学 06专业组 559
2024 江苏 历史 本科 1113南京中医药大学 01专业组 559 南京校区
2024 江苏 历史 本科 1262苏州科技大学 04专业组 559
2024 江苏 历史 本科 1381扬州大学 07专业组 558
2024 江苏 历史 本科 1381扬州大学 08专业组 556
2024 江苏 历史 本科 1131江苏第二师范学院 04专业组 554
2024 江苏 历史 本科 1301南通大学 02专业组 554
2024 江苏 历史 本科 1222江苏师范大学 03专业组 554
2024 江苏 历史 本科 1131江苏第二师范学院 10专业组 553
2024 江苏 历史 本科 1301南通大学 03专业组 552
2024 江苏 历史 本科 1242常州大学 01专业组 552
2024 江苏 历史 本科 1120南京晓庄学院 07专业组 552
2024 江苏 历史 本科 1262苏州科技大学 05专业组 552
2024 江苏 历史 本科 1242常州大学 02专业组 551
2024 江苏 历史 本科 1115南京林业大学 03专业组 551 淮安校区
2024 江苏 历史 本科 1402江苏科技大学 01专业组 550 镇江校区
2024 江苏 历史 本科 1402江苏科技大学 06专业组 550 镇江校区
2024 江苏 历史 本科 1262苏州科技大学 02专业组 548
2024 江苏 历史 本科 1402江苏科技大学 03专业组 545 张家港校区
2024 江苏 历史 本科 1321江苏海洋大学 02专业组 545
2024 江苏 历史 本科 1223徐州医科大学 01专业组 543
2024 江苏 历史 本科 1128金陵科技学院 01专业组 542
2024 江苏 历史 本科 1120南京晓庄学院 03专业组 541
2024 江苏 历史 本科 1114南京工程学院 01专业组 541
2024 江苏 历史 本科 1131江苏第二师范学院 11专业组 541
2024 江苏 历史 本科 1341淮阴师范学院 06专业组 540
2024 江苏 历史 本科 1131江苏第二师范学院 07专业组 540
2024 江苏 历史 本科 1131江苏第二师范学院 05专业组 540
2024 江苏 历史 本科 1203无锡学院 01专业组 540
2024 江苏 历史 本科 1321江苏海洋大学 01专业组 537
2024 江苏 历史 本科 1263常熟理工学院 02专业组 537
2024 江苏 历史 本科 1362盐城师范学院 05专业组 537
2024 江苏 历史 本科 1222江苏师范大学 04专业组 536
2024 江苏 历史 本科 1244江苏理工学院 01专业组 536
2024 江苏 历史 本科 1341淮阴师范学院 07专业组 535
2024 江苏 历史 本科 1131江苏第二师范学院 06专业组 534
2024 江苏 历史 本科 1243常州工学院 01专业组 532
2024 江苏 历史 本科 1267苏州城市学院 01专业组 532
2024 江苏 历史 本科 1362盐城师范学院 06专业组 531
2024 江苏 历史 本科 1133南京特殊教育师范学院 02专业组 529
2024 江苏 历史 本科 1128金陵科技学院 02专业组 528
2024 江苏 历史 本科 1426宿迁学院 02专业组 526
2024 江苏 历史 本科 1120南京晓庄学院 04专业组 525
2024 江苏 历史 本科 1263常熟理工学院 01专业组 525
2024 江苏 历史 本科 1244江苏理工学院 02专业组 524
2024 江苏 历史 本科 1362盐城师范学院 03专业组 522
2024 江苏 历史 本科 1341淮阴师范学院 03专业组 522
2024 江苏 历史 本科 1243常州工学院 02专业组 521
2024 江苏 历史 本科 1224徐州工程学院 01专业组 521
