大学生新闻网,大学生新闻发布平台
大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘大学生就业
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

甘肃二本大学排名及分数线(理科+文科)

一、2022甘肃二本大学排名及分数线【理科+文科】

甘肃本科二批(K段)投档分排名(理科)

 

排名 年份 科目 批次 类别 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 2022 理科 本科二批 K段 8104 甘肃中医药大学 427  
2 2022 理科 本科二批 K段 8111 西北民族大学 419  
3 2022 理科 本科二批 K段 8113 甘肃政法大学 419  
4 2022 理科 本科二批 K段 8110 兰州财经大学 412  
5 2022 理科 本科二批 K段 8103 甘肃农业大学 407  
6 2022 理科 本科二批 K段 8116 甘肃医学院 405  
7 2022 理科 本科二批 K段 8108 天水师范学院 394  
8 2022 理科 本科二批 K段 8106 兰州城市学院 389  
9 2022 理科 本科二批 K段 8109 河西学院 386  
10 2022 理科 本科二批 K段 8211 西北民族大学 385 (聚居少数)
11 2022 理科 本科二批 K段 8115 兰州文理学院 384  
12 2022 理科 本科二批 K段 8107 陇东学院 382  
13 2022 理科 本科二批 K段 8118 兰州工业学院 382  
14 2022 理科 本科二批 K段 8114 甘肃民族师范学院 380 (不区分民族)
15 2022 理科 本科二批 K段 8213 甘肃民族师范学院 373 (长居汉)
16 2022 理科 本科二批 K段 8149 兰州石化职业技术大学 372  
17 2022 理科 本科二批 K段 8305 甘肃民族师范学院 370 (散居少数)
18 2022 理科 本科二批 K段 8148 兰州资源环境职业技术大学 369  
19 2022 理科 本科二批 K段 8127 兰州工商学院 345  
20 2022 理科 本科二批 K段 8128 兰州博文科技学院 345  
21 2022 理科 本科二批 K段 8129 兰州信息科技学院 345  
22 2022 理科 本科二批 K段 8402 甘肃民族师范学院 335 (聚居少数)

 

甘肃本科二批(K段)投档分排名(文科)

 

排名 年份 科目 批次 类别 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 2022 文科 本科二批 K段 8113 甘肃政法大学 472  
2 2022 文科 本科二批 K段 8108 天水师范学院 469  
3 2022 文科 本科二批 K段 8111 西北民族大学 468  
4 2022 文科 本科二批 K段 8104 甘肃中医药大学 466  
5 2022 文科 本科二批 K段 8103 甘肃农业大学 461  
6 2022 文科 本科二批 K段 8110 兰州财经大学 461  
7 2022 文科 本科二批 K段 8106 兰州城市学院 458  
8 2022 文科 本科二批 K段 8109 河西学院 454  
9 2022 文科 本科二批 K段 8116 甘肃医学院 452  
10 2022 文科 本科二批 K段 8107 陇东学院 451  
11 2022 文科 本科二批 K段 8115 兰州文理学院 451  
12 2022 文科 本科二批 K段 8114 甘肃民族师范学院 450 (不区分民族)
13 2022 文科 本科二批 K段 8118 兰州工业学院 449  
14 2022 文科 本科二批 K段 8149 兰州石化职业技术大学 447  
15 2022 文科 本科二批 K段 8148 兰州资源环境职业技术大学 445  
16 2022 文科 本科二批 K段 8211 西北民族大学 441 (聚居少数)
17 2022 文科 本科二批 K段 8213 甘肃民族师范学院 438 (长居汉)
18 2022 文科 本科二批 K段 8305 甘肃民族师范学院 433 (散居少数)
19 2022 文科 本科二批 K段 8129 兰州信息科技学院 425  
20 2022 文科 本科二批 K段 8127 兰州工商学院 425  
21 2022 文科 本科二批 K段 8128 兰州博文科技学院 425  
22 2022 文科 本科二批 K段 8402 甘肃民族师范学院 405 (聚居少数)

 

二、2021甘肃二本大学排名及分数线【理科+文科】

甘肃本科二批(K段)投档分排名(理科)

序号 年份 科目 批次 分类 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 理科 本科二批 K段 8004 甘肃中医药大学 430
2 2021 理科 本科二批 K段 8013 甘肃政法大学 419
3 2021 理科 本科二批 K段 8011 西北民族大学 413
4 2021 理科 本科二批 K段 8010 兰州财经大学 408
5 2021 理科 本科二批 K段 8016 甘肃医学院 401
6 2021 理科 本科二批 K段 8003 甘肃农业大学 400
7 2021 理科 本科二批 K段 8008 天水师范学院 389
8 2021 理科 本科二批 K段 8006 兰州城市学院 387
9 2021 理科 本科二批 K段 8009 河西学院 381
10 2021 理科 本科二批 K段 8015 兰州文理学院 380
11 2021 理科 本科二批 K段 8018 兰州工业学院 379
12 2021 理科 本科二批 K段 8007 陇东学院 375
13 2021 理科 本科二批 K段 8014 甘肃民族师范学院 375
14 2021 理科 本科二批 K段 8060 兰州石化职业技术大学 361
15 2021 理科 本科二批 K段 8061 兰州资源环境职业技术大学 357
16 2021 理科 本科二批 K段 8028 兰州工商学院 336
17 2021 理科 本科二批 K段 8030 兰州博文科技学院 336
18 2021 理科 本科二批 K段 8031 兰州信息科技学院 336

甘肃本科二批(K段)投档分排名(文科)

序号 年份 科目 批次 分类 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 文科 本科二批 K段 8011 西北民族大学 489
2 2021 文科 本科二批 K段 8004 甘肃中医药大学 485
3 2021 文科 本科二批 K段 8013 甘肃政法大学 484
4 2021 文科 本科二批 K段 8010 兰州财经大学 483
5 2021 文科 本科二批 K段 8008 天水师范学院 481
6 2021 文科 本科二批 K段 8006 兰州城市学院 473
7 2021 文科 本科二批 K段 8015 兰州文理学院 469
8 2021 文科 本科二批 K段 8003 甘肃农业大学 463
9 2021 文科 本科二批 K段 8007 陇东学院 463
10 2021 文科 本科二批 K段 8009 河西学院 463
11 2021 文科 本科二批 K段 8014 甘肃民族师范学院 462
12 2021 文科 本科二批 K段 8016 甘肃医学院 461
13 2021 文科 本科二批 K段 8018 兰州工业学院 460
14 2021 文科 本科二批 K段 8060 兰州石化职业技术大学 457
15 2021 文科 本科二批 K段 8061 兰州资源环境职业技术大学 456
16 2021 文科 本科二批 K段 8028 兰州工商学院 432
17 2021 文科 本科二批 K段 8030 兰州博文科技学院 432
18 2021 文科 本科二批 K段 8031 兰州信息科技学院 432

三、2020甘肃二本大学排名及分数线【理科+文科】

甘肃理科本科二批(K段)大学排名
院校代号 院校名称 最低投档分数线
8004 甘肃中医药大学 448.091178095
8110 兰州财经大学 446.062175112
8013 甘肃政法大学 440.082167099
8011 西北民族大学 440.070151101
8010 兰州财经大学 437.078146096
8016 甘肃医学院 425.074158094
8003 甘肃农业大学 424.065157112
8006 兰州城市学院 416.064136102
8008 天水师范学院 410.112155087
8015 兰州文理学院 408.076158106
8009 河西学院 407.069155105
8014 甘肃民族师范学院 407.056156106
8018 兰州工业学院 403.076141088
8007 陇东学院 403.062199088
8027 西北师范大学知行学院 394.056163101
8028 兰州财经大学陇桥学院 384.076132089
8029 兰州财经大学长青学院 379.078110119
8030 兰州交通大学博文学院 372.035154093

 

甘肃文科本科二批(K段)大学排名
院校代号 院校名称 最低投档分数线
8110 兰州财经大学 518.119192093
8004 甘肃中医药大学 515.119181085
8013 甘肃政法大学 509.107185107
8010 兰州财经大学 507.107208095
8011 西北民族大学 506.110218087
8003 甘肃农业大学 503.116212079
8008 天水师范学院 500.110229074
8006 兰州城市学院 497.115201083
8016 甘肃医学院 497.106183099
8015 兰州文理学院 492.102221086
8009 河西学院 489.106189100
8018 兰州工业学院 488.104196085
8007 陇东学院 485.108205089
8014 甘肃民族师范学院 484.108206085
8027 西北师范大学知行学院 472.104200083
8028 兰州财经大学陇桥学院 454.102187093
8030 兰州交通大学博文学院 449.107199055
8029 兰州财经大学长青学院 447.106194066
8031 兰州理工大学技术工程学院 446.104198072
    作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网
    发布时间:2023-10-29 浏览: