广东二本大学排名及分数线(物理+历史)
本文为大家整理的是广东二本大学排名情况,按照各大学2024年在广东高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、广东二本大学排名及分数线(物理类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2024 广东 物理 本科 11113深圳职业技术大学 201 581
2024 广东 物理 本科 11113深圳职业技术大学 202 564
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 208 560
2024 广东 物理 本科 11113深圳职业技术大学 203 559
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 202 557
2024 广东 物理 本科 11819东莞理工学院 201 556
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 201 554
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 214 552
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 201 552
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 203 550
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 212 548
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 201 547
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 216 545
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 207 545
2024 广东 物理 本科 11110广东警官学院 201 544
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 204 544
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 226 543
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 204 543
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 202 543
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 201 543
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 209 542
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 221 541
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 252 541
2024 广东 物理 本科 11819东莞理工学院 223 541
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 204 541
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 211 541
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 205 540
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 203 539
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 220 538
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 206 538
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 222 537
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 208 537
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 206 536
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 210 535
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 213 535
2024 广东 物理 本科 11819东莞理工学院 203 535
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 205 534
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 223 534
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 227 534
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 209 534
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 214 534
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 207 534
2024 广东 物理 本科 11819东莞理工学院 202 534
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 205 533
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 211 533
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 222 533
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 210 532
2024 广东 物理 本科 11847佛山大学 204 532
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 212 532
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 223 531
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 208 531
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 217 531
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 218 531
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 221 530
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 225 530
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 207 530
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 207 530
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 215 529
2024 广东 物理 本科 11819东莞理工学院 204 529
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 202 529
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 218 528
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 206 527
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 219 527
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 221 526
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 228 526
2024 广东 物理 本科 11819东莞理工学院 205 525
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 231 525
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 209 525
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 220 525
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 213 525
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 212 525
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 229 525
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 202 524
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 213 523
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 201 523
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 239 523
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 202 522
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 207 522
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 203 521
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 221 521
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 226 521
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 222 521
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 223 520
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 203 520
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 232 520
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 208 520
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 209 520
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 227 519
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 226 519
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 217 519
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 237 519
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 216 519
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 229 519
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 224 519
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 235 518
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 224 518
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 207 517
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 202 517
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 222 517
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 222 516
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 223 515
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 224 514
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 206 514
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 206 514
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 203 513
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 208 513
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 206 512
2024 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 215 512
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 227 512
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 236 512
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 254 512
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 219 511
2024 广东 物理 本科 11106广州航海学院 202 511
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 224 511
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 228 511
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 207 510
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 214 510
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 207 510
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 204 510
2024 广东 物理 本科 11540广东金融学院 225 510
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 233 510
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 221 510
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 202 510
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 201 509
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 220 509
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 205 509
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 208 509
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 215 509
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 240 509
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 218 509
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 224 509
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 204 509
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 212 508
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 211 508
2024 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 203 508
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 211 508
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 204 507
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 209 507
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 250 507
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 208 507
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 213 506
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 225 506
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 203 506
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 214 506
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 223 506
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 210 506
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 205 506
2024 广东 物理 本科 10566广东海洋大学 210 505
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 257 505
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 207 505
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 204 505
2024 广东 物理 本科 11106广州航海学院 201 505
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 233 504
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 221 504
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 215 504
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 251 504
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 206 504
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 241 504
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 205 504
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 209 504
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 209 503
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 216 503
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 210 503
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 219 503
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 234 503
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 222 503
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 212 502
2024 广东 物理 本科 10573广东药科大学 205 502
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 211 502
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 217 502
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 204 502
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 208 502
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 225 501
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 203 501
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 220 501
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 217 501
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 230 501
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 213 500
2024 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 215 500
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 208 500
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 224 500
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 255 500
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 234 500
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 202 499
2024 广东 物理 本科 11349五邑大学 201 499
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 213 499
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 263 499
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 210 499
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 214 499
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 223 499
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 219 499
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 253 499
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 226 499
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 210 498
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 202 498
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 208 498
2024 广东 物理 本科 10577惠州学院 238 497
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 201 497
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 211 497
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 256 497
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 212 496
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 210 496
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 219 495
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 201 495
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 215 495
2024 广东 物理 本科 10580肇庆学院 214 495
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 203 495
2024 广东 物理 本科 13684珠海科技学院 210 494
2024 广东 物理 本科 13684珠海科技学院 208 493
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 258 493
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 218 493
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 262 493
2024 广东 物理 本科 10576韶关学院 261 493
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 206 492
2024 广东 物理 本科 13684珠海科技学院 209 492
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 204 492
2024 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 201 491
2024 广东 物理 本科 11656广东石油化工学院 205 491
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 202 490
2024 广东 物理 本科 10579岭南师范学院 209 490
2024 广东 物理 本科 10578韩山师范学院 207 490
2024 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 203 490
2024 广东 物理 本科 10582嘉应学院 203 490
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 205 485
2024 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 202 484
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 206 483
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 204 483
2024 广东 物理 本科 12619广州南方学院 205 482
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 203 481
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 201 481
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 202 480
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 205 480
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 208 479
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 214 479
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 213 479
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 206 479
2024 广东 物理 本科 12619广州南方学院 204 479
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 209 479
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 207 478
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 212 478
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 203 478
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 207 477
2024 广东 物理 本科 13902广州新华学院 204 477
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 201 475
2024 广东 物理 本科 12619广州南方学院 206 475
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 215 474
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 211 473
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 208 473
2024 广东 物理 本科 12059广东培正学院 202 471
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 201 471
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 204 471
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 209 471
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 208 470
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 210 470
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 217 469
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 202 469
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 216 469
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 217 469
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 212 468
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 203 468
2024 广东 物理 本科 12618广州软件学院 203 468
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 218 467
2024 广东 物理 本科 13844东莞城市学院 207 466
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 214 465
2024 广东 物理 本科 13667广州商学院 205 464
2024 广东 物理 本科 12059广东培正学院 201 463
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 211 463
2024 广东 物理 本科 12574广东东软学院 217 463
2024 广东 物理 本科 13667广州商学院 204 462
2024 广东 物理 本科 13844东莞城市学院 212 461
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 210 461
2024 广东 物理 本科 13717广州科技职业技术大学 204 460
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 206 459
2024 广东 物理 本科 13844东莞城市学院 205 458
2024 广东 物理 本科 13667广州商学院 208 458
2024 广东 物理 本科 13719广东科技学院 215 457
2024 广东 物理 本科 10822广东白云学院 205 457
2024 广东 物理 本科 12668广州理工学院 202 456
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 219 456
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 220 455
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 217 454
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 211 452
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 219 452
2024 广东 物理 本科 12668广州理工学院 201 451
2024 广东 物理 本科 13721广东工商职业技术大学 208 450
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 222 450
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 216 450
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 213 449
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 215 448
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 214 448
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 212 446
2024 广东 物理 本科 13719广东科技学院 206 446
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 220 446
2024 广东 物理 本科 13719广东科技学院 218 446
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 212 445
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 217 443
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 221 443
2024 广东 物理 本科 13717广州科技职业技术大学 203 443
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 216 442
2024 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 223 442
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 211 441
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 205 441
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 204 441
2024 广东 物理 本科 13719广东科技学院 205 441
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 203 441
2024 广东 物理 本科 12621广州华商学院 218 440
2024 广东 物理 本科 13656广州华立学院 206 440
2024 广东 物理 本科 13720广东理工学院 202 439
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 214 438
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 222 437
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 219 437
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 218 436
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 221 436
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 215 436
2024 广东 物理 本科 13720广东理工学院 204 436
2024 广东 物理 本科 13720广东理工学院 203 436
2024 广东 物理 本科 13714广州工商学院 213 436
2024 广东 物理 本科 13721广东工商职业技术大学 205 434
2024 广东 物理 本科 13720广东理工学院 201 434
2024 广东 物理 本科 12622湛江科技学院 202 431
2024 广东 物理 本科 12622湛江科技学院 201 431
2024 广东 物理 本科 12622湛江科技学院 203 430
2、广东二本大学排名及分数线(历史类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 243 552
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 251 550
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 244 545
2024 广东 历史 本科 11847佛山大学 220 543
2024 广东 历史 本科 11847佛山大学 222 540
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 254 538
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 214 537
2024 广东 历史 本科 11847佛山大学 221 534
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 249 534
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 247 532
2024 广东 历史 本科 11110广东警官学院 202 531
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 252 531
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 248 530
2024 广东 历史 本科 11847佛山大学 219 529
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 253 529
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 204 528
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 211 527
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 212 526
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 201 525
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 255 522
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 206 520
2024 广东 历史 本科 10579岭南师范学院 201 520
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 203 519
2024 广东 历史 本科 11349五邑大学 211 518
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 210 516
2024 广东 历史 本科 10566广东海洋大学 228 515
2024 广东 历史 本科 11819东莞理工学院 206 514
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 213 513
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 202 513
2024 广东 历史 本科 10566广东海洋大学 227 513
2024 广东 历史 本科 10566广东海洋大学 226 513
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 205 513
2024 广东 历史 本科 10566广东海洋大学 230 513
2024 广东 历史 本科 10578韩山师范学院 220 513
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 208 512
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 212 512
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 211 511
2024 广东 历史 本科 10580肇庆学院 206 511
2024 广东 历史 本科 10579岭南师范学院 202 510
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 211 509
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 213 508
2024 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 250 508
2024 广东 历史 本科 10579岭南师范学院 204 508
2024 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 209 508
2024 广东 历史 本科 10580肇庆学院 204 507
2024 广东 历史 本科 11349五邑大学 210 507
2024 广东 历史 本科 10580肇庆学院 207 506
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 207 505
2024 广东 历史 本科 10580肇庆学院 202 505
2024 广东 历史 本科 10578韩山师范学院 221 505
2024 广东 历史 本科 10582嘉应学院 218 504
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 211 504
2024 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 208 504
2024 广东 历史 本科 10578韩山师范学院 222 503
2024 广东 历史 本科 11106广州航海学院 211 503
2024 广东 历史 本科 10579岭南师范学院 203 502
2024 广东 历史 本科 11540广东金融学院 214 502
2024 广东 历史 本科 10579岭南师范学院 205 501
2024 广东 历史 本科 10580肇庆学院 205 501
2024 广东 历史 本科 11656广东石油化工学院 209 500
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 213 500
2024 广东 历史 本科 10579岭南师范学院 206 500
2024 广东 历史 本科 10580肇庆学院 203 500
2024 广东 历史 本科 10582嘉应学院 216 500
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 214 500
2024 广东 历史 本科 10573广东药科大学 208 499
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 212 499
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 201 499
2024 广东 历史 本科 10580肇庆学院 201 499
2024 广东 历史 本科 10577惠州学院 209 499
2024 广东 历史 本科 11656广东石油化工学院 210 499
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 212 498
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 202 498
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 207 498
2024 广东 历史 本科 11656广东石油化工学院 212 498
2024 广东 历史 本科 11819东莞理工学院 207 497
2024 广东 历史 本科 10582嘉应学院 217 497
2024 广东 历史 本科 11656广东石油化工学院 213 497
2024 广东 历史 本科 10578韩山师范学院 223 497
2024 广东 历史 本科 10582嘉应学院 222 497
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 203 497
2024 广东 历史 本科 10578韩山师范学院 224 496
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 248 496
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 245 496
2024 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 216 496
2024 广东 历史 本科 11656广东石油化工学院 211 496
2024 广东 历史 本科 10576韶关学院 244 496
2024 广东 历史 本科 10582嘉应学院 221 494
2024 广东 历史 本科 10582嘉应学院 220 494
2024 广东 历史 本科 10582嘉应学院 219 493
2024 广东 历史 本科 13684珠海科技学院 207 487
2024 广东 历史 本科 12617广州城市理工学院 204 483
2024 广东 历史 本科 13902广州新华学院 201 478
2024 广东 历史 本科 10573广东药科大学 209 477
2024 广东 历史 本科 13902广州新华学院 202 477
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 218 473
2024 广东 历史 本科 12619广州南方学院 201 473
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 219 471
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 220 467
2024 广东 历史 本科 12618广州软件学院 210 464
2024 广东 历史 本科 12574广东东软学院 219 462
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 225 460
2024 广东 历史 本科 13667广州商学院 201 460
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 224 460
2024 广东 历史 本科 12574广东东软学院 221 459
2024 广东 历史 本科 12618广州软件学院 211 458
2024 广东 历史 本科 12574广东东软学院 222 457
2024 广东 历史 本科 12574广东东软学院 220 456
2024 广东 历史 本科 12574广东东软学院 223 456
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 223 456
2024 广东 历史 本科 12059广东培正学院 203 456
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 222 456
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 201 454
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 202 453
2024 广东 历史 本科 10822广东白云学院 221 452
2024 广东 历史 本科 12574广东东软学院 224 452
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 203 449
2024 广东 历史 本科 13667广州商学院 203 446
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 209 445
2024 广东 历史 本科 13844东莞城市学院 208 442
2024 广东 历史 本科 13844东莞城市学院 209 439
2024 广东 历史 本科 13717广州科技职业技术大学 201 436
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 201 436
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 213 432
2024 广东 历史 本科 12668广州理工学院 203 431
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 212 428
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 202 427
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 210 427
2024 广东 历史 本科 13656广州华立学院 208 426
2024 广东 历史 本科 13721广东工商职业技术大学 210 426
2024 广东 历史 本科 12621广州华商学院 205 423
2024 广东 历史 本科 12619广州南方学院 202 423
2024 广东 历史 本科 13719广东科技学院 201 423
2024 广东 历史 本科 13656广州华立学院 209 423
2024 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 211 421
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 201 420
2024 广东 历史 本科 13720广东理工学院 205 419
2024 广东 历史 本科 13721广东工商职业技术大学 209 419
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 204 418
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 203 418
2024 广东 历史 本科 12622湛江科技学院 205 417
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 205 417
2024 广东 历史 本科 12622湛江科技学院 204 415
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 206 415
2024 广东 历史 本科 13714广州工商学院 202 415
2024 广东 历史 本科 12622湛江科技学院 206 415