大学生新闻网,大学生新闻发布平台
大学生新闻网

2024广西师范大学录取分数线(含2022-2023历年)

本文为大家整理的是广西师范大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2024广西师范大学录取分数线

广西师范大学2024年在广西本科普通批录取分数情况统计表

少数民族预科班
录取批次 专业性质 科类/首选 专业名称 最高分 最低分 最低分排位 备注
本科普通批 少数民族预科班 文史/历史 少数民族预科班 560 521 11614  
本科普通批 少数民族预科班 理工/物理 少数民族预科班 546 501 55621  
               
               
普通类专业
录取批次 专业性质 科类/首选 专业名称 最高分 最低分 最低分排位 备注
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 商务英语 534 519 788  
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 英语 551 521 740 师范类
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 经济学 533 526 660  
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 学前教育 533 527 639 师范类
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 历史学 550 530 582 师范类
本科普通批   文史/历史 翻译 588 536 8699  
本科普通批   文史/历史 社会工作 565 536 8699  
本科普通批   文史/历史 健康服务与管理 557 536 8699  
本科普通批 按职教师资培养 文史/历史 旅游管理 546 536 8699 师范类
本科普通批 按职教师资培养 文史/历史 电子商务 558 536 8699 师范类
本科普通批   文史/历史 学前教育 556 537 8536 师范类
本科普通批   文史/历史 特殊教育 562 537 8536 师范类
本科普通批   文史/历史 汉语国际教育 568 537 8536 师范类
本科普通批   文史/历史 劳动与社会保障 558 537 8536  
本科普通批   文史/历史 旅游管理 569 537 8536  
本科普通批   文史/历史 日语 557 537 8536  
本科普通批   文史/历史 朝鲜语 553 537 8536  
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 法学 570 537 469  
本科普通批 中高计划 文史/历史 翻译 538 538 8360 中高计划
本科普通批   文史/历史 人力资源管理 564 540 8037  
本科普通批   文史/历史 工商管理 560 541 7857  
本科普通批   文史/历史 行政管理 563 541 7857  
本科普通批   文史/历史 酒店管理 562 541 7857  
本科普通批   文史/历史 网络与新媒体 559 542 7666  
本科普通批   文史/历史 金融学 564 546 7023  
本科普通批   文史/历史 商务英语 562 548 6716  
本科普通批   文史/历史 新闻学 566 548 6716  
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 汉语言文学 568 548 330 师范类
本科普通批   文史/历史 应用心理学 574 551 6257 师范类
本科普通批 国家专项计划 文史/历史 思想政治教育 586 553 283 师范类
本科普通批   文史/历史 经济学 565 555 5684  
本科普通批 地方专项计划 文史/历史 商务英语 556 555 5684  
本科普通批   文史/历史 小学教育 569 556 5543 师范类
本科普通批 地方专项计划 文史/历史 历史学 576 556 5543 师范类
本科普通批 地方专项计划 文史/历史 学前教育 560 556 5543 师范类
本科普通批   文史/历史 文化产业管理 563 557 5408  
本科普通批   文史/历史 政治学与行政学 568 558 5253  
本科普通批 地方专项计划 文史/历史 英语 566 558 5253 师范类
本科普通批   文史/历史 历史学 582 559 5120 师范类
本科普通批 地方专项计划 文史/历史 思想政治教育 581 559 5120 师范类
本科普通批 地方专项计划 文史/历史 法学 568 559 5120  
本科普通批   文史/历史 英语 583 562 4729 师范类
本科普通批 地方专项计划 文史/历史 汉语言文学 582 562 4729 师范类
本科普通批   文史/历史 会计学 572 562 4729  
本科普通批   文史/历史 思想政治教育 588 563 4591 师范类
本科普通批   文史/历史 法学 588 567 4118  
本科普通批 民族班 文史/历史 历史学 573 567 4118 师范类
本科普通批 民族班 文史/历史 思想政治教育 578 569 3883 师范类
本科普通批   文史/历史 汉语言文学 590 570 3787 师范类
本科普通批 民族班 文史/历史 英语 573 570 3787 师范类
本科普通批 民族班 文史/历史 法学 575 571 3678  
本科普通批 民族班 文史/历史 汉语言文学 591 576 3175 师范类
本科普通批 国家文科基地班 文史/历史 汉语言文学 608 591 1941 师范类
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 商务英语 516 508 3809  
本科普通批   理工/物理 翻译 553 511 48845  
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 生物科学 561 512 3526 师范类
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 软件工程 534 514 3395  
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 统计学 532 514 3395  
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 化学 568 515 3325 师范类
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 法学 535 516 3244  
本科普通批   理工/物理 工商管理 544 518 44265  
本科普通批   理工/物理 教育技术学 545 518 44265 师范类
本科普通批   理工/物理 人力资源管理 541 518 44265  
本科普通批 按职教师资培养 理工/物理 电子商务 544 518 44265 师范类
本科普通批   理工/物理 特殊教育 538 518 44265 师范类
本科普通批 按职教师资培养 理工/物理 旅游管理 529 518 44265 师范类
本科普通批   理工/物理 朝鲜语 533 518 44265  
本科普通批   理工/物理 文化产业管理 552 519 43662  
本科普通批   理工/物理 健康服务与管理 529 520 43039  
本科普通批 中高计划 理工/物理 会计学 539 520 43039 中高计划
本科普通批   理工/物理 社会工作 533 521 42386  
本科普通批   理工/物理 劳动与社会保障 538 521 42386  
本科普通批   理工/物理 学前教育 538 521 42386 师范类
本科普通批   理工/物理 日语 539 521 42386  
本科普通批   理工/物理 旅游管理 541 521 42386  
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 地理科学 548 521 2958 师范类
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 计算机科学与技术 548 521 2958  
本科普通批   理工/物理 环境工程 538 522 41786  
本科普通批   理工/物理 测控技术与仪器 542 522 41786  
本科普通批   理工/物理 生态学 560 522 41786  
本科普通批 按职教师资培养 理工/物理 新能源汽车工程 539 522 41786 师范类
本科普通批   理工/物理 制药工程 548 522 41786  
本科普通批 按职教师资培养 理工/物理 智能制造工程 545 522 41786 师范类
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 英语 544 522 2900 师范类
本科普通批   理工/物理 环境科学 548 523 41185  
本科普通批   理工/物理 人工智能 553 524 40581  
本科普通批   理工/物理 酒店管理 538 524 40581  
本科普通批   理工/物理 电子科学与技术 547 525 39940  
本科普通批   理工/物理 电子信息工程 564 526 39381  
本科普通批   理工/物理 通信工程 558 526 39381  
本科普通批   理工/物理 金融学 548 527 38781  
本科普通批   理工/物理 数据科学与大数据技术 551 528 38181  
本科普通批   理工/物理 生物技术 565 529 37596  
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 物理学 549 530 2449 师范类
本科普通批   理工/物理 经济学 553 531 36401  
本科普通批   理工/物理 统计学 556 532 35805  
本科普通批   理工/物理 信息安全 544 532 35805  
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 统计学 555 533 35179  
本科普通批 国家专项计划 理工/物理 数学与应用数学 566 533 2310 师范类
本科普通批   理工/物理 应用心理学 560 534 34633 师范类
本科普通批   理工/物理 应用化学 572 536 33568  
本科普通批   理工/物理 信息与计算科学 561 536 33568  
本科普通批   理工/物理 软件工程 570 539 31883  
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 地理科学 576 539 31883 师范类
本科普通批   理工/物理 行政管理 545 539 31883  
本科普通批   理工/物理 生物科学 581 540 31263 师范类
本科普通批   理工/物理 小学教育 558 541 30725 师范类
本科普通批   理工/物理 地理信息科学 575 542 30161  
本科普通批   理工/物理 商务英语 554 542 30161  
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 商务英语 547 543 29264  
本科普通批   理工/物理 计算机科学与技术 582 545 28592  
本科普通批   理工/物理 会计学 565 545 28592  
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 生物科学 565 546 28064 师范类
本科普通批   理工/物理 地理科学 585 547 27524 师范类
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 英语 565 548 26993 师范类
本科普通批   理工/物理 物理学 587 550 26002 师范类
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 物理学 579 551 25512 师范类
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 法学 566 551 25512  
本科普通批 民族班 理工/物理 通信工程 552 551 25512  
本科普通批 民族班 理工/物理 生物科学 570 552 25030 师范类
本科普通批   理工/物理 政治学与行政学 564 552 25030  
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 化学 562 553 25030 师范类
本科普通批 民族班 理工/物理 人工智能 575 553 25030  
本科普通批 民族班 理工/物理 电子信息工程 554 553 25030  
本科普通批 民族班 理工/物理 电子科学与技术 553 553 25030  
本科普通批   理工/物理 化学 588 554 24052 师范类
本科普通批 民族班 理工/物理 化学 565 554 24052 师范类
本科普通批 民族班 理工/物理 物理学 563 554 24052 师范类
本科普通批   理工/物理 法学 584 555 23596  
本科普通批   理工/物理 英语 610 556 23095 师范类
本科普通批 地方专项计划 理工/物理 数学与应用数学 579 557 22613 师范类
本科普通批 民族班 理工/物理 数学与应用数学 574 558 22162 师范类
本科普通批   理工/物理 数学与应用数学 604 562 20392 师范类
本科普通批 民族班 理工/物理 法学 575 566 18670  

点击查看各省各类型录取分数线:https://bkzs.gxnu.edu.cn/wnfs/list.htm

2、2023广西师范大学录取分数线

广西师范大学2023年在广西本科第一批预科批录取分数情况统计表

专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分排位
普通少数民族预科班 文史 110 576 537 550 10166
普通少数民族预科班 理工 155 526 465 476 55531

广西师范大学2023年在广西本科第一批录取分数情况统计表

民族班专业

录取批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分排位 批次控制线 线差
本科第一批(民族班) 文史 历史学 8 570 563 566 5265 528 35
本科第一批(民族班) 文史 思想政治教育 6 570 565 568 4980 528 37
本科第一批(民族班) 文史 汉语言文学 8 576 573 574 3906 528 45
本科第一批(民族班) 文史 法学 3 571 568 569 4584 528 40
本科第一批(民族班) 文史 英语 3 569 563 565 5265 528 35
本科第一批(民族班) 理工 人工智能 2 499 496 498 37696 475 21
本科第一批(民族班) 理工 化学 10 531 484 507 44121 475 9
本科第一批(民族班) 理工 数学与应用数学 15 552 496 524 37696 475 21
本科第一批(民族班) 理工 法学 2 535 532 534 21934 475 57
本科第一批(民族班) 理工 物理学 7 539 493 520 39249 475 18
本科第一批(民族班) 理工 生物科学 10 540 489 504 41344 475 14
本科第一批(民族班) 理工 电子信息工程 2 500 500 500 35687 475 25
本科第一批(民族班) 理工 电子科学与技术 2 501 495 498 38195 475 20
本科第一批(民族班) 理工 通信工程 2 505 502 504 34718 475 27

普通类专业

录取批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分排位 批次控制线 线差
本科第一批 文史 人力资源管理 22 558 536 545 10400 528 8
本科第一批 文史 会计学 31 578 561 566 5572 528 33
本科第一批 文史 健康服务与管理 25 559 528 541 12289 528 0
本科第一批 文史 劳动与社会保障 42 585 531 546 11554 528 3
本科第一批 文史 历史学 92 581 565 570 4980 528 37
本科第一批 文史 商务英语 41 563 528 542 12289 528 0
本科第一批 文史 学前教育 34 586 535 544 10639 528 7
本科第一批 文史 小学教育 16 571 563 566 5265 528 35
本科第一批 文史 小学教育(中高计划) 8 550 528 537 12289 528 0
本科第一批 文史 工商管理 20 568 536 547 10400 528 8
本科第一批 文史 应用心理学 16 582 549 561 7653 528 21
本科第一批 文史 思想政治教育 78 587 572 576 4026 528 44
本科第一批 文史 政治学与行政学 37 573 558 564 6042 528 30
本科第一批 文史 文化产业管理 13 562 542 550 9005 528 14
本科第一批 文史 新闻学 32 574 540 552 9430 528 12
本科第一批 文史 旅游管理 14 566 538 550 9924 528 10
本科第一批 文史 旅游管理(按职教师资培养) 26 570 529 544 12036 528 1
本科第一批 文史 日语 15 564 531 542 11554 528 3
本科第一批 文史 朝鲜语 9 579 531 541 11554 528 3
本科第一批 文史 汉语国际教育 50 573 536 549 10400 528 8
本科第一批 文史 汉语言文学 184 598 577 583 3445 528 49
本科第一批 文史 汉语言文学(国家文科基地班) 20 609 591 597 2079 528 63
本科第一批 文史 法学 82 587 569 574 4456 528 41
本科第一批 文史 特殊教育 25 574 537 549 10166 528 9
本科第一批 文史 电子商务(按职教师资培养) 49 567 529 539 12036 528 1
本科第一批 文史 社会工作 35 558 535 542 10639 528 7
本科第一批 文史 秘书学 24 573 548 557 7842 528 20
本科第一批 文史 经济学 15 577 558 564 6042 528 30
本科第一批 文史 网络与新媒体 34 567 542 552 9005 528 14
本科第一批 文史 翻译 40 562 528 539 12289 528 0
本科第一批 文史 英语 71 591 557 568 6202 528 29
本科第一批 文史 行政管理 31 565 535 545 10639 528 7
本科第一批 文史 酒店管理 14 552 538 545 9924 528 10
本科第一批 文史 金融学 32 571 540 550 9430 528 12
本科第一批 理工 人力资源管理 15 544 475 498 49407 475 0
本科第一批 理工 人工智能 50 558 475 505 49407 475 0
本科第一批 理工 会计学 17 546 509 526 31425 475 34
本科第一批 理工 信息与计算科学 25 542 508 520 31849 475 33
本科第一批 理工 信息安全 49 532 486 505 43051 475 11
本科第一批 理工 制药工程 38 534 475 497 49407 475 0
本科第一批 理工 劳动与社会保障 1 494 494 494 38738 475 19
本科第一批 理工 化学 73 586 534 545 21224 475 59
本科第一批 理工 商务英语 25 548 478 507 47617 475 3
本科第一批 理工 地理信息科学 28 547 476 498 48836 475 1
本科第一批 理工 地理科学 60 571 511 526 30495 475 36
本科第一批 理工 学前教育 11 520 492 505 39769 475 17
本科第一批 理工 小学教育 19 556 522 533 25826 475 47
本科第一批 理工 小学教育(中高计划) 5 500 475 485 49407 475 0
本科第一批 理工 工商管理 20 534 476 490 48836 475 1
本科第一批 理工 应用化学 40 537 510 521 30959 475 35
本科第一批 理工 应用心理学 21 574 496 516 37696 475 21
本科第一批 理工 政治学与行政学 12 539 481 518 45863 475 6
本科第一批 理工 教育技术学 35 566 479 503 47012 475 4
本科第一批 理工 数学与应用数学 159 588 540 553 19146 475 65
本科第一批 理工 数据科学与大数据技术 43 529 481 503 45863 475 6
本科第一批 理工 文化产业管理 6 510 482 494 45225 475 7
本科第一批 理工 新能源汽车工程(按职教师资培养) 43 516 475 489 49407 475 0
本科第一批 理工 新闻学 11 541 485 503 43588 475 10
本科第一批 理工 旅游管理 7 496 476 484 48836 475 1
本科第一批 理工 旅游管理(按职教师资培养) 4 507 479 491 47012 475 4
本科第一批 理工 日语 6 521 480 501 46455 475 5
本科第一批 理工 智能制造工程(按职教师资培养) 40 528 477 491 48193 475 2
本科第一批 理工 朝鲜语 1 480 480 480 46455 475 5
本科第一批 理工 法学 33 568 530 543 22719 475 55
本科第一批 理工 测控技术与仪器 38 525 480 491 46455 475 5
本科第一批 理工 物理学 80 579 533 545 21592 475 58
本科第一批 理工 特殊教育 8 546 490 506 40845 475 15
本科第一批 理工 环境工程 17 528 477 489 48193 475 2
本科第一批 理工 环境科学 7 515 492 502 39769 475 17
本科第一批 理工 生态学 25 547 477 490 48193 475 2
本科第一批 理工 生物技术 37 531 496 515 37696 475 21
本科第一批 理工 生物科学 89 571 530 539 22719 475 55
本科第一批 理工 电子信息工程 92 601 475 506 49407 475 0
本科第一批 理工 电子商务(按职教师资培养) 6 531 479 499 47012 475 4
本科第一批 理工 电子科学与技术 43 538 477 506 48193 475 2
本科第一批 理工 社会工作 4 535 478 494 47617 475 3
本科第一批 理工 科学教育 37 542 475 500 49407 475 0
本科第一批 理工 经济学 26 535 475 497 49407 475 0
本科第一批 理工 统计学 78 532 475 502 49407 475 0
本科第一批 理工 网络与新媒体 11 534 507 513 32313 475 32
本科第一批 理工 翻译 14 532 479 503 47012 475 4
本科第一批 理工 英语 43 584 539 554 19491 475 64
本科第一批 理工 行政管理 6 515 478 492 47617 475 3
本科第一批 理工 计算机科学与技术 51 561 518 529 27426 475 43
本科第一批 理工 软件工程 64 547 507 522 32313 475 32
本科第一批 理工 通信工程 59 553 475 504 49407 475 0
本科第一批 理工 酒店管理 6 498 483 489 44657 475 8
本科第一批 理工 金融学 25 536 476 499 48836 475 1

备注:线差为最低分与批次控制线差值。

广西师范大学2023年在广西专项计划批录取分数情况统计表

地方专项计划

类型 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分排位
地方专项计划 文史 历史学 18 562 550 554 7475
地方专项计划 文史 商务英语 5 564 540 550 9430
地方专项计划 文史 学前教育 5 553 546 549 8221
地方专项计划 文史 思想政治教育 12 579 555 562 6572
地方专项计划 文史 汉语言文学 30 575 562 568 5415
地方专项计划 文史 法学 9 566 555 560 6572
地方专项计划 文史 英语 5 569 551 564 7292
地方专项计划 理工 化学 10 538 510 522 30959
地方专项计划 理工 商务英语 4 508 501 505 35193
地方专项计划 理工 地理科学 11 530 501 514 35193
地方专项计划 理工 数学与应用数学 14 563 526 537 24293
地方专项计划 理工 法学 4 527 510 519 30959
地方专项计划 理工 物理学 8 527 508 519 31849
地方专项计划 理工 生物科学 17 556 505 518 33282
地方专项计划 理工 统计学 5 519 501 510 35193
地方专项计划 理工 英语 3 536 533 534 21592

国家专项计划

类型 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分排位
国家专项计划 文史 历史学 12 559 551 554 7292
国家专项计划 文史 商务英语 3 550 549 549 7653
国家专项计划 文史 学前教育 2 555 555 555 6572
国家专项计划 文史 思想政治教育 13 570 555 561 6572
国家专项计划 文史 汉语言文学 22 579 561 569 5572
国家专项计划 文史 法学 12 570 555 561 6572
国家专项计划 文史 经济学 5 562 549 555 7653
国家专项计划 文史 英语 17 570 538 550 9924
国家专项计划 理工 化学 16 558 513 527 29658
国家专项计划 理工 商务英语 4 513 510 511 30959
国家专项计划 理工 地理科学 13 544 492 510 39769
国家专项计划 理工 数学与应用数学 18 545 522 533 25826
国家专项计划 理工 法学 3 560 525 537 24653
国家专项计划 理工 物理学 10 563 521 531 26210
国家专项计划 理工 生物科学 20 545 511 523 30495
国家专项计划 理工 统计学 4 519 493 508 39249
国家专项计划 理工 英语 6 545 512 528 30067
国家专项计划 理工 计算机科学与技术 5 532 519 524 26983
国家专项计划 理工 软件工程 5 524 515 519 28783

广西师范大学2023年在广西本科提前批其他类录取分数情况统计表(含地方公费师范生)

提前批其他类

计划性质 类型 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 定向县(市、区)
地方公费师范生 普通类 理工类 小学教育 10 537 502 515 桂林市临桂区
地方公费师范生 普通类 理工类 英语 2 526 524 525 贵港市覃塘区
地方公费师范生 普通类 理工类 英语 2 520 510 515 桂林市恭城县
地方公费师范生 普通类 理工类 英语 4 540 528 534 桂林市荔浦市
地方公费师范生 普通类 理工类 英语 2 564 534 549 桂林市阳朔县
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 4 512 499 503 桂林市恭城县
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 5 526 503 513 桂林市荔浦市
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 1 516 516 516 桂林市灵川县
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 3 515 507 512 桂林市全州县
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 3 528 502 512 桂林市兴安县
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 1 527 527 527 桂林市雁山区
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 5 515 499 505 桂林市永福县
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 1 501 501 501 桂林市资源县
地方公费师范生 普通类 理工类 地理科学 10 562 499 511 贺州市八步区
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 4 521 511 516 桂林市恭城县
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 5 530 522 526 桂林市荔浦市
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 5 551 539 544 桂林市临桂区
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 3 521 511 518 桂林市全州县
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 5 518 507 512 桂林市永福县
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 1 508 508 508 梧州市苍梧县
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 2 526 516 521 梧州市岑溪市
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 2 515 513 514 梧州市蒙山县
地方公费师范生 普通类 理工类 生物科学 3 526 505 515 梧州市藤县
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 6 606 514 540 桂林市荔浦市
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 3 555 547 550 桂林市临桂区
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 1 548 548 548 桂林市灵川县
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 5 539 500 518 桂林市全州县
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 3 505 500 503 桂林市兴安县
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 5 510 499 503 桂林市永福县
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 2 511 502 507 桂林市资源县
地方公费师范生 普通类 理工类 物理学 5 549 499 514 来宾市忻城县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 4 529 502 513 桂林市恭城县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 4 535 523 528 桂林市荔浦市
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 2 561 531 546 桂林市临桂区
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 1 517 517 517 桂林市灵川县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 2 522 513 518 桂林市全州县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 1 545 545 545 桂林市雁山区
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 2 538 534 536 桂林市阳朔县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 5 523 503 509 桂林市永福县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 1 508 508 508 桂林市资源县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 3 526 507 515 贺州市昭平县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 1 504 504 504 梧州市苍梧县
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 2 513 511 512 梧州市岑溪市
地方公费师范生 普通类 理工类 化学 2 512 509 511 梧州市藤县
地方公费师范生 普通类 文史类 小学教育 15 573 552 562 桂林市临桂区
地方公费师范生 普通类 文史类 小学教育 3 570 556 563 桂林市雁山区
地方公费师范生 普通类 文史类 小学教育 2 551 551 551 贺州市平桂区
地方公费师范生 普通类 文史类 英语 3 587 571 580 贵港市覃塘区
地方公费师范生 普通类 文史类 英语 2 564 555 560 桂林市恭城县
地方公费师范生 普通类 文史类 英语 4 597 567 580 桂林市荔浦市
地方公费师范生 普通类 文史类 英语 2 586 580 583 桂林市临桂区
地方公费师范生 普通类 文史类 英语 2 572 571 572 桂林市阳朔县
地方公费师范生 普通类 文史类 英语 2 561 555 558 来宾市武宣县
地方公费师范生 普通类 文史类 英语 5 567 553 557 来宾市忻城县
非定向 普通类 文史类 马克思主义理论 18 566 556 559 -
    作者:大学生新闻网    来源:大学生新闻网
    发布时间:2025-06-06    阅读:
    扫一扫 分享悦读