大学生新闻网,大学生新闻发布平台
大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘大学生就业
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

浙江一本大学排名及分数线

2022浙江本科大学投档分数线排名
序号    省份    年份    科目    批次    院校代码    院校名称    专业/组代码    专业/组名称    招生计划    投档分数    备注
1    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    016    工科试验班(竺可桢学院图灵班)    3    686    
2    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    009    社会科学试验班(智能财务荣誉项目班)    4    683    
3    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    007    社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)    5    683    
4    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    017    医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)    25    681    
5    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    008    社会科学试验班(数字法治卓越班)    4    680    
6    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    015    工科试验班(信息)    245    674    
7    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    010    理科试验班类    95    671    
8    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    006    社会科学试验班    182    668    
9    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    003    外国语言文学类    10    665    
10    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    012    工科试验班    394    664    
11    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    002    新闻传播学类    59    664    
12    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    001    人文科学试验班    85    663    
13    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    011    理科试验班(生命、环境、化学与地学)    130    659    
14    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    013    工科试验班(建筑与土木)    170    659    
15    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    001    眼视光医学(5+3一体化)    10    657    
16    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    014    工科试验班(材料、化工与高分子)    168    656    
17    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    021    应用生物科学(生工食品)    24    656    
18    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    003    眼视光医学(新医科班)    9    654    
19    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    019    海洋科学    24    653    
20    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    020    应用生物科学(农学)    170    652    
21    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    001    文科试验班类    28    651    
22    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    005    临床医学(5+3一体化)    41    651    
23    浙江    2022    综合    一段    0001    浙江大学    018    工科试验班(海洋)    83    651    
24    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    008    临床医学(新医科班)    13    649    
25    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    012    临床医学(5+3一体化,麻醉学方向)    5    649    
26    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    018    口腔医学    28    647    
27    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    010    临床医学(5+3一体化,儿科学方向)    14    646    
28    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    002    眼视光医学    31    646    
29    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    036    临床医学(5+3一体化,医学影像学方向)    5    646    
30    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    007    临床医学(5+3一体化,老年医学方向)    5    646    
31    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    014    临床医学(5+3一体化,精神医学方向)    5    645    
32    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    016    临床医学(5+3一体化,放射医学方向)    5    645    
33    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    016    汉语言文学(师范)    60    645    
34    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    058    阳明创新班(人文)    10    644    
35    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    002    中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班)    15    644    
36    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    002    理科试验班类    28    642    
37    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    010    小学教育(师范)    25    642    
38    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    017    历史学(师范)    30    642    
39    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    001    健行学院实验班(人文社科)    10    641    
40    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    009    思想政治教育(师范)    35    641    
41    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    037    地理科学(师范)    29    640    
42    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    021    理工类实验班    35    640    
43    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    002    健行学院实验班(理工)    20    639    
44    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    037    临床医学(检验医师培养试验班)    13    639    
45    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    004    生物医学工程(眼视光工程新工科班)    6    637    
46    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    009    小学教育(师范)    38    637    
47    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    016    汉语言文学(经亨颐实验班)(师范)    112    637    
48    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    003    理科试验班类    30    636    
49    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    020    经管类实验班    15    636    
50    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    005    理科试验班    29    635    
51    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    001    中医学(5+3一体化)    68    635    
52    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    059    阳明创新班(理工)    20    634    
53    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    017    历史学(师范)    56    633    
54    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    006    法学类    140    632    
55    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    001    计算机类    254    632    
56    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    014    汉语言文学    30    632    
57    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    006    临床医学    303    631    
58    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    014    思想政治教育(师范)    28    631    
59    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    015    中国语言文学类    55    631    
60    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    022    英语(师范)    28    631    
61    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    031    数学与应用数学(师范)    63    631    
62    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    008    法学类    161    629    
63    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    011    小学教育(师范)    30    629    
64    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    018    地理科学(师范)    10    629    
65    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    016    口腔医学    96    629    
66    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    007    思想政治教育(师范)    84    629    
67    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    019    英语(经亨颐实验班)(师范)    177    629    
68    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    033    法学    78    628    
69    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    018    外国语言文学类    176    628    
70    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    018    智能科学与技术    156    628    
71    浙江    2022    综合    一段    0002    中国美术学院    009    风景园林    15    627    
72    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    001    工程力学(拔尖人才创新班)    5    627    
73    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    002    通信工程(拔尖人才创新班)    20    627    
74    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    027    科学教育(师范)    60    627    
75    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    028    汉语言文学    74    627    
76    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    010    中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向)    25    627    
77    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    003    经济统计学    48    626    
78    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    013    麻醉学    54    626    
79    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    008    中西医临床医学(创新实验班)    15    626    
80    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    012    应用心理学(师范)    46    626    
81    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    044    汉语国际教育(师范)    54    626    
82    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    019    网络空间安全    75    626    
83    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    019    中医学    23    625    
84    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    029    新闻传播学类    75    625    
85    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    004    网络工程    35    625    
86    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    015    汉语国际教育    14    625    
87    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    011    儿科学    41    624    
88    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    008    汉语言文学    23    624    
89    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    016    计算机类    214    624    
90    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    017    数据科学与大数据技术    18    624    
91    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    016    传播学    50    624    
92    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    017    历史学    36    624    
93    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    043    口腔医学    73    624    
94    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    015    应用统计学    33    624    
95    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    034    生物科学类    159    624    
96    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    018    英语    30    624    
97    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    011    教育技术学(师范)    35    623    
98    浙江    2022    综合    一段    0021    湖州师范学院    001    小学教育(胡瑗班)(师范)    10    623    
99    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    035    化学(师范)    66    623    
100    浙江    2022    综合    一段    0002    中国美术学院    003    艺术学理论类    20    622    
101    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    053    生物技术(拔尖人才创新班)    7    622    
102    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    013    历史学    14    622    
103    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    023    金融学    68    622    
104    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    024    国际经济与贸易    43    622    
105    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    003    数字媒体技术    65    622    
106    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    017    汉语言文学(师范)    79    621    
107    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    002    电子信息类(电子信息学院)    234    621    
108    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    010    会计学    160    621    
109    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    003    法学    53    621    
110    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    003    中医学    90    620    
111    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    022    医学影像学    54    620    
112    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    015    电子信息类    94    620    
113    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    017    智能制造工程    105    620    
114    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    024    数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范)    170    620    
115    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    008    法学类    134    619    
116    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    029    启新卓越实验班    91    619    
117    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    051    数学与应用数学(拔尖人才创新班)    20    619    
118    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    020    临床医学(中外合作办学)    50    619    
119    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    013    机器人工程    53    619    
120    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    021    工商管理类    121    619    
121    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    019    英语    150    619    
122    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    025    会计学    203    619    
123    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    031    工业设计    34    619    
124    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    011    审计学    32    619    
125    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    052    物理学(拔尖人才创新班)    12    618    
126    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    012    机械工程(卓越工程师)    30    618    
127    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    011    小学教育(师范)    67    618    
128    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    030    数学类    36    618    
129    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    037    计算机科学与技术    72    618    
130    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    025    应用心理学    24    618    
131    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    030    建筑类    90    618    
132    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    014    法学类    128    617    
133    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    008    思想政治教育(师范)    47    617    
134    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    014    电气类    76    617    
135    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    010    应用心理学    53    617    
136    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    032    生物科学(师范)    170    617    
137    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    012    财务管理    33    617    
138    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    005    电子信息类(通信学院)    175    617    
139    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    006    电气工程及其自动化    35    617    
140    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    004    知识产权    12    617    
141    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    005    社会工作    12    617    
142    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    004    理科试验班类    29    616    
143    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    004    化学工程与工艺(卓越工程师)    30    616    
144    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    049    工程力学    15    616    
145    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    018    中国语言文学类    17    616    
146    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    018    历史学(师范)    33    616    
147    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    019    数学类    48    616    
148    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    041    地理信息科学    30    616    
149    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    012    新闻传播学类    50    616    
150    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    019    法语    25    616    
151    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    015    法学    58    616    
152    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    007    自动化    85    616    
153    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    020    物理学类(物理与光电信息类)    48    615    
154    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    034    智能制造工程    20    615    
155    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    023    计算机科学与技术(中外合作办学)    60    615    
156    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    006    行政管理    12    615    
157    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    007    药学类(“2011计划”创新实验区)    158    614    
158    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    009    行政管理    30    614    
159    浙江    2022    综合    一段    0027    浙江传媒学院    028    广播电视学    22    614    
160    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    020    英语(师范)    70    614    
161    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    026    法学    79    614    
162    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    034    公共管理类    71    614    
163    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    009    统计学    50    614    
164    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    004    金融学类    166    613    
165    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    005    安全工程    14    613    
166    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    015    精神医学    46    613    
167    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    017    放射医学    24    613    
168    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    006    信息管理与信息系统    19    613    
169    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    021    预防医学    82    613    
170    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    023    建筑学    25    613    
171    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    028    微电子科学与工程    20    613    
172    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    026    物理学(师范)    80    613    
173    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    022    管理科学与工程类    44    613    
174    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    026    英语    132    613    
175    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    045    人工智能    15    613    
176    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    026    文化产业管理    20    613    
177    浙江    2022    综合    一段    0002    中国美术学院    010    工业设计    35    612    
178    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    009    法语    10    612    
179    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    003    水产养殖学(拔尖人才创新班)    5    612    
180    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    023    临床药学    43    612    
181    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    038    药学(生物药学创新实验班)    20    612    
182    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    008    管理科学与工程类    25    612    
183    浙江    2022    综合    一段    0021    湖州师范学院    013    小学教育(师范)    79    612    
184    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    023    数据科学与大数据技术    8    612    
185    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    004    中医骨伤科学    52    611    
186    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    050    物理学(师范)    10    611    
187    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    019    新闻传播学类    51    611    
188    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    005    工商管理类    187    611    
189    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    011    机械类    127    611    
190    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    011    应用心理学    36    611    
191    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    022    翻译    33    611    
192    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    006    生物工程类    74    610    
193    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    047    临床医学    180    610    
194    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    009    中西医临床医学    65    610    
195    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    004    经济学类    229    610    
196    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    016    汉语言文学(创意中文实验班)    27    610    
197    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    039    环境工程    5    610    
198    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    001    哲学    15    609    
199    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    048    预防医学    54    609    
200    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    018    土木类    67    609    
序号    省份    年份    科目    批次    院校代码    院校名称    专业/组代码    专业/组名称    招生计划    投档分数    备注
201    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    001    哲学    15    609    
202    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    033    生物技术    10    609    
203    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    010    计算机类    171    609    
204    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    036    电子信息类    176    609    
205    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    018    土木类    67    609    
206    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    027    日语    29    609    
207    浙江    2022    综合    一段    0021    湖州师范学院    012    思想政治教育(师范)    60    609    
208    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    001    财政学类    224    608    
209    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    014    经济学类    54    608    
210    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    007    社会工作    14    608    
211    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    024    工业设计    20    608    
212    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    029    物理学    10    608    
213    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    008    环境科学与工程类    55    608    
214    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    009    电子信息类    47    608    
215    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    020    德语    42    608    
216    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    021    日语    45    608    
217    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    025    新闻传播学类    78    608    
218    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    037    软件工程(中外合作办学)    64    608    
219    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    024    基础医学    12    608    
220    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    007    临床医学    450    607    
221    浙江    2022    综合    一段    0011    浙江农林大学    003    新文科求真实验班    25    607    
222    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    012    学前教育(师范)    10    607    
223    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    013    工商管理类    79    607    
224    浙江    2022    综合    一段    0006    杭州电子科技大学    016    英语    80    607    
225    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    013    学前教育(师范)    176    607    
226    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    022    金融工程(金融科创)    50    607    
227    浙江    2022    综合    一段    0027    浙江传媒学院    029    新闻学    24    607    
228    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    010    食品科学与工程类    57    607    
229    浙江    2022    综合    一段    0036    杭州医学院    006    口腔医学    72    607    
230    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    003    应用心理学    30    607    
231    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    032    物理学类    109    607    
232    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    025    卫生检验与检疫    28    607    
233    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    009    医学影像技术    42    607    
234    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    008    教育技术学(师范)    48    607    
235    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    010    学前教育(师范)    40    607    
236    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    014    儿科学    7    606    
237    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    033    机械类    40    606    
238    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    017    计算机类    127    606    
239    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    018    物联网工程    3    606    
240    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    038    生物科学(师范)    65    606    
241    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    025    统计学    8    606    
242    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    023    大数据管理与应用    25    606    
243    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    064    会计学    40    606    
244    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    026    医学检验技术    82    606    
245    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    036    药学    25    606    
246    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    044    生物科学类    25    605    
247    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    045    海洋药学    10    605    
248    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    014    能源与动力工程    15    605    
249    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    022    信息管理与信息系统    11    605    
250    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    033    数据科学与大数据技术    45    605    
251    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    003    化工与制药类(化学工程类)    154    605    
252    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    024    工业设计    18    605    
253    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    047    公共事业管理(卫生事业管理方向)    12    605    
254    浙江    2022    综合    一段    0027    浙江传媒学院    031    传播学    23    604    
255    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    005    工商管理类(财会类)    417    604    
256    浙江    2022    综合    一段    0011    浙江农林大学    002    新工科求真实验班    25    604    
257    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    046    食品科学与工程    28    604    
258    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    002    经济学类    207    604    
259    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    014    数学与应用数学    12    604    
260    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    032    化学工程与工艺    17    604    
261    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    035    机械设计制造及其自动化(国际贸易班)    20    604    
262    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    045    护理学    8    604    
263    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    028    化学(师范)    160    604    
264    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    004    新能源材料与器件    6    604    
265    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    005    医学影像学    16    603    
266    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    017    计算机类(大数据)    66    603    
267    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    037    计算机科学与技术    7    603    
268    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    024    工商管理类    222    603    
269    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    034    外国语言文学类    142    603    
270    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    029    计算机类    101    603    
271    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    038    城乡规划    30    603    
272    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    020    日语    49    603    
273    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    002    公共管理类    19    602    
274    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    043    物流管理    70    602    
275    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    007    工商管理(中加学分互认)    28    602    
276    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    010    学前教育(师范)    29    602    
277    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    005    保险学    11    602    
278    浙江    2022    综合    一段    0003    浙江工业大学    009    材料类    41    602    
279    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    031    化学类    31    602    
280    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    016    电子信息类    64    602    
281    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    039    软件工程    7    602    
282    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    042    临床医学    193    602    
283    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    035    信息管理与信息系统(大数据管理创新班)    30    602    
284    浙江    2022    综合    一段    0013    中国计量大学    012    微电子科学与工程    13    602    
285    浙江    2022    综合    一段    0009    温州医科大学    027    应用心理学    17    602    
286    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    042    船舶与海洋工程    5    601    
287    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    015    预防医学    79    601    
288    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    006    工商管理类    128    601    
289    浙江    2022    综合    一段    0025    浙江外国语学院    001    英语(师范)    87    601    
290    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    055    人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作)    12    601    
291    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    016    统计学类    156    601    
292    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    023    金融数学(金融科创)    50    601    
293    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    036    计算机科学与技术(师范)    95    601    
294    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    022    城乡规划    30    601    
295    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    062    文化产业管理    24    601    
296    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    001    数学类(按数理类培养)    44    601    
297    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    049    大数据管理与应用    7    601    
298    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    001    经济学    40    601    
299    浙江    2022    综合    一段    0013    中国计量大学    034    汉语言文学    112    601    
300    浙江    2022    综合    一段    0022    绍兴文理学院    001    汉语言文学(师范)    131    601    
301    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    011    日语    52    600    
302    浙江    2022    综合    一段    0016    浙江财经大学    004    建筑类    30    600    
303    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    028    数学与应用数学(师范)    65    600    
304    浙江    2022    综合    二段    0012    浙江中医药大学    018    药学    1    600    
305    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    007    经济与贸易类    67    600    
306    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    009    应用心理学(师范)    27    600    
307    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    038    计算机科学与技术(金融信息服务方向)    7    600    
308    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    012    电气类    67    600    
309    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    040    电子信息工程    7    600    
310    浙江    2022    综合    一段    0007    浙江工商大学    019    给排水科学与工程    2    600    
311    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    013    测控技术与仪器    7    600    
312    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    038    土木工程    45    600    
313    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    029    应用化学    8    600    
314    浙江    2022    综合    一段    0021    湖州师范学院    008    历史学(师范)    57    600    
315    浙江    2022    综合    一段    0013    中国计量大学    031    法学类    219    600    
316    浙江    2022    综合    一段    0010    浙江海洋大学    041    小学教育(师范)    89    599    
317    浙江    2022    综合    一段    0011    浙江农林大学    001    新农科求真实验班    25    599    
318    浙江    2022    综合    一段    0005    宁波大学    057    数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作,精算科学与风险管理)投档单    15    599    
319    浙江    2022    综合    一段    0024    温州大学    012    教育技术学(师范)    32    599    
320    浙江    2022    综合    一段    0008    浙江理工大学    028    公共管理类    36    599    
321    浙江    2022    综合    一段    0025    浙江外国语学院    016    汉语言文学(师范)    61    599    
322    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    067    机械设计制造及其自动化    8    599    
323    浙江    2022    综合    一段    0020    杭州师范大学    046    预防医学    25    599    
324    浙江    2022    综合    一段    0004    浙江师范大学    039    环境科学与工程    35    599    
325    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    011    针灸推拿学    94    598    
326    浙江    2022    综合    一段    0012    浙江中医药大学    017    中药学    109    598    
