| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 86 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 124 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 134 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 138 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 141 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 147 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 274 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 335 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 335 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 335 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 359 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 367 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 380 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 393 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 393 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 417 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 54 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 111 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 143 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 149 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 153 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 244 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 293 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 301 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 334 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 334 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 334 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 340 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 346 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 353 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 357 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 366 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 377 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 384 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 389 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 398 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 418 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 427 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 464 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
|
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
|
1 |
中山大学 |
15 |
7★ |
世界知名高水平大学 |
|
2 |
华南理工大学 |
26 |
6★ |
世界高水平大学 |
|
3 |
暨南大学 |
51 |
5★ |
中国一流大学 |
|
4 |
深圳大学 |
57 |
5★ |
中国一流大学 |
|
5 |
华南师范大学 |
60 |
5★ |
中国一流大学 |
|
6 |
华南农业大学 |
61 |
5★ |
中国一流大学 |
|
7 |
南方医科大学 |
110 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
8 |
广东工业大学 |
127 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
8 |
广东外语外贸大学 |
127 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
10 |
南方科技大学 |
131 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
11 |
广州大学 |
142 |
3★ |
区域一流大学 |
|
12 |
东莞理工学院 |
149 |
3★ |
区域一流大学 |
|
13 |
广州中医药大学 |
160 |
5★ |
中国一流大学 |
|
14 |
汕头大学 |
169 |
3★ |
区域一流大学 |
|
15 |
广州医科大学 |
171 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
16 |
广东财经大学 |
239 |
3★ |
区域一流大学 |
|
17 |
广州美术学院 |
269 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
18 |
广东海洋大学 |
294 |
3★ |
区域一流大学 |
|
19 |
广东技术师范大学 |
299 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
20 |
佛山科学技术学院 |
309 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
20 |
五邑大学 |
309 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
22 |
广东药科大学 |
321 |
3★ |
区域一流大学 |
|
22 |
惠州学院 |
321 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
24 |
广东金融学院 |
332 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
25 |
广东医科大学 |
339 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
26 |
韶关学院 |
349 |
1★ |
区域知名大学 |
|
27 |
广东石油化工学院 |
353 |
1★ |
区域知名大学 |
|
27 |
岭南师范学院 |
353 |
1★ |
区域知名大学 |
|
29 |
深圳技术大学 |
362 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
29 |
仲恺农业工程学院 |
362 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
31 |
广东警官学院 |
379 |
3★ |
区域一流大学 |
|
31 |
广州体育学院 |
379 |
3★ |
区域一流大学 |
|
31 |
星海音乐学院 |
379 |
4★ |
中国高水平大学 |
|
34 |
韩山师范学院 |
400 |
1★ |
区域知名大学 |
|
34 |
嘉应学院 |
400 |
1★ |
区域知名大学 |
|
34 |
肇庆学院 |
400 |
1★ |
区域知名大学 |
|
37 |
广东第二师范学院 |
451 |
1★ |
区域知名大学 |
|
37 |
广州航海学院 |
451 |
1★ |
区域知名大学 |