| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 138 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 159 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 186 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 189 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 193 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 249 | 塔里木大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 294 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 351 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 喀什大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 新疆工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 483 | 新疆艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 505 | 新疆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 511 | 新疆科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 新疆理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 新疆政法学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 528 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 176 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 256 | 塔里木大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 281 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 384 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 新疆工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 喀什大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 新疆艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 512 | 新疆科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 512 | 新疆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 516 | 新疆理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 新疆政法学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 524 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
|
区内名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
|
1 |
新疆大学 |
91 |
5★ |
中国一流大学 |
|
2 |
石河子大学 |
119 |
3★ |
区域一流大学 |
|
3 |
新疆医科大学 |
175 |
3★ |
区域一流大学 |
|
4 |
新疆农业大学 |
184 |
3★ |
区域一流大学 |
|
5 |
新疆师范大学 |
230 |
3★ |
区域一流大学 |
|
6 |
塔里木大学 |
263 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
7 |
新疆财经大学 |
284 |
3★ |
区域一流大学 |
|
8 |
新疆工程学院 |
343 |
1★ |
区域知名大学 |
|
9 |
喀什大学 |
371 |
1★ |
区域知名大学 |
|
10 |
伊犁师范大学 |
400 |
1★ |
区域知名大学 |
|
11 |
新疆艺术学院 |
440 |
3★ |
区域一流大学 |
|
12 |
昌吉学院 |
451 |
1★ |
区域知名大学 |
|
13 |
新疆警察学院 |
504 |
2★ |
区域高水平大学 |
|
13 |
新疆科技学院 |
504 |
1★ |
区域知名大学 |
|
13 |
新疆理工学院 |
504 |
1★ |
区域知名大学 |
|
13 |
新疆政法学院 |
504 |
1★ |
区域知名大学 |