大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

2022福建专科学校排名及分数线

1、2021福建专科学校排名及分数线【物理类】


2021年普通类高职(专科)批常规志愿院校专业投档最低分(物理类)



序号    院校代码    院校名称    专业代码    专业名称    投档分数
1    7077    漳州职业技术学院    026    大数据与会计    457
2    7012    福建卫生职业技术学院    003    临床医学    420
3    7064    厦门城市职业学院    022    商务英语    419
4    7035    闽江师范高等专科学校    021    小学教育(全科教育方向)    417
5    7077    漳州职业技术学院    024    软件技术    417
6    7064    厦门城市职业学院    012    大数据与会计    416
7    7029    福州职业技术学院    015    软件技术    414
8    7012    福建卫生职业技术学院    012    医学检验技术    413
9    7035    闽江师范高等专科学校    022    小学教育(综合理科教育方向)    413
10    7052    泉州医学高等专科学校    005    口腔医学    412
11    7077    漳州职业技术学院    025    数字媒体技术    412
12    7012    福建卫生职业技术学院    014    医学影像技术    411
13    7064    厦门城市职业学院    007    物联网应用技术    411
14    7064    厦门城市职业学院    013    国际经济与贸易    410
15    7077    漳州职业技术学院    022    计算机应用技术    410
16    7015    福建信息职业技术学院    023    软件技术    409
17    7030    黎明职业大学    023    大数据与会计    409
18    7030    黎明职业大学    033    商务英语    409
19    7064    厦门城市职业学院    014    市场营销    409
20    7077    漳州职业技术学院    034    商务英语    409
21    7025    福州黎明职业技术学院    012    虚拟现实技术应用    408
22    7035    闽江师范高等专科学校    023    小学数学教育    408
23    7064    厦门城市职业学院    006    空中乘务    408
24    7064    厦门城市职业学院    015    电子商务    408
25    7077    漳州职业技术学院    023    计算机网络技术    408
26    1236    厦门医学院    021    眼视光技术    407
27    7029    福州职业技术学院    002    工程造价    407
28    7030    黎明职业大学    022    软件技术    407
29    7035    闽江师范高等专科学校    024    小学英语教育    407
30    7035    闽江师范高等专科学校    026    应用英语    407
31    7077    漳州职业技术学院    002    建筑室内设计    407
32    7077    漳州职业技术学院    004    工程造价    407
33    7009    福建生物工程职业技术学院    003    生物制药技术    406
34    7064    厦门城市职业学院    016    现代物流管理    405
35    7064    厦门城市职业学院    021    学前教育    405
36    7001    福建船政交通职业学院    031    计算机应用技术    404
37    7030    黎明职业大学    003    建筑室内设计    404
38    7030    黎明职业大学    021    计算机网络技术    404
39    7064    厦门城市职业学院    011    金融服务与管理    404
40    7077    漳州职业技术学院    010    电气自动化技术    404
41    7077    漳州职业技术学院    020    物联网应用技术    404
42    7077    漳州职业技术学院    030    电子商务    404
43    7012    福建卫生职业技术学院    005    口腔医学    403
44    7054    泉州幼儿师范高等专科学校    005    小学教育    403
45    7064    厦门城市职业学院    020    早期教育    403
46    7077    漳州职业技术学院    019    电子信息工程技术    403
47    7001    福建船政交通职业学院    011    机电一体化技术    402
48    7001    福建船政交通职业学院    033    软件技术    402
49    7029    福州职业技术学院    021    大数据与会计    402
50    7064    厦门城市职业学院    010    云计算技术应用    402
51    7066    厦门海洋职业技术学院    029    数字媒体技术    402
52    7077    漳州职业技术学院    029    市场营销    402
53    7077    漳州职业技术学院    035    应用英语    402
54    1236    厦门医学院    016    护理    401
55    7001    福建船政交通职业学院    037    大数据与会计    401
56    7064    厦门城市职业学院    002    建筑工程技术    401
57    7064    厦门城市职业学院    009    大数据技术    401
58    7075    漳州卫生职业学院    004    口腔医学    401
59    7001    福建船政交通职业学院    034    大数据技术    400
60    7029    福州职业技术学院    014    城市轨道交通运营管理    400
61    7030    黎明职业大学    004    建筑工程技术    400
62    7035    闽江师范高等专科学校    015    心理咨询    400
63    7015    福建信息职业技术学院    022    计算机网络技术    399
64    7017    福建幼儿师范高等专科学校    005    小学数学教育    399
65    7064    厦门城市职业学院    001    建筑装饰工程技术    399
66    7064    厦门城市职业学院    004    数控技术    399
67    7015    福建信息职业技术学院    040    新闻釆编与制作    398
68    7066    厦门海洋职业技术学院    025    物联网应用技术    398
69    7069    厦门软件职业技术学院    013    人工智能技术应用    398
70    7072    漳州城市职业学院    007    小学教育    398
71    7077    漳州职业技术学院    027    国际经济与贸易    398
72    1236    厦门医学院    020    健康管理    397
73    7012    福建卫生职业技术学院    004    临床医学    397
74    7015    福建信息职业技术学院    017    物联网应用技术    397
75    7015    福建信息职业技术学院    030    大数据与会计    397
76    7029    福州职业技术学院    016    信息安全技术应用    397
77    7030    黎明职业大学    025    电子商务    397
78    7035    闽江师范高等专科学校    020    学前教育    397
79    7066    厦门海洋职业技术学院    028    软件技术    397
80    7066    厦门海洋职业技术学院    037    商务英语    397
81    1236    厦门医学院    017    助产    396
82    1236    厦门医学院    018    医学美容技术    396
83    7001    福建船政交通职业学院    032    计算机网络技术    396
84    7015    福建信息职业技术学院    005    工程造价    396
85    7029    福州职业技术学院    024    电子商务    396
86    7043    闽西职业技术学院    024    电子商务    396
87    7049    泉州华光职业学院    018    智能物流技术    396
88    7072    漳州城市职业学院    008    小学语文教育    396
89    7072    漳州城市职业学院    009    小学数学教育    396
90    7077    漳州职业技术学院    009    工业设计    396
91    7077    漳州职业技术学院    031    现代物流管理    396
92    7001    福建船政交通职业学院    036    人工智能技术应用    395
93    7030    黎明职业大学    018    物联网应用技术    395
94    7030    黎明职业大学    032    影视多媒体技术    395
95    7050    泉州经贸职业技术学院    023    艺术设计    395
96    7054    泉州幼儿师范高等专科学校    006    小学英语教育    395
97    1236    厦门医学院    019    卫生信息管理    394
98    7001    福建船政交通职业学院    029    城市轨道交通运营管理    394
99    7017    福建幼儿师范高等专科学校    006    小学英语教育    394
100    7043    闽西职业技术学院    027    影视多媒体技术    394
101    7048    泉州海洋职业学院    011    轮机工程技术    394
102    7066    厦门海洋职业技术学院    005    机械设计与制造    394
103    7072    漳州城市职业学院    010    小学英语教育    394
104    7077    漳州职业技术学院    001    风景园林设计    394
105    7077    漳州职业技术学院    014    食品检验检测技术    394
106    7015    福建信息职业技术学院    033    电子商务    393
107    7051    泉州轻工职业学院    014    大数据与会计    393
108    7077    漳州职业技术学院    003    建筑工程技术    393
109    7029    福州职业技术学院    029    广告艺术设计    392
110    7035    闽江师范高等专科学校    030    行政管理    392
111    7043    闽西职业技术学院    015    软件技术    392
112    7066    厦门海洋职业技术学院    024    电子信息工程技术    392
113    7001    福建船政交通职业学院    040    电子商务    391
114    7015    福建信息职业技术学院    025    大数据技术    391
115    7030    黎明职业大学    030    广告艺术设计    391
116    7044    宁德职业技术学院    020    小学教育    391
117    7045    泉州纺织服装职业学院    001    鞋类设计与工艺    391
118    7026    福州墨尔本理工职业学院    013    商务英语    390
119    7035    闽江师范高等专科学校    008    软件技术    390
120    7035    闽江师范高等专科学校    025    现代教育技术    390
121    7043    闽西职业技术学院    014    计算机应用技术    390
122    7064    厦门城市职业学院    018    酒店管理与数字化运营    390
123    7001    福建船政交通职业学院    028    城市轨道交通通信信号技术    389
124    7015    福建信息职业技术学院    016    电子信息工程技术    389
125    7029    福州职业技术学院    030    室内艺术设计    389
126    7043    闽西职业技术学院    013    物联网应用技术    389
127    7052    泉州医学高等专科学校    004    临床医学    389
128    7062    武夷山职业学院    002    建筑工程技术    389
129    7064    厦门城市职业学院    017    旅游管理    389
130    7064    厦门城市职业学院    019    会展策划与管理    389
131    7012    福建卫生职业技术学院    013    医学检验技术    388
132    7015    福建信息职业技术学院    039    数字媒体艺术设计    388
133    7029    福州职业技术学院    005    模具设计与制造    388
134    7035    闽江师范高等专科学校    019    早期教育    388
135    7052    泉州医学高等专科学校    009    中医学    388
136    7066    厦门海洋职业技术学院    026    智能产品开发与应用    388
137    7001    福建船政交通职业学院    035    虚拟现实技术应用    387
138    7043    闽西职业技术学院    003    建筑室内设计    387
139    7066    厦门海洋职业技术学院    034    现代物流管理    387
140    7003    福建电力职业技术学院    002    电力系统自动化技术    386
141    7068    厦门南洋职业学院    001    建筑设计    386
142    7029    福州职业技术学院    008    无人机应用技术    385
143    7043    闽西职业技术学院    022    大数据与会计    385
144    7052    泉州医学高等专科学校    014    医学影像技术    385
145    7077    漳州职业技术学院    011    新能源汽车技术    385
146    1200    泉州职业技术大学    020    商务英语    384
147    7012    福建卫生职业技术学院    016    医学美容技术    384
148    7015    福建信息职业技术学院    026    信息安全技术应用    384
149    7015    福建信息职业技术学院    028    人工智能技术应用    384
150    7043    闽西职业技术学院    005    工程造价    384
151    7052    泉州医学高等专科学校    006    护理    384
152    7064    厦门城市职业学院    008    智能产品开发与应用    384
153    7068    厦门南洋职业学院    005    机电一体化技术    384
154    7015    福建信息职业技术学院    004    建筑工程技术    383
155    7029    福州职业技术学院    020    财富管理    383
156    7035    闽江师范高等专科学校    009    大数据技术    383
157    7043    闽西职业技术学院    012    电子信息工程技术    383
158    7048    泉州海洋职业学院    005    无人机应用技术    383
159    7075    漳州卫生职业学院    008    中医学    383
160    7077    漳州职业技术学院    021    应用电子技术    383
161    7001    福建船政交通职业学院    013    电气自动化技术    382
162    7030    黎明职业大学    031    文化创意与策划    382
163    7034    闽北职业技术学院    014    小学教育    382
164    7035    闽江师范高等专科学校    007    物联网应用技术    382
165    7050    泉州经贸职业技术学院    007    计算机应用技术    382
166    7066    厦门海洋职业技术学院    030    国际金融    382
167    7068    厦门南洋职业学院    014    城市轨道交通运营管理    382
168    7077    漳州职业技术学院    013    食品智能加工技术    382
169    7005    福建林业职业技术学院    004    园林工程技术    381
170    7015    福建信息职业技术学院    003    建筑装饰工程技术    381
171    7029    福州职业技术学院    019    智能互联网络技术    381
172    7030    黎明职业大学    027    现代物流管理    381
173    7049    泉州华光职业学院    022    服装与服饰设计    381
174    7072    漳州城市职业学院    011    小学科学教育    381
175    7003    福建电力职业技术学院    006    电气自动化技术    380
176    7066    厦门海洋职业技术学院    009    机电一体化技术    380
177    7029    福州职业技术学院    017    虚拟现实技术应用    379
178    7029    福州职业技术学院    023    市场营销    379
179    7030    黎明职业大学    019    应用电子技术    379
180    7043    闽西职业技术学院    016    大数据技术    379
181    7052    泉州医学高等专科学校    011    中药学    379
182    7064    厦门城市职业学院    005    汽车制造与试验技术    379
183    7067    厦门华天涉外职业技术学院    016    健康管理    379
184    7077    漳州职业技术学院    005    市政工程技术    379
185    7077    漳州职业技术学院    018    空中乘务    379
186    7001    福建船政交通职业学院    006    建筑工程技术    378
187    7012    福建卫生职业技术学院    008    药学    378
188    7030    黎明职业大学    002    风景园林设计    378
189    7017    福建幼儿师范高等专科学校    007    小学科学教育    377
190    7030    黎明职业大学    006    数控技术    377
191    7030    黎明职业大学    024    国际商务    377
192    7043    闽西职业技术学院    029    学前教育    377
193    7049    泉州华光职业学院    031    应用英语    377
194    7052    泉州医学高等专科学校    008    药学    377
195    7072    漳州城市职业学院    002    艺术设计    377
196    7075    漳州卫生职业学院    013    口腔医学技术    377
197    7003    福建电力职业技术学院    003    供用电技术    376
198    7012    福建卫生职业技术学院    015    医学影像技术    376
199    7015    福建信息职业技术学院    024    数字媒体技术    376
200    7029    福州职业技术学院    013    城市轨道车辆应用技术    376
201    7043    闽西职业技术学院    030    人力资源管理    376
202    7052    泉州医学高等专科学校    013    医学检验技术    376
203    7069    厦门软件职业技术学院    027    广告艺术设计    376
204    7077    漳州职业技术学院    028    连锁经营与管理    376
205    7025    福州黎明职业技术学院    014    金融服务与管理    375
206    7029    福州职业技术学院    022    国际商务    375
207    7072    漳州城市职业学院    003    数字媒体艺术设计    375
208    7072    漳州城市职业学院    012    心理健康教育    375
209    7073    漳州科技职业学院    026    现代物流管理    375
210    7035    闽江师范高等专科学校    006    食品药品监督管理    374
211    7077    漳州职业技术学院    016    化妆品经营与管理    374
212    7033    湄洲湾职业技术学院    021    计算机应用技术    372
213    7054    泉州幼儿师范高等专科学校    008    心理健康教育    372
214    7077    漳州职业技术学院    008    数控技术    372
215    7043    闽西职业技术学院    023    市场营销    371
216    7069    厦门软件职业技术学院    019    国际经济与贸易    371
217    7073    漳州科技职业学院    013    虚拟现实技术应用    371
218    7005    福建林业职业技术学院    015    软件技术    370
219    7015    福建信息职业技术学院    006    建设工程管理    370
220    7015    福建信息职业技术学院    010    机电一体化技术    370
221    7015    福建信息职业技术学院    014    新能源汽车技术    370
222    7043    闽西职业技术学院    026    艺术设计    370
223    7001    福建船政交通职业学院    005    建筑装饰工程技术    369
224    7015    福建信息职业技术学院    007    数控技术    369
225    7015    福建信息职业技术学院    036    现代物流管理    369
226    7029    福州职业技术学院    001    建筑智能化工程技术    369
227    7063    厦门安防科技职业学院    023    电子竞技运动与管理    369
228    7066    厦门海洋职业技术学院    031    国际商务    369
229    7075    漳州卫生职业学院    007    药学    369
230    7001    福建船政交通职业学院    026    城市轨道交通工程技术    368
231    7030    黎明职业大学    011    新能源汽车技术    368
232    7035    闽江师范高等专科学校    028    应用外语(马来语方向)    368
233    7054    泉州幼儿师范高等专科学校    007    小学科学教育    368
234    7062    武夷山职业学院    010    大数据与财务管理    368
235    7072    漳州城市职业学院    004    室内艺术设计    368
236    7025    福州黎明职业技术学院    006    新能源汽车技术    367
237    7030    黎明职业大学    014    服装设计与工艺    367
238    7033    湄洲湾职业技术学院    006    工程造价    367
239    7012    福建卫生职业技术学院    006    护理    366
240    7012    福建卫生职业技术学院    023    眼视光技术    366
241    7030    黎明职业大学    009    智能控制技术    366
242    7073    漳州科技职业学院    028    茶艺与茶文化    366
243    7075    漳州卫生职业学院    003    临床医学    366
244    7075    漳州卫生职业学院    011    医学检验技术    366
245    7075    漳州卫生职业学院    012    医学影像技术    366
246    7001    福建船政交通职业学院    010    机械制造及自动化    365
247    7012    福建卫生职业技术学院    024    体育保健与康复    365
248    7026    福州墨尔本理工职业学院    008    电子商务(互联网物流方向)    365
249    7005    福建林业职业技术学院    016    大数据技术    364
250    7029    福州职业技术学院    028    会展策划与管理    364
251    7030    黎明职业大学    008    机电一体化技术    364
252    7030    黎明职业大学    016    食品检验检测技术    364
253    7043    闽西职业技术学院    009    电气自动化技术    364
254    7043    闽西职业技术学院    019    药学    364
255    7043    闽西职业技术学院    025    现代物流管理    364
256    7054    泉州幼儿师范高等专科学校    003    学前教育    364
257    7066    厦门海洋职业技术学院    016    航海技术    364
258    7072    漳州城市职业学院    001    大数据与财务管理    364
259    7075    漳州卫生职业学院    017    眼视光技术    364
260    7001    福建船政交通职业学院    039    市场营销    363
261    7015    福建信息职业技术学院    013    电气自动化技术    363
262    7028    福州英华职业学院    012    电子商务    363
263    7035    闽江师范高等专科学校    003    新能源汽车技术    363
264    7075    漳州卫生职业学院    005    护理    363
265    7012    福建卫生职业技术学院    010    中药学    362
266    7035    闽江师范高等专科学校    014    药学    362
267    7060    三明医学科技职业学院    001    临床医学    362
268    7066    厦门海洋职业技术学院    007    模具设计与制造    362
269    7001    福建船政交通职业学院    016    新能源汽车技术    361
270    7033    湄洲湾职业技术学院    035    大数据与会计    361
271    7035    闽江师范高等专科学校    010    信息安全技术应用    361
272    7043    闽西职业技术学院    002    建筑设计    361
273    7077    漳州职业技术学院    012    应用化工技术    361
274    7049    泉州华光职业学院    005    数字媒体技术    360
275    7049    泉州华光职业学院    006    大数据技术    360
276    7077    漳州职业技术学院    033    酒店管理与数字化运营    360
277    7007    福建农业职业技术学院    007    计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术、虚拟现实技术应用、大数据技术专业)    359
278    7010    福建水利电力职业技术学院    033    计算机应用技术    359
279    7012    福建卫生职业技术学院    017    康复治疗技术    358
280    7015    福建信息职业技术学院    029    现代通信技术    358
281    7029    福州职业技术学院    018    人工智能技术应用    358
282    7049    泉州华光职业学院    014    工商企业管理    358
283    7052    泉州医学高等专科学校    007    助产    358
284    7064    厦门城市职业学院    003    给排水工程技术    358
285    7075    漳州卫生职业学院    006    助产    358
286    7001    福建船政交通职业学院    003    安全技术与管理    357
287    7012    福建卫生职业技术学院    022    医学营养    357
288    7015    福建信息职业技术学院    031    连锁经营与管理    357
289    7017    福建幼儿师范高等专科学校    004    学前教育    357
290    7035    闽江师范高等专科学校    001    工业机器人技术    357
291    7043    闽西职业技术学院    020    医学检验技术    357
292    7050    泉州经贸职业技术学院    009    数字媒体技术    357
293    7001    福建船政交通职业学院    041    现代物流管理    356
294    7015    福建信息职业技术学院    020    智能产品开发与应用    356
295    7029    福州职业技术学院    003    数控技术    356
296    7052    泉州医学高等专科学校    003    药品经营与管理    356
297    7060    三明医学科技职业学院    006    医学检验技术    356
298    7009    福建生物工程职业技术学院    004    药品经营与管理    355
299    7015    福建信息职业技术学院    018    移动互联应用技术    355
300    7030    黎明职业大学    007    工业设计    355
301    7074    漳州理工职业学院    035    应用英语    355
302    7015    福建信息职业技术学院    008    机械制造及自动化    354
303    7015    福建信息职业技术学院    009    模具设计与制造    354
304    7029    福州职业技术学院    004    机械制造及自动化    354
305    7030    黎明职业大学    010    工业机器人技术    354
306    7043    闽西职业技术学院    008    机电一体化技术    354
307    7012    福建卫生职业技术学院    001    药品生产技术    353
308    7015    福建信息职业技术学院    002    摄影测量与遥感技术    353
309    7015    福建信息职业技术学院    037    旅游管理    353
310    7063    厦门安防科技职业学院    005    城市轨道交通运营管理    353
311    7077    漳州职业技术学院    032    旅游管理    353
312    7043    闽西职业技术学院    007    机械制造及自动化    352
313    7048    泉州海洋职业学院    023    电子商务    352
314    7049    泉州华光职业学院    008    护理    352
315    7075    漳州卫生职业学院    010    中药学    352
316    7015    福建信息职业技术学院    011    智能控制技术    351
317    7030    黎明职业大学    020    汽车智能技术    351
318    7001    福建船政交通职业学院    007    建设工程管理    350
319    7028    福州英华职业学院    007    动漫制作技术    350
320    7043    闽西职业技术学院    017    护理    350
321    7007    福建农业职业技术学院    005    工程造价    349
322    7015    福建信息职业技术学院    021    智能光电技术应用    349
323    7054    泉州幼儿师范高等专科学校    002    学前教育    349
324    7073    漳州科技职业学院    007    食品质量与安全    349
325    7001    福建船政交通职业学院    020    航海技术    348
326    7012    福建卫生职业技术学院    009    针灸推拿    348
327    7065    厦门东海职业技术学院    003    空中乘务    348
328    7069    厦门软件职业技术学院    002    无人机应用技术    348
329    7072    漳州城市职业学院    006    学前教育    348
330    7015    福建信息职业技术学院    012    工业机器人技术    346
331    7030    黎明职业大学    005    建筑设备工程技术    345
332    7035    闽江师范高等专科学校    012    护理    345
333    7043    闽西职业技术学院    010    应用化工技术    345
334    7010    福建水利电力职业技术学院    035    数字媒体技术    344
335    7025    福州黎明职业技术学院    010    高速铁路客运服务    344
336    7066    厦门海洋职业技术学院    033    跨境电子商务    344
337    7003    福建电力职业技术学院    001    电力技术类(含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业)    343
338    7030    黎明职业大学    028    航空物流管理    343
339    7043    闽西职业技术学院    004    建筑工程技术    343
340    7075    漳州卫生职业学院    001    药物制剂技术    343
341    7017    福建幼儿师范高等专科学校    009    现代教育技术    342
342    7065    厦门东海职业技术学院    002    建设工程管理    342
343    7068    厦门南洋职业学院    022    金融服务与管理    342
344    7003    福建电力职业技术学院    005    机电一体化技术    341
345    7025    福州黎明职业技术学院    020    广告艺术设计    341
346    7050    泉州经贸职业技术学院    016    大数据与会计    341
347    7065    厦门东海职业技术学院    008    药学    341
348    7043    闽西职业技术学院    028    早期教育    340
349    7046    泉州工程职业技术学院    006    药品经营与管理    340
350    7074    漳州理工职业学院    031    数字媒体艺术设计    340
351    7024    福州科技职业技术学院    012    应用英语    339
352    7027    福州软件职业技术学院    009    信息安全技术应用    339
353    7029    福州职业技术学院    009    新能源汽车技术    339
354    7062    武夷山职业学院    006    计算机应用技术    339
355    7066    厦门海洋职业技术学院    006    数控技术    339
356    1200    泉州职业技术大学    017    工商企业管理    338
357    7001    福建船政交通职业学院    017    道路与桥梁工程技术    338
358    7016    福建艺术职业学院    002    室内艺术设计    338
359    7048    泉州海洋职业学院    026    艺术设计    338
360    7001    福建船政交通职业学院    027    城市轨道交通机电技术    337
361    7025    福州黎明职业技术学院    011    软件技术    337
362    7035    闽江师范高等专科学校    005    生物制药技术    337
363    7043    闽西职业技术学院    011    食品检验检测技术    337
364    7068    厦门南洋职业学院    013    机场运行服务与管理    337
365    7073    漳州科技职业学院    023    市场营销    337
366    7075    漳州卫生职业学院    014    康复治疗技术    337
367    7033    湄洲湾职业技术学院    004    建筑工程技术    336
368    7033    湄洲湾职业技术学院    041    学前教育    336
369    7035    闽江师范高等专科学校    016    国际经济与贸易    336
370    7001    福建船政交通职业学院    018    智能工程机械运用技术    335
371    7066    厦门海洋职业技术学院    017    轮机工程技术    335
372    7074    漳州理工职业学院    021    医学美容技术    335
373    7054    泉州幼儿师范高等专科学校    004    学前教育    334
374    7077    漳州职业技术学院    006    给排水工程技术    334
375    7007    福建农业职业技术学院    012    财务会计类(含大数据与会计、大数据与审计专业)    333
376    7009    福建生物工程职业技术学院    001    食品质量与安全    333
377    7024    福州科技职业技术学院    003    城市轨道交通运营管理    333
378    7030    黎明职业大学    026    商务数据分析与应用    333
379    7035    闽江师范高等专科学校    027    应用外语(柬埔寨语方向)    333
380    7017    福建幼儿师范高等专科学校    011    青少年工作与管理    332
381    7028    福州英华职业学院    004    数字媒体技术    332
382    7049    泉州华光职业学院    009    助产    332
383    7050    泉州经贸职业技术学院    008    软件技术    332
384    7033    湄洲湾职业技术学院    003    建筑室内设计    331
385    7033    湄洲湾职业技术学院    023    软件技术    331
386    7034    闽北职业技术学院    007    软件技术    331
387    7035    闽江师范高等专科学校    011    虚拟现实技术应用    331
388    7066    厦门海洋职业技术学院    010    工业机器人技术    331
389    7074    漳州理工职业学院    013    应用电子技术    331
390    7077    漳州职业技术学院    007    房地产经营与管理    331
391    7009    福建生物工程职业技术学院    007    护理    330
392    7012    福建卫生职业技术学院    019    预防医学    330
393    7015    福建信息职业技术学院    001    测绘地理信息技术    330
394    7015    福建信息职业技术学院    038    休闲服务与管理    330
395    7043    闽西职业技术学院    001    环境工程技术    330
396    7046    泉州工程职业技术学院    011    人工智能技术应用    330
397    7030    黎明职业大学    012    应用化工技术    329
398    7033    湄洲湾职业技术学院    017    电子信息工程技术    329
399    7033    湄洲湾职业技术学院    037    电子商务    329
400    7045    泉州纺织服装职业学院    003    服装设计与工艺    329
401    7049    泉州华光职业学院    013    大数据与会计    329
402    7001    福建船政交通职业学院    012    工业机器人技术    328
403    7005    福建林业职业技术学院    021    商务英语    328
404    7007    福建农业职业技术学院    008    软件技术    328
405    7029    福州职业技术学院    026    现代物流管理    328
406    7044    宁德职业技术学院    019    学前教育    328
407    7060    三明医学科技职业学院    004    药学    328
408    7069    厦门软件职业技术学院    029    电子竞技运动与管理    328
409    7073    漳州科技职业学院    010    高速铁路客运服务    328
410    7077    漳州职业技术学院    017    汽车技术服务与营销    328
411    7003    福建电力职业技术学院    004    热能动力工程技术    327
412    7024    福州科技职业技术学院    006    大数据与会计    327
413    7033    湄洲湾职业技术学院    019    物联网应用技术    327
414    7066    厦门海洋职业技术学院    027    智能光电技术应用    327
415    7070    厦门兴才职业技术学院    003    建设工程管理    327
416    7071    厦门演艺职业学院    001    空中乘务    327
417    7005    福建林业职业技术学院    014    物联网应用技术    326
418    7010    福建水利电力职业技术学院    034    软件技术    326
419    7062    武夷山职业学院    008    大数据技术    326
420    7066    厦门海洋职业技术学院    013    食品检验检测技术    326
421    7074    漳州理工职业学院    033    室内艺术设计    326
422    7001    福建船政交通职业学院    001    测绘地理信息技术    325
423    7007    福建农业职业技术学院    013    统计与会计核算    325
424    7015    福建信息职业技术学院    015    国际邮轮乘务管理    325
425    7033    湄洲湾职业技术学院    024    数字媒体技术    325
426    7033    湄洲湾职业技术学院    026    大数据技术    325
427    7034    闽北职业技术学院    013    学前教育    325
428    7007    福建农业职业技术学院    006    物联网应用技术    324
429    7015    福建信息职业技术学院    019    汽车智能技术    324
430    7026    福州墨尔本理工职业学院    011    葡萄酒文化与营销    324
431    7034    闽北职业技术学院    006    计算机应用技术    324
432    7043    闽西职业技术学院    021    康复治疗技术    324
433    7048    泉州海洋职业学院    008    康复工程技术    324
434    7026    福州墨尔本理工职业学院    009    跨境电子商务    323
435    7073    漳州科技职业学院    002    建筑工程技术    323
436    7044    宁德职业技术学院    012    计算机应用技术    322
437    7051    泉州轻工职业学院    022    广告艺术设计    322
438    7073    漳州科技职业学院    019    大数据与财务管理    322
439    7001    福建船政交通职业学院    023    空中乘务    321
440    7025    福州黎明职业技术学院    018    烹饪工艺与营养(中西点心方向)    321
441    7001    福建船政交通职业学院    008    建设工程监理    320
442    7001    福建船政交通职业学院    009    市政工程技术    320
443    7048    泉州海洋职业学院    007    石油化工技术    320
444    7007    福建农业职业技术学院    011    金融类(含金融服务与管理、财富管理专业)    319
445    7033    湄洲湾职业技术学院    031    动漫制作技术    319
446    7063    厦门安防科技职业学院    010    动漫制作技术    319
447    7015    福建信息职业技术学院    032    中小企业创业与经营    318
448    7028    福州英华职业学院    005    大数据技术    318
449    7033    湄洲湾职业技术学院    007    数控技术    318
450    7046    泉州工程职业技术学院    010    大数据技术    318
451    7060    三明医学科技职业学院    009    学前教育    318
452    7062    武夷山职业学院    007    软件技术    318
453    7009    福建生物工程职业技术学院    008    药学    317
454    7010    福建水利电力职业技术学院    023    电气自动化技术    317
455    7015    福建信息职业技术学院    034    跨境电子商务    317
456    7033    湄洲湾职业技术学院    008    机电一体化技术    317
457    7069    厦门软件职业技术学院    024    视觉传达设计    317
458    7070    厦门兴才职业技术学院    024    社会体育    317
459    7073    漳州科技职业学院    001    茶叶生产与加工技术    317
460    7010    福建水利电力职业技术学院    031    电子信息工程技术    316
461    7029    福州职业技术学院    011    空中乘务    316
462    7067    厦门华天涉外职业技术学院    027    数字媒体艺术设计    316
463    7068    厦门南洋职业学院    006    工业机器人技术    316
464    7012    福建卫生职业技术学院    018    卫生信息管理    315
465    7025    福州黎明职业技术学院    016    电子商务    315
466    7044    宁德职业技术学院    004    建筑室内设计    315
467    7068    厦门南洋职业学院    003    建筑工程技术    315
468    7069    厦门软件职业技术学院    008    软件技术(程序设计方向)    315
469    7074    漳州理工职业学院    011    城市轨道交通工程技术    315
470    7004    福建华南女子职业学院    015    人物形象设计    314
471    7026    福州墨尔本理工职业学院    003    大数据技术    314
472    7027    福州软件职业技术学院    005    移动互联应用技术    314
473    7030    黎明职业大学    017    通用航空器维修    314
474    7035    闽江师范高等专科学校    029    社会工作    314
475    7048    泉州海洋职业学院    013    空中乘务    314
476    7067    厦门华天涉外职业技术学院    029    室内艺术设计    314
477    7001    福建船政交通职业学院    030    汽车智能技术    313
478    7016    福建艺术职业学院    001    环境艺术设计    313
479    7017    福建幼儿师范高等专科学校    003    早期教育    313
480    7033    湄洲湾职业技术学院    011    电气自动化技术    313
481    7043    闽西职业技术学院    018    助产    313
482    7050    泉州经贸职业技术学院    025    数字媒体艺术设计    313
483    7067    厦门华天涉外职业技术学院    011    计算机网络技术    313
484    7010    福建水利电力职业技术学院    016    水利工程    312
485    7066    厦门海洋职业技术学院    015    汽车检测与维修技术    312
486    7067    厦门华天涉外职业技术学院    004    工业机器人技术    312
487    7005    福建林业职业技术学院    006    建筑室内设计    311
488    7035    闽江师范高等专科学校    013    助产    311
489    7045    泉州纺织服装职业学院    017    电子商务    311
490    7063    厦门安防科技职业学院    004    空中乘务    311
491    7063    厦门安防科技职业学院    006    物联网应用技术    311
492    7070    厦门兴才职业技术学院    001    建筑室内设计    311
493    7007    福建农业职业技术学院    017    电子商务类(含电子商务、移动商务专业)    310
494    7043    闽西职业技术学院    006    市政工程技术    310
495    7050    泉州经贸职业技术学院    005    应用电子技术    310
496    7052    泉州医学高等专科学校    016    康复治疗技术    310
497    7001    福建船政交通职业学院    002    环境工程技术    309
