大学生新闻网,大学生新闻发布平台
大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘大学生就业
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

浙江专科学校排名及分数线

2022浙江专科学校排名及分数线

序号 省份 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业/组代码 专业/组名称 招生计划 投档分数 备注
1 浙江 2022 综合 二段 0061 金华职业技术学院 531 园林技术 2 559  
2 浙江 2022 综合 二段 0061 金华职业技术学院 537 中药学 1 557  
3 浙江 2022 综合 二段 0061 金华职业技术学院 532 动物医学 1 554  
4 浙江 2022 综合 二段 0061 金华职业技术学院 539 康复治疗技术 1 552  
5 浙江 2022 综合 二段 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 509 学前教育(师范) 2 552  
6 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 525 小学教育(师范) 20 546  
7 浙江 2022 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 503 司法警务 27 541  
8 浙江 2022 综合 二段 0045 浙江机电职业技术学院 517 市场营销 1 537  
9 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 524 学前教育(师范) 33 532  
10 浙江 2022 综合 二段 0042 浙江交通职业技术学院 516 大数据技术 3 532  
11 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 501 物联网应用技术 6 532  
12 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 534 临床医学 50 529  
13 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 504 计算机网络技术 5 528  
14 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 503 计算机应用技术 23 527  
15 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 505 软件技术 16 525  
16 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 538 医学检验技术 41 524  
17 浙江 2022 综合 二段 0045 浙江机电职业技术学院 509 工业机器人技术 2 524  
18 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 506 口腔医学 110 523  
19 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 535 护理 105 521  
20 浙江 2022 综合 二段 0063 宁波职业技术学院 511 应用化工技术 6 521  
21 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 506 人工智能技术应用 16 521  
22 浙江 2022 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 504 法律事务 49 521  
23 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 553 药学 40 520  
24 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 507 大数据与会计 19 520  
25 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 519 大数据与会计 80 519  
26 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 526 美术教育(师范) 28 518  
27 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 511 电气自动化技术 10 518  
28 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 502 应用电子技术 28 518  
29 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 517 工程造价 40 517  
30 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 537 中药学 85 517  
31 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 521 电子商务 30 517  
32 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 522 商务英语 45 517  
33 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 539 康复治疗技术 44 516  
34 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 551 药品生产技术 40 516  
35 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 507 无人机应用技术 10 516  
36 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 508 机械制造及自动化 55 516  
37 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 518 数字媒体技术 34 516  
38 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 532 动物医学 95 516  
39 浙江 2022 综合 二段 0060 杭州职业技术学院 510 智慧旅游技术应用 4 516  
40 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 515 建筑装饰工程技术 20 515  
41 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 536 助产 42 515  
42 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 552 生物制药技术 51 515  
43 浙江 2022 综合 二段 0042 浙江交通职业技术学院 507 智能控制技术 4 515  
44 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 520 市场营销 35 515  
45 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 514 电子商务 32 515  
46 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 527 现代文秘 49 515  
47 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 529 园艺技术 32 515  
48 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 530 绿色食品生产技术 26 515  
49 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 512 新能源汽车技术 46 515  
50 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 523 商务英语 41 515  
51 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 508 电子商务 18 515  
52 浙江 2022 综合 二段 0060 杭州职业技术学院 514 精细化工技术 4 515  
53 浙江 2022 综合 一段 0115 浙江特殊教育职业学院 502 特殊教育(手语翻译) 5 514  
54 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 501 计算机应用技术 45 513  
55 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 513 数字媒体技术 8 513  
56 浙江 2022 综合 二段 0053 浙江经贸职业技术学院 508 财税大数据应用 6 513  
57 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 524 商务英语 19 512  
58 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 540 旅游管理 36 512  
59 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 507 大数据与会计 173 512  
60 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 548 环境监测技术 35 512  
61 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 509 大数据与财务管理 107 512  
62 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 512 工商企业管理 28 512  
63 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 510 工业机器人技术 46 512  
64 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 531 园林技术 63 512  
65 浙江 2022 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 505 社区矫正 84 512  
66 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 507 计算机应用技术 66 512  
67 浙江 2022 综合 一段 0076 杭州科技职业技术学院 504 学前教育(师范) 130 512  
68 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 514 数字化设计与制造技术 46 511  
69 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 505 动漫制作技术 36 511  
70 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 509 工业设计 92 511  
71 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 507 口腔医学技术 42 511  
72 浙江 2022 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 519 学前教育(师范) 30 511  
73 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 524 跨境电子商务 23 511  
74 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 550 应用化工技术 30 510  
75 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 501 现代物流管理(跨境物流) 10 510  
76 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 519 传播与策划 40 510  
77 浙江 2022 综合 二段 0064 温州职业技术学院 503 电气自动化技术 4 510  
78 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 504 中医学 100 510  
79 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 521 建筑室内设计 40 510  
80 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 501 数控技术 5 510  
81 浙江 2022 综合 二段 0060 杭州职业技术学院 526 工业机器人技术 15 510  
82 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 533 畜牧兽医 141 509  
83 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 518 市政工程技术 38 509  
84 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 508 医学检验技术 70 509  
85 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 502 新能源汽车技术 12 509  
86 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 517 生物制药技术 40 509  
87 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 518 软件技术 67 509  
88 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 516 建筑工程技术 95 508  
89 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 541 酒店管理与数字化运营 78 508  
90 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 514 应用英语 64 508  
91 浙江 2022 综合 二段 0063 宁波职业技术学院 513 环境监测技术 5 508  
92 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 503 工程造价 45 508  
93 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 513 飞机机电设备维修 48 508  
94 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 512 服装设计与工艺(服装智慧营销) 20 508  
95 浙江 2022 综合 二段 0045 浙江机电职业技术学院 504 材料成型及控制技术 3 508  
96 浙江 2022 综合 二段 0060 杭州职业技术学院 530 计量测试与应用技术 15 508  
97 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 521 大数据技术 23 508  
98 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 504 软件技术 45 507  
99 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 511 大数据技术 26 507  
100 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 512 计算机网络技术 20 507  
101 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 549 职业健康安全技术 20 507  
102 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 519 大数据技术 123 507  
103 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 520 人工智能技术应用 78 507  
104 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 508 大数据与会计 92 506  
105 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 502 计算机网络技术 45 506  
106 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 528 体育运营与管理(中外合作办学) 10 506  
107 浙江 2022 综合 二段 0043 浙江工商职业技术学院 526 计算机应用技术 8 506  
108 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 523 生物制药技术 40 506  
109 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 507 大数据与会计 120 506  
110 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 509 电子信息工程技术 35 506  
111 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 508 智能控制技术 10 506  
112 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 519 信息安全技术应用 24 506  
113 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 523 新能源汽车技术 19 506  
114 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 525 园艺技术 43 506  
115 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 521 云计算技术应用 45 505  
116 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 503 电子商务 70 505  
117 浙江 2022 综合 一段 0061 金华职业技术学院 523 应用阿拉伯语 42 505  
118 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 510 信用管理 36 505  
119 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 501 护理 342 505  
120 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 522 人工智能技术应用 24 505  
121 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 511 城市轨道交通运营管理 135 504  
122 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 528 大数据与会计 113 504  
123 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 515 国际经济与贸易 84 504  
124 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 518 现代文秘 10 504  
125 浙江 2022 综合 二段 0045 浙江机电职业技术学院 519 跨境电子商务 2 504  
126 浙江 2022 综合 二段 0045 浙江机电职业技术学院 521 云计算技术应用 10 504  
127 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 508 计算机网络技术 67 504  
128 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 515 计算机应用技术 89 504  
129 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 509 跨境电子商务 43 504  
130 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 511 市场营销 36 504  
131 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 504 工业设计 41 504  
132 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 505 电子商务 50 503  
133 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 507 跨境电子商务 11 503  
134 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 509 大数据与财务管理 45 503  
135 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 505 中药学 60 503  
136 浙江 2022 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 506 建筑消防技术 40 503  
137 浙江 2022 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 509 信息安全技术应用 45 503  
138 浙江 2022 综合 一段 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 509 学前教育(师范) 411 503  
139 浙江 2022 综合 二段 0045 浙江机电职业技术学院 520 商务数据分析与应用 4 503  
140 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 502 机械制造及自动化 30 503  
141 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 516 食品检验检测技术 45 503  
142 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 501 数字化设计与制造技术 25 503  
143 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 502 电气自动化技术 40 503  
144 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 505 城市轨道交通机电技术 24 503  
145 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 520 物联网应用技术 46 503  
146 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 513 医学美容技术 22 502  
147 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 517 会展策划与管理 58 502  
148 浙江 2022 综合 一段 0064 温州职业技术学院 529 文化产业经营与管理 6 502  
149 浙江 2022 综合 一段 0115 浙江特殊教育职业学院 503 学前教育(师范) 18 502  
150 浙江 2022 综合 二段 0064 温州职业技术学院 501 机械设计与制造 6 502  
151 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 511 应用英语 115 502  
152 浙江 2022 综合 一段 0064 温州职业技术学院 509 计算机网络技术 69 502  
153 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 510 人工智能技术应用 60 502  
154 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 514 药品生物技术 33 502  
155 浙江 2022 综合 二段 0044 浙江工贸职业技术学院 535 新能源汽车技术 1 502  
156 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 507 机电一体化技术 20 502  
157 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 518 电子商务 8 502  
158 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 503 智能控制技术 23 502  
159 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 504 工商企业管理 18 501  
160 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 503 国际金融 82 501  
161 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 504 金融科技应用 84 501  
162 浙江 2022 综合 二段 0064 温州职业技术学院 528 中小企业创业与经营 1 501  
163 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 503 商务管理 11 501  
164 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 520 食品检验检测技术 8 501  
165 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 535 护理 80 501  
166 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 516 机械制造及自动化 54 501  
167 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 504 商务英语 136 501  
168 浙江 2022 综合 一段 0058 浙江纺织服装职业技术学院 545 城市轨道交通机电技术(宁波轨道) 40 501  
169 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 506 智能制造装备技术 5 501  
170 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 506 现代物业管理(智能楼宇管理) 16 501  
171 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 529 电梯工程技术 10 501  
172 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 502 农村金融 50 500  
173 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 505 财富管理 103 500  
174 浙江 2022 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 518 数字媒体技术 10 500  
175 浙江 2022 综合 一段 0064 温州职业技术学院 510 软件技术 69 500  
176 浙江 2022 综合 一段 0064 温州职业技术学院 512 数字媒体技术 64 500  
177 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 521 食品质量与安全 8 500  
178 浙江 2022 综合 一段 0064 温州职业技术学院 520 工程造价 40 500  
179 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 513 跨境电子商务 30 500  
180 浙江 2022 综合 一段 0058 浙江纺织服装职业技术学院 546 城市轨道交通机电技术(站务管理,宁波轨道) 40 500  
181 浙江 2022 综合 一段 0058 浙江纺织服装职业技术学院 547 机电一体化技术(宁波华润兴光燃气) 25 500  
182 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 503 工业设计 15 500  
183 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 528 计算机网络技术 83 500  
184 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 510 电气自动化技术 20 500  
185 浙江 2022 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 501 金融服务与管理 277 499  
186 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 504 铁道工程技术 44 499  
187 浙江 2022 综合 二段 0042 浙江交通职业技术学院 517 物联网应用技术 12 499  
188 浙江 2022 综合 二段 0042 浙江交通职业技术学院 520 人力资源管理 7 499  
189 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 509 卫生检验与检疫技术 40 499  
190 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 510 康复治疗技术 31 499  
191 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 522 食品营养与健康 15 499  
192 浙江 2022 综合 一段 0115 浙江特殊教育职业学院 501 特殊教育(师范) 64 499  
193 浙江 2022 综合 一段 0064 温州职业技术学院 523 传播与策划 64 499  
194 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 502 护理(老年护理方向) 27 499  
195 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 515 机电一体化技术 29 499  
196 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 517 电气自动化技术 35 499  
197 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 518 建筑工程技术 27 499  
198 浙江 2022 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 507 工程造价 135 499  
199 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 525 影视多媒体技术 15 499  
200 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 513 应用电子技术 10 499  
序号 省份 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业/组代码 专业/组名称 招生计划 投档分数 备注
201 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 503 旅游管理 11 498  
202 浙江 2022 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 507 安全防范技术 73 498  
203 浙江 2022 综合 一段 0064 温州职业技术学院 526 城市轨道交通运营管理 60 498  
204 浙江 2022 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 510 金融服务与管理 18 498  
205 浙江 2022 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 503 大数据与会计(注册会计) 89 498  
206 浙江 2022 综合 二段 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 507 学前教育(中外合作办学)(师范) 5 498  
207 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 505 模具设计与制造 5 498  
208 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 513 针织技术与针织服装 15 498  
209 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 516 大数据技术 25 498  
210 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 527 大数据与会计 45 498  
211 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 512 物联网应用技术 42 498  
212 浙江 2022 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 514 汽车智能技术 5 498  
213 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 501 水利工程 70 497  
214 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 519 电子商务 68 497  
215 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 504 水利水电建筑工程 55 497  
216 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 501 商务日语 62 497  
217 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 520 国际经济与贸易 65 497  
218 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 512 城市轨道车辆应用技术 90 497  
219 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 505 水利水电工程智能管理 32 497  
220 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 502 旅游管理(中外合作办学) 20 497  
221 浙江 2022 综合 一段 0150 浙江金华科贸职业技术学院 508 大数据与会计 100 497  
222 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 513 城市轨道交通机电技术 45 497  
223 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 507 水生态修复技术 20 497  
224 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 501 机电一体化技术 75 497  
225 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 502 设施农业与装备 10 497  
226 浙江 2022 综合 一段 0072 丽水职业技术学院 501 林业技术 19 497  
227 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 514 机电一体化技术 35 497  
228 浙江 2022 综合 二段 0042 浙江交通职业技术学院 515 现代通信技术 10 497  
229 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 511 市政工程技术 43 497  
230 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 506 电气自动化技术(智慧物联) 40 497  
231 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 503 园艺技术 35 497  
232 浙江 2022 综合 一段 0072 丽水职业技术学院 502 绿色食品生产技术 29 497  
233 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 515 现代通信技术 25 497  
234 浙江 2022 综合 一段 0069 嘉兴职业技术学院 502 动物医学 125 497  
235 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 512 工程造价 143 497  
236 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 505 国际经济与贸易 95 497  
237 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 513 新能源汽车技术 35 497  
238 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 504 绿色食品生产技术 35 497  
239 浙江 2022 综合 一段 0072 丽水职业技术学院 503 园艺技术 18 497  
240 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 516 大数据技术 45 497  
241 浙江 2022 综合 一段 0069 嘉兴职业技术学院 503 环境工程技术 28 497  
242 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 513 发电厂及电力系统 43 497  
243 浙江 2022 综合 一段 0071 衢州职业技术学院 501 护理 130 497  
244 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 506 研学旅行管理与服务 11 497  
245 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 514 计算机应用技术 35 497  
246 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 505 畜牧兽医 130 497  
247 浙江 2022 综合 一段 0072 丽水职业技术学院 521 计算机网络技术 19 497  
248 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 517 物联网应用技术 30 497  
249 浙江 2022 综合 一段 0069 嘉兴职业技术学院 506 工程造价 70 497  
250 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 519 大数据与会计 54 497  
251 浙江 2022 综合 一段 0071 衢州职业技术学院 502 助产 60 497  
252 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 518 建筑工程技术 52 497  
253 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 508 动物医学 90 497  
254 浙江 2022 综合 一段 0115 浙江特殊教育职业学院 504 康复治疗技术 60 497  
255 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 522 信息安全技术应用 34 497  
256 浙江 2022 综合 一段 0071 衢州职业技术学院 503 中药学 55 497  
257 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 524 药品经营与管理 25 497  
258 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 509 宠物养护与驯导 43 497  
259 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 501 机电一体化技术 78 497  
260 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 523 环境艺术设计 54 497  
261 浙江 2022 综合 一段 0071 衢州职业技术学院 504 针灸推拿 44 497  
262 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 525 护理 80 497  
263 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 514 食品质量与安全 36 497  
264 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 502 电气自动化技术 40 497  
265 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 524 风景园林设计 26 497  
266 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 501 国际经济与贸易 30 497  
267 浙江 2022 综合 一段 0071 衢州职业技术学院 507 数字媒体艺术设计 20 497  
268 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 528 工商企业管理 30 497  
269 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 515 计算机网络技术 160 497  
270 浙江 2022 综合 一段 0133 浙江安防职业技术学院 501 酒店管理与数字化运营 30 497  
271 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 503 工业机器人技术 48 497  
272 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 525 建筑设计 32 497  
273 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 503 电子商务 35 497  
274 浙江 2022 综合 一段 0071 衢州职业技术学院 512 计算机应用技术 77 497  
275 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 511 应用化工技术 40 497  
276 浙江 2022 综合 一段 0066 台州职业技术学院 530 社区管理与服务 40 497  
277 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 516 软件技术 45 497  
278 浙江 2022 综合 一段 0133 浙江安防职业技术学院 518 数字媒体技术 75 497  
279 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 508 财税大数据应用 38 497  
280 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 504 机械制造及自动化 78 497  
281 浙江 2022 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 526 数字媒体艺术设计 15 497  
282 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 505 计算机应用技术 68 497  
283 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 501 道路与桥梁工程技术 80 497  
284 浙江 2022 综合 一段 0071 衢州职业技术学院 521 应用英语 70 497  
285 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 518 智能交通技术 30 497  
286 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 512 化工智能制造技术 18 497  
287 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 517 数字媒体技术 90 497  
288 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 509 金融科技应用 31 497  
289 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 506 模具设计与制造 46 497  
290 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 506 计算机网络技术 35 497  
291 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 502 市政工程技术 22 497  
292 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 519 现代物流管理 15 497  
293 浙江 2022 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 503 助产 64 497  
294 浙江 2022 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 513 环境监测技术 33 497  
295 浙江 2022 综合 一段 0085 温州科技职业学院 519 大数据与会计 135 497  
296 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 510 国际经济与贸易 50 497  
297 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 507 智能控制技术 70 497  
298 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 507 应用电子技术 35 497  
299 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 520 人力资源管理 35 497  
300 浙江 2022 综合 一段 0087 浙江汽车职业技术学院 506 新能源汽车技术 50 497  
301 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 508 数字媒体技术 30 497  
302 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 508 汽车智能技术 33 497  
303 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 526 工业机器人技术 44 497  
304 浙江 2022 综合 一段 0087 浙江汽车职业技术学院 510 城市轨道交通运营管理 50 497  
305 浙江 2022 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 512 应用日语 45 497  
306 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 510 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) 53 497  
307 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 510 工业互联网技术 35 497  
308 浙江 2022 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 505 汽车检测与维修技术 20 497  
309 浙江 2022 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 527 机械设计与制造 46 497  
310 浙江 2022 综合 一段 0048 浙江工业职业技术学院 512 视觉传达设计 30 497  
311 浙江 2022 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 517 建筑装饰工程技术 32 497  
